Duelo Tejano y Cassell los protagonistas de la jornada
Fecha viernes, 03 de noviembre a las 15:04:25
Tema Noticias de la NBA


La jornada de hoy nos presentaba un partido mas bien de finales de conferencia: Dallas-San Antonio.Pues bien, el partido se resolvió a favor de los eliminados en los playoffs de 2006, los Spurs, por97-91. Parker se encargó el solito con 19 puntos, junto a los 16 de manudo y los 13 de Duncan de vengarse de los Mavs.Una noticia q me ha gustado mucho ha sido el tener a Oberto de titular en los Spurs con 4 puntos.Por parte de los hombres Avery Johnson destacó como siempre el alemán Nowitzki con 21 puntos y Josh Howard con 20. José Juan Barea no jugó. En el otro partido de la jornada, Sam Cassell, base de los Clippers condujo a su equipo a la victoria por 96-95 frente a Denver con 35 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias bien secundado por Tim Thomas con 21.El partido se resolvió en los últimos segundos, cuando después de anotar Cassell 2 tiros libres, Miller penetró a canasta pero Livingston le puso una boina estratosférica y Boykins agarró le rebote pero no logró la canasta.Carmelo Anthony fue expulsado con 2 técnicas por lo que le tocará rascarse el bolsillo.Los mejores de Denver fueron Smith con 21 puntos, Camby con 16 y Carmelo con 15.



Resultados

Denver Nuggets 95 96 Los Angeles Clippers
San Antonio Spurs 97 91 Dallas Mavericks

Clasificaciones

Eastern Conference
Atlantic W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
New Jersey 1 0 1.000 0.0 1-0 1-0 1-0 0-0 1-0 W 1
Philadelphia 1 0 1.000 0.0 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 W 1
New York 1 0 1.000 0.0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 W 1
Toronto 0 1 0.000 1.0 0-1 0-1 0-0 0-1 0-1 L 1
Boston 0 1 0.000 1.0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 L 1
Central W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Milwaukee 1 0 1.000 0.0 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0 W 1
Indiana 1 0 1.000 0.0 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 W 1
Cleveland 1 0 1.000 0.0 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 W 1
Chicago 1 1 0.500 0.5 1-1 0-0 0-0 1-1 1-1 L 1
Detroit 0 1 0.000 1.0 0-1 0-1 0-1 0-0 0-1 L 1
Southeast W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Orlando 1 0 1.000 0.0 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 W 1
Charlotte 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 L 1
Miami 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 L 1
Washington 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-1 L 1
Atlanta 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-1 L 1
Western Conference
Northwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Portland 1 0 1.000 0.0 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0 W 1
Utah 1 0 1.000 0.0 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 W 1
Minnesota 1 0 1.000 0.0 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 W 1
Seattle 0 1 0.000 1.0 0-1 0-1 0-1 0-0 0-1 L 1
Denver 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-1 L 1
Pacific W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
L.A. Lakers 2 0 1.000 0.0 2-0 2-0 1-0 1-0 2-0 W 2
Phoenix 1 1 0.500 1.0 1-1 1-1 1-0 0-1 1-1 W 1
L.A. Clippers 1 1 0.500 1.0 1-1 0-1 1-0 0-1 1-1 W 1
Golden State 0 1 0.000 1.5 0-1 0-1 0-1 0-0 0-1 L 1
Sacramento 0 1 0.000 1.5 0-1 0-0 0-0 0-1 0-1 L 1
Southwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
San Antonio 1 0 1.000 0.0 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0 W 1
New Orleans 1 0 1.000 0.0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 W 1
Dallas 0 1 0.000 1.0 0-1 0-1 0-1 0-0 0-1 L 1
Houston 0 1 0.000 1.0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-1 L 1
Memphis 0 1 0.000 1.0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 L 1







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=104