Los Lakers pierden su condición de invictos y los Hawks arrasan
Fecha lunes, 06 de noviembre a las 18:07:45
Tema Noticias de la NBA


Parece que está siendo la temporada de las sospresas. Los Lakers perdieron hoy su primer partido frente a los Sonics en Seattle por 117-101 pero dejan claro que son algo más que Kobe Bryant.El mejor fue Ray Allen con 32 puntos bien escoltado por Lewis con 25 mientras que en el equipo californiano el mejor fue Kobe con 15 puntos y 9 asistencias seguido de otros 6 jugadores con dobles dígitos. Los Raptors de Calde y Garbajosa cayeron en casa frente a San Antonio con un partidazo de Duncan 26 puntos y por parte de Toronto Bosh con 19 puntos y 17 rebotes. Garbajosa 9 puntos con muy buenos porcentajes y Calderon 6, aunque éste último jugó sólo 12 minutos. Iverson lideró, como todas las noches, a los Sixers con 31 puntos junto a los 22 de Korver y 20 de Iguodala para ganar a Miami por 107-98.El mejor de los de Florida fue Walker con 23 puntos más los 20 de Wade.Shaq no jugó. Atlanta, gracias a los 31 puntos de Joe Jonhson, ganó a Orlando por 82-95 donde se salvó Arroyo con 22 puntos y números perfectos en tiros de campo, 9 de 9.Houston salió escaldado de su duelo frente los Hornets, que siguen invictos, gracias a la aportación de West (22 puntos), Stojakovic (16 puntos) y Paul (12 puntos y ¡16 asistencias!).El mejor de Houston fue Battier con 18 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias mientras que T-Mac falló 10 de sus 15 tiros de campo.



Resultados:

San Antonio Spurs 103 94 Toronto Raptors
Miami Heat 98 107 Philadelphia 76ers
Orlando Magic 82 95 Atlanta Hawks
Los Angeles Lakers 101 117 Seattle SuperSonic
Houston Rockets 90 96 New Orleans Hornets
Clasificaciones:

Eastern Conference
Atlantic W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Philadelphia 3 0 1.000 0.0 3-0 0-0 2-0 1-0 3-0 W 3
New Jersey 1 1 0.500 1.5 1-1 1-0 1-0 0-1 1-1 L 1
Toronto 1 2 0.333 2.0 1-1 0-1 1-1 0-1 1-2 L 1
New York 1 2 0.333 2.0 0-2 0-0 0-1 1-1 1-2 L 2
Boston 0 3 0.000 3.0 0-2 0-0 0-2 0-1 0-3 L 3
Central W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Milwaukee 2 1 0.667 0.0 1-1 1-0 1-0 1-1 2-1 W 1
Indiana 2 1 0.667 0.0 2-0 0-0 0-1 2-0 2-1 W 1
Cleveland 2 1 0.667 0.0 1-1 0-0 1-0 1-1 2-1 L 1
Detroit 2 1 0.667 0.0 1-1 0-1 1-1 1-0 2-1 W 2
Chicago 1 2 0.333 1.0 1-1 0-0 0-1 1-1 1-2 L 2
Southeast W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Atlanta 2 1 0.667 0.0 2-1 1-0 2-0 0-1 2-1 W 2
Washington 1 1 0.500 0.5 1-1 0-0 1-0 0-1 1-1 W 1
Orlando 1 2 0.333 1.0 1-2 0-1 1-1 0-1 1-2 L 2
Miami 1 2 0.333 1.0 1-2 0-0 1-1 0-1 1-2 L 1
Charlotte 1 2 0.333 1.0 1-1 0-0 1-1 0-1 1-2 W 1
Western Conference
Northwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Utah 3 0 1.000 0.0 3-0 0-0 2-0 1-0 3-0 W 3
Minnesota 2 1 0.667 1.0 2-1 1-1 1-0 1-1 2-1 L 1
Portland 2 1 0.667 1.0 2-1 2-0 1-0 1-1 2-1 W 1
Seattle 1 2 0.333 2.0 1-2 0-1 1-1 0-1 1-2 W 1
Denver 0 2 0.000 2.5 0-2 0-1 0-1 0-1 0-2 L 2
Pacific W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
L.A. Lakers 3 1 0.750 0.0 3-1 2-0 2-0 1-1 3-1 L 1
L.A. Clippers 2 1 0.667 0.5 2-1 1-1 2-0 0-1 2-1 W 2
Golden State 1 2 0.333 1.5 1-2 0-1 1-1 0-1 1-2 L 1
Sacramento 1 2 0.333 1.5 0-1 0-0 0-0 1-2 1-2 L 1
Phoenix 1 3 0.250 2.0 1-3 1-2 1-1 0-2 1-3 L 2
Southwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
New Orleans 3 0 1.000 0.0 1-0 1-0 1-0 2-0 3-0 W 3
San Antonio 2 1 0.667 1.0 1-0 1-0 0-1 2-0 2-1 W 1
Houston 1 2 0.333 2.0 1-2 1-1 1-0 0-2 1-2 L 1
Memphis 1 2 0.333 2.0 0-0 0-0 1-1 0-1 1-2 L 1
Dallas 0 2 0.000 2.5 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 L 2







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=107