Phoenix y Dallas no dan buenas sensaciones
Fecha sábado, 01 de noviembre a las 00:37:17
Tema Noticias de la NBA


En la tercera jornada de la NBA, el jueves de la TNT, los partidos buenos de la temporada, se pudieron sacar diferentes lecturas de los 3 partidos. Charlotte es un equipo que ha sido, es y será un fiasco, y eso que están en el Este. Los Cavs con LeBron y Gibson les pasaron por encima, 96-79 y pudo ser peor, ya que si no es por Okafor o Richardson, sería un equipo LEB. James rozó el triple-doble. Los Rockets, gracias a la combinación de Yao Ming 30+13 y Ron Artest 29+7 fueron los grandes triunfadores al derrotar por 102-112 a los Mavericks. Houston tiene un cinco inmejorable pero su banquillo no les dará muchas victorias. Nowitzki se marcó un partidazo con 36+7 para nada. Y el mejor duelo de la noche, Phoenix frente a New Orleans, con Chris Paul en plan estelar, ya que también rozó el triple-doble, ganaron 95-108 a los Suns. Morris Peterson fue el máximo anotador de New Orleans al conseguir 21 puntos, mientras que Stojakovic llegó a los 20. Stoudemire y Nash brillaron pero Shaq estuvo gris, y admás, Phoenix pagó muy caras las 24 pérdidas de balón que cometió.



Resultados:

Cavaliers 96
Bobcats 79
Mavericks 102
Rockets 112
Suns 95
Hornets 108

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 2 0 1-0 1-0 0-0 2-0 2  
2 Rockets 2 0 1-0 1-0 0-0 2-0 2  
3 Hornets 2 0 2-0 0-0 0-0 2-0 2  
4 Utah Jazz 1 0 0-0 1-0 0-0 1-0 1  
5 Timberwolves 1 0 0-0 1-0 0-0 1-0 1  
6 Suns 1 1 1-0 0-1 0-0 1-1 -1  
7 Kings 0 1 0-1 0-0 0-0 0-1 -1  
8 Nuggets 0 1 0-1 0-0 0-0 0-1 -1  
9 Golden State 0 1 0-0 0-1 0-0 0-1 -1  
10 Spurs 0 1 0-0 0-1 0-0 0-1 -1  
11 Mavericks 0 1 0-0 0-1 0-0 0-1 -1  
12 Oklahoma City 0 1 0-0 0-1 0-1 0-0 -1  
13 Grizzlies 0 1 0-1 0-0 0-0 0-1 -1  
14 Trail Blazers 0 1 0-1 0-0 0-0 0-1 -1  
15 L.A. Clippers 0 1 0-0 0-1 0-0 0-1 -1  

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Bulls 1 0 0-0 1-0 1-0 0-0 1  
2 Pistons 1 0 0-0 1-0 1-0 0-0 1  
3 Celtics 1 0 0-0 1-0 1-0 0-0 1  
4 Hawks 1 0 1-0 0-0 1-0 0-0 1  
5 Raptors 1 0 1-0 0-0 1-0 0-0 1  
6 NJ Nets 1 0 1-0 0-0 1-0 0-0 1  
7 NY Knicks 1 0 0-0 1-0 1-0 0-0 1  
8 Cavaliers 1 1 0-1 1-0 1-1 0-0 1  
9 Bucks 1 1 1-1 0-0 0-1 1-0 1  
10 Heat 0 1 0-1 0-0 0-1 0-0 -1  
11 Pacers 0 1 0-1 0-0 0-1 0-0 -1  
12 Wizards 0 1 0-0 0-1 0-1 0-0 -1  
13 76ers 0 1 0-0 0-1 0-1 0-0 -1  
14 Magic 0 1 0-0 0-1 0-1 0-0 -1  
15 Bobcats 0 1 0-1 0-0 0-1 0-0 -1







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1176