Los Knicks se hunden y los Thunder se estrenan
Fecha lunes, 03 de noviembre a las 23:53:08
Tema Noticias de la NBA


Sólo 2 partidos la noche del domingo. En el Madison, los Kincks demuestran que da igual que cambien de presidente, de entrenador o de cheerleaders, ellos a su bola y pierden. Esta vez fue por 86-94 frente a los Bucks. Villanueva y Redd los mejores por los Bucks mientras que en los Knicks fueron "Racheado" Richardson y Randolph. Los Thunder de Oklahoma City lograron su primera victoria en su nueva sede (antes Seattle) al ganar con suspense por 88-85 a los Timberwolves. Kevin Durant con 18 puntos fue el mejor. Hubo polémica ya que en el último suspiro ya que Gomes recibió una falta cuando lanzaba de tres, pero estaba fuera de tiempo, ya que revisaron la jugada, y fin de la historia.



Resultados:

NY Knicks 86
Bucks 94
Oklahoma City 88
Timberwolves 85

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Rockets 3 0 1-0 2-0 0-0 3-0 3  
2 L.A. Lakers 3 0 2-0 1-0 0-0 3-0 3  
3 Hornets 3 0 2-0 1-0 1-0 2-0 3  
4 Utah Jazz 2 0 0-0 2-0 0-0 2-0 2  
5 Suns 2 1 1-0 1-1 0-0 2-1 1  
6 Mavericks 1 1 1-0 0-1 0-0 1-1 1  
7 Golden State 1 2 1-1 0-1 1-1 0-1 1  
8 Nuggets 1 2 1-1 0-1 0-0 1-2 -1  
9 Trail Blazers 1 2 0-2 1-0 0-0 1-2 -1  
10 Timberwolves 1 2 0-1 1-1 0-0 1-2 -2  
11 Grizzlies 1 2 0-2 1-0 1-1 0-1 -1  
12 Oklahoma City 1 2 0-1 1-1 0-1 1-1 1  
13 Spurs 0 2 0-1 0-1 0-0 0-2 -2  
14 L.A. Clippers 0 3 0-1 0-2 0-0 0-3 -3  
15 Kings 0 3 0-3 0-0 0-2 0-1 -3  

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Raptors 3 0 2-0 1-0 2-0 1-0 3  
2 Pistons 2 0 0-0 2-0 2-0 0-0 2  
3 Hawks 2 0 1-0 1-0 2-0 0-0 2  
4 Bulls 2 1 0-1 2-0 1-1 1-0 1  
5 Celtics 2 1 0-1 2-0 2-1 0-0 -1  
6 Bucks 2 2 2-1 0-1 1-2 1-0 1  
7 Pacers 1 1 0-1 1-0 1-1 0-0 1  
8 Bobcats 1 1 0-1 1-0 1-1 0-0 1  
9 NJ Nets 1 1 1-0 0-1 1-0 0-1 -1  
10 Magic 1 2 0-1 1-1 0-1 1-1 1  
11 Cavaliers 1 2 0-2 1-0 1-1 0-1 -1  
12 76ers 1 2 0-1 1-1 1-2 0-0 -1  
13 Heat 1 2 0-2 1-0 0-2 1-0 -1  
14 NY Knicks 1 2 0-1 1-1 1-2 0-0 -2  
15 Wizards 0 2 0-1 0-1 0-2 0-0 -2







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1183