San Antonio flojea más de la cuenta
Fecha jueves, 06 de noviembre a las 01:38:48
Tema Noticias de la NBA


Hubo duelo por todo lo alto en el Oeste, San Antonio frente a Dallas, que se llevaron los de Nowitzki gracias a sus 30 puntos y los 29 de Terry, que lideraron a su equipo. Parker con 22 puntos y Duncan con 19+15, que bueno es Tim, no pudieron evitar la derrota y ya son 3. Raja Bell con 22 puntos (seis triples) lideró el ataque de Phoenix ante los Nets,a los que vencieron 86-114. O'Neal logró 18 puntos y 6 rebotes y Stoudemire colaboró con 14 puntos. Menuda tostada tiene carter con este equipo. Y el 3º partido de este día tan importante en EEUU, Boston ganó con polémica a Houston por 99-103. Pararon a Yao y se acabó el partido. El Big Three volvió por sus fueros (56 puntos entre los 3)- T-Mac y Scola los mejores de los rockets



Resultados:

NJ Nets 86
Suns 114

Rockets 99
Celtics 103

Spurs 81
Mavericks 98

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 3 0 1-0 2-0 0-0 3-0 3  
2 Hornets 3 0 2-0 1-0 1-0 2-0 3  
3 L.A. Lakers 3 0 2-0 1-0 0-0 3-0 3  
4 Suns 3 1 2-0 1-1 1-0 2-1 2  
5 Rockets 3 1 1-0 2-1 0-1 3-0 -1  
6 Grizzlies 2 2 0-2 2-0 1-1 1-1 1  
7 Mavericks 2 2 2-0 0-2 0-1 2-1 1  
8 Nuggets 1 2 1-1 0-1 0-0 1-2 -1  
9 Timberwolves 1 2 0-1 1-1 0-0 1-2 -2  
10 Oklahoma City 1 2 0-1 1-1 0-1 1-1 1  
11 Trail Blazers 1 2 0-2 1-0 0-0 1-2 -1  
12 Golden State 1 3 1-2 0-1 1-1 0-2 -1  
13 Spurs 0 3 0-1 0-2 0-0 0-3 -3  
14 Kings 0 4 0-4 0-0 0-3 0-1 -4  
15 L.A. Clippers 0 4 0-1 0-3 0-0 0-4 -4  

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 3 0 1-0 2-0 3-0 0-0 3  
2 Raptors 3 0 2-0 1-0 2-0 1-0 3  
3 Celtics 3 1 1-1 2-0 2-1 1-0 1  
4 Hawks 2 0 1-0 1-0 2-0 0-0 2  
5 76ers 2 2 0-1 2-1 1-2 1-0 1  
6 Magic 2 2 0-1 2-1 1-1 1-1 2  
7 Bulls 2 2 0-2 2-0 1-2 1-0 -1  
8 Cavaliers 2 2 1-2 1-0 1-1 1-1 1  
9 Bucks 2 2 2-1 0-1 1-2 1-0 1  
10 Pacers 1 1 0-1 1-0 1-1 0-0 1  
11 Heat 1 2 0-2 1-0 0-2 1-0 -1  
12 Bobcats 1 2 0-1 1-1 1-2 0-0 -1  
13 NY Knicks 1 2 0-1 1-1 1-2 0-0 -2  
14 NJ Nets 1 2 1-0 0-2 1-0 0-2 -2  
15 Wizards 0 2 0-1 0-1 0-2 0-0 -2







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1186