Roy anota un triple sobre la bocina y Portland gana
Fecha sábado, 08 de noviembre a las 00:53:48
Tema Noticias de la NBA


Espectacular último minuto de 4º cuarto y prórroga en el duelo Portland-Houston. T-Mac forzó la prórroga, Yao hizo un 2+1 con 2 segundo para el final del tiempo extra pero apareció Roy que con 8 décimas se sacó un triple de la manga y dió la victoria a los Blazers por 99-101. Rudy disputó los minutos importantes del partido anotando 15 puntos y alguna acción trepidante. Sergio no anotó pero dió 3 asistencias. Tracy McGrady con 30 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes, lideró a unos Rockets que volvieron a echar en falta la mayor aportación de Yao Ming. La combinación de Rashard Lewis y Turkoglu: 40 puntos y 16 rebotes, fue la mejor arma que tuvo Orlando para ganar 98-88 a los Sixers. Superman Howard estuvo muy bien defendido por Brand, que provocó su carga de personales y tener que estar mucho tiempo en el banquillo. Thaddeus Young volvió a ser el máximo encestador para los Sixers al conseguir 19 puntos. Domio del rebote de Sixers insuficiente. 



Resultados:

Magic 98
76ers 88
Trail Blazers 101
Rockets 99

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 4 0 1-0 3-0 0-0 4-0 4  
2 L.A. Lakers 4 0 2-0 2-0 0-0 4-0 4  
3 Suns 4 1 3-0 1-1 2-0 2-1 3  
4 Hornets 3 1 2-0 1-1 1-1 2-0 -1  
5 Rockets 3 2 1-1 2-1 0-1 3-1 -2  
6 Mavericks 2 2 2-0 0-2 0-1 2-1 1  
7 Grizzlies 2 3 0-3 2-0 1-1 1-2 -1  
8 Golden State 2 3 1-2 1-1 1-1 1-2 1  
9 Trail Blazers 2 3 0-3 2-0 0-0 2-3 1  
10 Oklahoma City 1 3 0-1 1-2 0-2 1-1 -1  
11 Timberwolves 1 3 0-1 1-2 0-0 1-3 -3  
12 Spurs 1 3 1-1 0-2 0-0 1-3 1  
13 Nuggets 1 3 1-2 0-1 0-0 1-3 -2  
14 Kings 1 4 0-4 1-0 0-3 1-1 1  
15 L.A. Clippers 0 5 0-2 0-3 0-0 0-5 -5  

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 4 0 2-0 2-0 4-0 0-0 4  
2 Celtics 4 1 2-1 2-0 2-1 2-0 2  
3 Hawks 3 0 2-0 1-0 2-0 1-0 3  
4 Raptors 3 1 2-0 1-1 2-1 1-0 -1  
5 Magic 3 2 0-1 3-1 2-1 1-1 3  
6 Cavaliers 3 2 1-2 2-0 2-1 1-1 2  
7 Bucks 3 2 2-1 1-1 2-2 1-0 2  
8 NY Knicks 2 2 0-1 2-1 2-2 0-0 1  
9 Heat 2 2 0-2 2-0 1-2 1-0 1  
10 Bulls 2 3 0-3 2-0 1-3 1-0 -2  
11 76ers 2 4 0-3 2-1 1-4 1-0 -2  
12 Pacers 1 2 0-1 1-1 1-1 0-1 -1  
13 NJ Nets 1 2 1-0 0-2 1-0 0-2 -2  
14 Bobcats 1 3 0-2 1-1 1-3 0-0 -2  
15 Wizards 0 3 0-2 0-1 0-3 0-0 -3







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1189