James frena a Denver
Fecha sábado, 15 de noviembre a las 01:22:15
Tema Noticias de la NBA


LeBrones logró 22 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes, jugueteando con el triple-doble, y guiar a los Cavaliers a la victoria de 110-99 frente a los Nuggets. Billups estuvo bien pero "Caramelo" sólo brilló en la 2ª parte. Kenyon se expulsó con 2 faltas fuera de tono. Se acabó la racha de Denver. AI lideró a los Pistons para que ganasen por 107-102 a los Golden State Warriors. 23 puntos haciendo 23 tiros mientras que RIP metió 24 con 15 tiros. ¿Diferencia? Saber tirar y elegir los tiros. Prince y Wallace, ambos hiceron doble-doble. Andris Biedrins, con 17 puntos y 19 rebotes, fue el mejor de los de Oakland. Chicago ganó a Dallas, que está como los Spurs, en época de crisis. Cambio generacional. Gordon con 35 puntos uy el poderío de Deng pasaron por encima de Dirk, horrible, y compañía.



Resultados:

Cavaliers 110
Nuggets 99
Bulls 98
Mavericks 91
Golden State 102
Pistons 107

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 7 0 4-0 3-0 0-0 7-0 7  
2 Utah Jazz 6 2 2-2 4-0 1-2 5-0 -1  
3 Suns 6 3 4-1 2-2 3-1 3-2 -1  
4 Rockets 5 3 3-2 2-1 0-1 5-2 1  
5 Trail Blazers 5 3 2-3 3-0 2-0 3-3 4  
6 Hornets 4 3 2-1 2-2 2-2 2-1 -1  
7 Nuggets 4 4 2-3 2-1 1-1 3-3 -1  
8 Kings 4 5 1-4 3-1 0-4 4-1 1  
9 Grizzlies 4 5 1-5 3-0 2-1 2-4 1  
10 Golden State 3 6 1-3 2-3 1-2 2-4 -1  
11 Spurs 2 5 1-2 1-3 1-2 1-3 -1  
12 Mavericks 2 6 2-3 0-3 0-2 2-4 -4  
13 Timberwolves 1 6 0-4 1-2 0-0 1-6 -6  
14 Oklahoma City 1 7 0-3 1-4 0-5 1-2 -5  
15 L.A. Clippers 1 7 0-2 1-5 0-0 1-7 -1  

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 8 1 3-1 5-0 6-1 2-0 6  
2 Cavaliers 7 2 2-2 5-0 5-1 2-1 6  
3 Hawks 6 1 4-1 2-0 4-1 2-0 -1  
4 Pistons 6 2 4-1 2-1 4-2 2-0 2  
5 Magic 5 3 1-1 4-2 3-1 2-2 1  
6 Pacers 4 3 1-2 3-1 3-2 1-1 3  
7 NY Knicks 4 4 1-3 3-1 3-2 1-2 -2  
8 Raptors 4 4 3-2 1-2 3-4 1-0 -2  
9 Heat 4 4 1-3 3-1 2-2 2-2 -1  
10 Bulls 4 5 0-3 4-2 1-5 3-0 1  
11 Bucks 4 5 2-3 2-2 2-4 2-1 1  
12 76ers 3 5 1-3 2-2 2-4 1-1 1  
13 Bobcats 2 5 0-2 2-3 1-4 1-1 -2  
14 NJ Nets 2 5 1-2 1-3 2-3 0-2 -3  
15 Wizards 1 5 0-3 1-2 0-5 1-0 1







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1203