Nueva victoria de los Lakers
Fecha lunes, 24 de noviembre a las 22:09:51
Tema Noticias de la NBA


Los Lakers ganaron al ralentí a Sacramento por 118-108. rompieron el partido cuando quisieron y Sacramento aguantó como pudo. Kobe Bryant destacó con 24 puntos, aunque otros siete angelinos pasaron de los 10 puntos, incluido Pau. Odom y Ariza rompieron el partido en le tercer cuarto. Los Boston Celtics se merendaron a Toronto, ganando 103-118. En ningñun momento los Raptors dieron impresión de poder ganar a los vigentes campeones. El encuentro se abrió ya en el primer cuarto, en el que los Celtics endosaron un parcial de 32-20. Calderón estuvo en sus números, con 14 puntos y 9 asistencias. Allen fue el mejor de los de verde. Apareció "Mr Doble-Doble" Brand con 23 puntos y 12 rebotes para que los 76ers ganasen 89-81 a los Warriors. Kenyon Martin con 26 puntos y otros 3 de Denver pasaron de los 20 (Anthony +13 rebotes, Nené y Billups) para que los Nuggets ganasen 114-101 a los Bulls. Sopresón. Minnessota gana a Detroit en el Palace. Desde que llegó Iverson, 4-5. Tayshaun Prince con 20 puntos lideró a los Pistons. Por los T-Wolves, 3ª victoria de la temporada gracias a Foye, 23+14 asistencias, que bailó a Iverson.



Resultados:

Raptors 103
Celtics 118
76ers 89
Golden State 81
Pistons 90
Timberwolves 106
Nuggets 114
Bulls 101
L.A. Lakers 118
Kings 108

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 11 1 5-0 6-1 1-1 10-0 4 9-1
2 Utah Jazz 9 5 3-5 6-0 2-4 7-1 1 5-5
3 Nuggets 9 5 4-4 5-1 4-1 5-4 1 8-2
4 Rockets 9 5 6-3 3-2 2-1 7-4 2 6-4
5 Suns 9 5 5-2 4-3 4-1 5-4 1 6-4
6 Trail Blazers 8 6 4-6 4-0 3-0 5-6 -1 7-3
7 Hornets 7 5 3-2 4-3 2-2 5-3 2 5-5
8 Spurs 6 6 3-2 3-4 1-2 5-4 1 6-4
9 Mavericks 6 7 5-3 1-4 2-3 4-4 4 5-5
10 Golden State 5 8 2-4 3-4 1-4 4-4 -2 4-6
11 Kings 5 10 2-6 3-4 0-4 5-6 -2 4-6
12 Grizzlies 4 9 1-6 3-3 1-3 3-6 -2 3-7
13 Timberwolves 3 9 1-5 2-4 2-1 1-8 1 2-8
14 L.A. Clippers 2 11 1-4 1-7 0-2 2-9 -2 2-8
15 Oklahoma City 1 13 0-6 1-7 0-7 1-6 -11 0-10

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 13 2 6-1 7-1 10-1 3-1 5 9-1
2 Cavaliers 10 3 3-3 7-0 7-2 3-1 1 9-1
3 Magic 9 4 4-1 5-3 6-1 3-3 -1 8-2
4 Hawks 8 5 4-4 4-1 6-5 2-0 -1 5-5
5 Pistons 8 5 5-3 3-2 5-3 3-2 -2 5-5
6 Heat 7 6 2-4 5-2 5-4 2-2 1 6-4
7 NY Knicks 7 6 2-4 5-2 4-4 3-2 1 6-4
8 76ers 7 6 2-4 5-2 3-4 4-2 2 6-4
9 Bucks 7 8 4-5 3-3 4-5 3-3 2 4-6
10 NJ Nets 6 6 3-2 3-4 5-4 1-2 2 5-5
11 Raptors 6 7 4-3 2-4 5-7 1-0 -2 3-7
12 Bulls 6 8 1-6 5-2 2-5 4-3 -1 4-6
13 Pacers 5 7 1-4 4-3 4-6 1-1 -2 4-6
14 Bobcats 3 9 0-3 3-6 1-7 2-2 -4 2-8
15 Wizards 1 10 0-6 1-4 0-9 1-1 -5 1-9







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1219