Rudy y Sergio contra Calderón, victoria de Portland
Fecha lunes, 08 de diciembre a las 15:40:07
Tema Noticias de la NBA


Toronto tiene un agujero en casa, 5 derrotas en 9 partidos, y un agujero en su juego, sólo Calde y Bosh dan la cara. Con el nuevo entrenador Jay Triano, Toronto ha mejorado algo pero no ha sido suficiente. Steve Blake clavó un triple decisivo a ocho segundos del final para que Portland les ganase 97-98. 15+3+13 de José, que demuestra porque le han tenido que renovar. En el bando contrario, Rudy ha aportado 16 puntos, 8 rebotes después de 26 minutos. Sergio ha jugado 15 minutos, con 5+4 asistencias. Domingo triunfal para los Lakers, que ganaron un encuentro aburridísmo a los Bucks en el Staples. 105-92, en un partido sin historia donde Kobe fue el mejor, 20+8, Bynum estuvo soberbio, 14+14 y Pau, excepcional, estuvo en 12+9+5, repartiendo juego. Buen partido de Fisher. Boston tuvo que ponerse el mono de trabajo para ganar a los Pacers, en la prórroga por 117-122. Allen sacó el rifle, 7 de 12 en triples, para llegar hasta los 35 puntos. 17+20 de KG y 17 puntos de Pierce. Chris Duhon con 25 puntos y 9 asistencias encabezó a los Knicks para que venciesen por 104-92 a los Pistons. 7-8 de balance para los Pistons desde que llegó Iverson. Menudo pufo.



Resultados:

NY Knicks 104
Pistons 92
Raptors 97
Trail Blazers 98
Pacers 117
Celtics 122
L.A. Lakers 105
Bucks 92

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 17 2 7-1 10-1 6-2 11-0 3 9-1
2 Trail Blazers 15 7 8-7 7-0 8-1 7-6 1 8-2
3 Nuggets 14 7 7-4 7-3 5-1 9-6 1 7-3
4 Rockets 13 7 7-4 6-3 3-2 10-5 2 7-3
5 Utah Jazz 13 9 4-6 9-3 3-7 10-2 -1 5-5
6 Suns 12 9 7-4 5-5 4-3 8-6 1 4-6
7 Hornets 11 6 5-3 6-3 2-2 9-4 2 7-3
8 Mavericks 11 8 6-4 5-4 4-3 7-5 4 9-1
9 Spurs 11 8 5-3 6-5 2-3 9-5 2 7-3
10 Grizzlies 5 15 1-10 4-5 1-4 4-11 -1 2-8
11 Golden State 5 15 2-10 3-5 1-9 4-6 -9 1-9
12 Kings 5 16 2-8 3-8 0-5 5-11 -8 1-9
13 Timberwolves 4 15 2-8 2-7 2-4 2-11 -5 3-7
14 L.A. Clippers 4 16 2-7 2-9 1-2 3-14 1 3-7
15 Oklahoma City 2 19 1-10 1-9 0-11 2-8 -3 1-9

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 20 2 8-1 12-1 15-1 5-1 12 10-0
2 Cavaliers 17 3 6-3 11-0 12-2 5-1 8 9-1
3 Magic 15 5 6-2 9-3 10-2 5-3 2 8-2
4 Hawks 12 7 5-6 7-1 9-6 3-1 -1 6-4
5 NJ Nets 11 8 7-3 4-5 6-5 5-3 2 7-3
6 Pistons 11 8 6-4 5-4 7-5 4-3 -2 4-6
7 Heat 11 9 5-6 6-3 5-4 6-5 3 6-4
8 NY Knicks 9 11 2-7 7-4 5-8 4-3 1 3-7
9 Bulls 9 11 3-8 6-3 4-7 5-4 1 4-6
10 76ers 9 12 4-6 5-6 5-9 4-3 -1 4-6
11 Bucks 9 13 4-9 5-4 6-9 3-4 -1 4-6
12 Raptors 8 11 4-6 4-5 7-7 1-4 -4 3-7
13 Bobcats 7 13 1-5 6-8 3-11 4-2 -2 4-6
14 Pacers 7 13 2-8 5-5 4-11 3-2 -3 2-8
15 Wizards 3 15 1-7 2-8 1-12 2-3 -3 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1243