Se corta la racha de Memphis
Fecha miércoles, 17 de diciembre a las 22:39:15
Tema Noticias de la NBA


Memphis quería la quinta victoria consecutiva pero CP3 no les dejó. El base de Hornets anotó 18 puntos, repartió 9 asistencias y robo 5 balones, para llevar a New Orleans a la victoria por 84-91 sobre los Grizzlies en Memphis. Gay y Mayo, lo mejor de Memphis. Marc, titular, 2+11. Pau no pudo jugar por una faringitis y los Knicks se las hicieron pasar canutas a Lakers, donde un Kobe soberbio en los minutos finales, les dió la victoria por 116-114. Partidazo de Odom, que fue titular. Bynum, intimidando en la pintura. Por NY, Nate Robinson se marcó unos números de estrella. Vaya brincos. Triunfo de Portland por 109-77 frente a Sacramento. Un partido sin mucha chicha, sólo alley-ops de Rudy y Sergio. Sacramento no juega a nada. Rudy 12 puntos y Sergio, 5 asistencias. Los Clippers ven la luz con la llegada de Randolph, que sigue pasando factura a los demás equipos.Victoria por 88-98 sobre los Thunder. Baron y Camby, sacando lo mejor de sí. Triple-doble de T-Mac para hacer ganar 108-96 a Houston ante los Nuggets. 32 puntos y 7 rebotes de Yao Ming y 20 de Ron Artest. Los Bobcats logran la victoria en la prórroga por 110-101 ante Chicago. Duelo de novatos: Augustin Vs. Rose, que ganó por goleada el primero, forzando la prórroga y resolviendo el partido. 



Resultados:

Bobcats 110
Bulls 101
Grizzlies 84
Hornets 91
Oklahoma City 88
L.A. Clippers 98
Rockets 108
Nuggets 96
Trail Blazers 109
Kings 77
L.A. Lakers 116
NY Knicks 114

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 21 3 7-2 14-1 7-2 14-1 4 8-2
2 Nuggets 17 8 8-5 9-3 5-1 12-7 -1 7-3
3 Rockets 16 9 8-6 8-3 4-2 12-7 1 6-4
4 Trail Blazers 16 10 8-8 8-2 8-2 8-8 1 6-4
5 Spurs 15 8 7-3 8-5 3-3 12-5 6 8-2
6 Suns 15 10 7-5 8-5 7-3 8-7 2 5-5
7 Utah Jazz 15 11 5-7 10-4 3-9 12-2 -2 5-5
8 Hornets 14 7 7-4 7-3 4-3 10-4 2 8-2
9 Mavericks 13 10 6-4 7-6 5-3 8-7 -1 7-3
10 Grizzlies 9 16 2-10 7-6 3-4 6-12 -1 5-5
11 L.A. Clippers 7 17 4-7 3-10 1-3 6-14 3 5-5
12 Golden State 7 18 3-11 4-7 2-10 5-8 -3 2-8
13 Kings 7 19 2-10 5-9 0-6 7-13 -1 2-8
14 Timberwolves 4 20 2-11 2-9 2-4 2-16 -10 0-10
15 Oklahoma City 2 24 1-12 1-12 0-11 2-13 -8 1-9

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 23 2 9-1 14-1 16-1 7-1 15 10-0
2 Cavaliers 20 4 7-4 13-0 15-3 5-1 -1 9-1
3 Magic 19 6 10-3 9-3 10-2 9-4 2 8-2
4 Hawks 15 9 6-8 9-1 12-6 3-3 3 6-4
5 Pistons 13 9 7-5 6-4 9-6 4-3 2 5-5
6 NJ Nets 12 11 8-4 4-7 7-8 5-3 1 6-4
7 Heat 12 12 5-7 7-5 6-6 6-6 -3 5-5
8 Bulls 11 13 3-10 8-3 6-8 5-5 -1 5-5
9 NY Knicks 11 14 4-10 7-4 6-9 5-5 -2 4-6
10 Bucks 11 15 5-11 6-4 8-9 3-6 2 4-6
11 76ers 10 14 4-7 6-7 6-11 4-3 1 3-7
12 Raptors 10 14 5-7 5-7 9-9 1-5 -2 3-7
13 Pacers 8 16 3-11 5-5 5-14 3-2 1 2-8
14 Bobcats 8 18 1-9 7-9 4-14 4-4 1 3-7
15 Wizards 4 18 1-8 3-10 2-15 2-3 -3 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1258