Toronto claudica en la prórroga
Fecha martes, 13 de enero a las 22:36:06
Tema Noticias de la NBA


Los Celtics ganaron, la prórroga y con Pierce como estrella, 115-109 a Toronto, que fue ganando durante mucho tiempo A pesar de que los Raptors lograron forzar la prórroga, 93-93, con un triple de Bargnani, muy bien, pero en la prórroga desapareció, como el resto,y no pudieron contener el azote de Pierce, que llegó hasta los 39 puntos. Saltaron chispas en el duelo KG Vs. Bosh que se llevó el primero pero por poco. Doble-doble de ambos. Ukic, 16 puntos, su mejor marca como profesional. Portland logró la victoria por 95-109 frente a los Bulls, con Outlaw saliéndose, menudo sexto hombre, y Rudy y Sergio muy discretos. Gran partido de Blake. Utah está sin Boozer, pero Okur está jugando su mejor baloncesto, y con 43 puntos, su equipo ganó 120-113 a Indiana. Kirilenko y Williams fuerosn sus complementos perfectos. Los Bucks vencieron 91-97 a Washington que tiró por la borda una ventaja que labraron durante todo el partido. Redd y Villanueva fuerons los mejores. Brook López con 31 puntos guió a la victoria de los Nets 103-99 sobre Oklahoma. Otro partidazo de Durant, otra derrota. La sorpresa de la noche salto en New Orleans donde los Knicks ganaron a los Hornets, 95-101, e incluso estuvieron a punto de perder, ya que los Hornets hicieron un gran último cuarto pero fue insuficiente. 



Resultados:

Wizards 91
Bucks 97
NJ Nets 103
Oklahoma City 99
Hornets 95
NY Knicks 101
Bulls 95
Trail Blazers 109
Utah Jazz 120
Pacers 113
Celtics 115
Raptors 109

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 30 6 10-4 20-2 10-4 20-2 3 9-1
2 Nuggets 25 13 11-8 14-5 10-4 15-9 -1 7-3
3 Spurs 24 12 10-5 14-7 6-6 18-6 -1 8-2
4 Rockets 24 15 12-11 12-4 8-7 16-8 3 5-5
5 Trail Blazers 23 14 9-10 14-4 12-2 11-12 3 6-4
6 Utah Jazz 23 15 7-11 16-4 8-11 15-4 4 6-4
7 Hornets 22 12 10-7 12-5 6-5 16-7 -1 6-4
8 Mavericks 22 15 10-9 12-6 9-4 13-11 -2 6-4
9 Suns 21 13 10-6 11-7 7-4 14-9 2 7-3
10 Timberwolves 11 25 5-13 6-12 5-6 6-19 5 7-3
11 Grizzlies 11 26 2-15 9-11 4-7 7-19 -3 2-8
12 Golden State 11 28 4-20 7-8 6-14 5-14 1 3-7
13 Kings 9 29 2-17 7-12 0-13 9-16 1 2-8
14 L.A. Clippers 8 29 5-14 3-15 2-8 6-21 -11 0-10
15 Oklahoma City 6 33 2-17 4-16 3-16 3-17 -1 3-7

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 31 9 12-7 19-2 23-4 8-5 2 4-6
2 Cavaliers 29 6 10-6 19-0 20-5 9-1 2 8-2
3 Magic 29 9 13-6 16-3 14-5 15-4 2 7-3
4 Hawks 23 13 7-10 16-3 16-10 7-3 -2 7-3
5 Pistons 22 13 10-8 12-5 14-7 8-6 -1 8-2
6 Heat 19 17 7-11 12-6 10-8 9-9 -1 5-5
7 NJ Nets 19 19 10-7 9-12 10-14 9-5 1 5-5
8 Bucks 19 21 8-15 11-6 13-13 6-8 1 5-5
9 76ers 17 20 8-12 9-8 11-13 6-7 4 5-5
10 Bulls 16 22 4-15 12-7 8-14 8-8 -2 3-7
11 Raptors 16 23 8-13 8-10 11-12 5-11 -2 4-6
12 NY Knicks 14 22 6-14 8-8 8-12 6-10 1 3-7
13 Bobcats 14 24 4-12 10-12 9-19 5-5 1 5-5
14 Pacers 13 25 6-16 7-9 7-16 6-9 -3 3-7
15 Wizards 7 30 2-15 5-15 3-25 4-5 -5 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1298