Portland se deshincha en la prórroga
Fecha domingo, 18 de enero a las 15:05:55
Tema Noticias de la NBA


Salía otra vez Sergio de titular, y no lo hizo mal (10 puntos y 5 asistencias) , pero Wallace con 31 puntos y 16 rebotes, líder de Charlotte, hundió a Portland en la prórroga. Rudy Fernández, tercer mejor anotador del equipo con 15 puntos, con cuatro triples. Okafor se encargó del trabajo en la pintura ya que Oden sigue siendo, a día de hoy, un fracaso. Yao, 26 puntos con 10 rebotes, sin fallo en el tiro, guió a los Rockets para que ganasen 93-86 a los Heat, a pesar de la enésima exhibición de Wade. Séptimo triunfo consecutivo de orlando que siembra el terror por el Oeste, ya que si ayer ganó a los Lakers, hoy apalizó a Denver por 88-106. Turkoglu y los 14+20 de Howard fueron suficientes. Victoria de los Spurs en Chicago por 88-92 con 21 puntos de Ginóbili. Otros que suman su séptima victoria consecutiva son los Sixers, que ganaron 97-107 a NY. 28+10+7 de Iguodala. De nuevo, la gran actuación de CP3, 23+14 asistencias, hizo ganar 85-91 a los Hornets ante Detroit. Nueva crisis para los Pistons, que suman cinco derrotas seguidas. Los Clippers rompen su racha de doce derrotas consecutivas, al ganar 101-92 a los Bucks. Dallas también rompió una racha de cuatro derrotas a costa de los Jazz, con un gran Nowitzki, para ganar 115-108. 



Resultados:

NJ Nets 85
Celtics 105
 
Bobcats 102
Trail Blazers 97
 
Pistons 91
Hornets 85
 
NY Knicks 97
76ers 107
 
Bulls 87
Spurs 92
 
Rockets 93
Heat 86
 
Mavericks 115
Utah Jazz 108
 
Nuggets 106
Magic 88
 
L.A. Clippers 101
Bucks 92

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 31 8 11-5 20-3 10-5 21-3 -2 7-3
2 Nuggets 28 13 11-8 17-5 11-4 17-9 3 8-2
3 Spurs 26 13 11-6 15-7 7-7 19-6 1 7-3
4 Rockets 25 16 12-11 13-5 9-7 16-9 1 5-5
5 Trail Blazers 24 16 10-12 14-4 13-4 11-12 -1 6-4
6 Utah Jazz 24 17 8-13 16-4 8-11 16-6 -1 6-4
7 Hornets 23 14 11-9 12-5 6-7 17-7 -2 5-5
8 Mavericks 23 17 10-10 13-7 9-4 14-13 1 5-5
9 Suns 22 15 10-7 12-8 8-4 14-11 -2 6-4
10 Timberwolves 12 26 6-13 6-13 5-7 7-19 1 7-3
11 Golden State 12 29 4-20 8-9 7-14 5-15 1 3-7
12 Grizzlies 11 28 2-15 9-13 4-8 7-20 -5 1-9
13 Kings 10 31 3-17 7-14 0-15 10-16 -1 3-7
14 L.A. Clippers 9 30 5-14 4-16 3-9 6-21 1 1-9
15 Oklahoma City 8 33 2-17 6-16 4-16 4-17 2 5-5

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 33 9 13-7 20-2 25-4 8-5 4 5-5
2 Cavaliers 31 7 11-7 20-0 20-6 11-1 1 7-3
3 Magic 31 10 15-7 16-3 14-5 17-5 -1 7-3
4 Hawks 24 15 8-12 16-3 16-10 8-5 -1 5-5
5 Pistons 23 16 10-10 13-6 14-9 9-7 1 5-5
6 Heat 21 18 9-12 12-6 11-8 10-10 -1 5-5
7 76ers 20 20 9-12 11-8 12-13 8-7 7 8-2
8 Bucks 20 23 9-16 11-7 13-14 7-9 -1 5-5
9 NJ Nets 19 22 10-8 9-14 10-16 9-6 -3 4-6
10 Bulls 18 23 5-15 13-8 10-14 8-9 -1 4-6
11 Bobcats 16 24 5-12 11-12 10-19 6-5 3 5-5
12 Raptors 16 25 8-14 8-11 11-14 5-11 -4 4-6
13 NY Knicks 15 24 6-15 9-9 9-14 6-10 -2 4-6
14 Pacers 15 25 6-16 9-9 9-16 6-9 2 5-5
15 Wizards 8 31 2-16 6-15 4-26 4-5 1 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1305