Calderón vuelve por la puerta grande
Fecha sábado, 24 de enero a las 14:26:23
Tema Noticias de la NBA


Por fin. Calderón volvió a jugar con Toronto, recuperado del tirón y cortaron su racha de derrotas ante los Bulls. José fue el mejor de su equipo con 23+10 asistencias. 94-114, con un gran Bargnani y un buen Bosh. Suma 83 tiros libres. Memphis cae estrepitosamente en NY. Iavaroni tenía parte de culpa del juego del equipo, pero teniendo a Gay y Mayo tirándose todo en la plantilla, no va a haber solución. 11 de 31 en este partido. Marc tampoco estuvo bien, no pudo parar a Lee, que fue el mejor de NY. 108-88 y se hunden más en el Oeste. 'King' James, 32+9+8, metió una canasta en el último segundo para que los Cavaliers vencieran 105-106 a los Warriors. Volvió Monta Ellis. Tim Duncan consiguió 30 puntos y 15 rebotes para darle a San Antonio su cuarto triunfo seguido, al vencer 94-91 a los Nets. Palizón de Atlanta a los Bucks. Flip Murray anotó 25 puntos, Josh Smith aportó 24 y Bibby repartió 15 asistencias para que los Hawks venciesen 117-87 a los Bucks. Los Bobcats ganan 98-78 a los Suns. Otra paliza se la dió Dirk y Dallas a Detroit, 133-99. Doble derrota para Houston, que pierden en Indiana y pierden a Yao por lesión. Los Clippers ganan a Oklahoma en el duelo Durant (46 puntos) vs. Gordon (41). Victoria de los Timberwolves ante los Hornets, con 24+14 de Jefferson. CP3 no evitó la derrota.



Resultados:

Bobcats 98
Suns 78
 
Pistons 91
Mavericks 112
 
Pacers 107
Rockets 102
 
Hawks 117
Bucks 87
 
NY Knicks 108
Grizzlies 88
 
Timberwolves 116
Hornets 108
 
Bulls 94
Raptors 114
 
Spurs 94
NJ Nets 91
 
Golden State 105
Cavaliers 106
   
L.A. Clippers 107
Oklahoma City 104

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 34 8 12-5 22-3 12-5 22-3 3 7-3
2 Spurs 29 13 12-6 17-7 10-7 19-6 4 8-2
3 Nuggets 28 15 11-9 17-6 10-5 18-10 1 7-3
4 Rockets 27 17 12-12 15-5 9-8 18-9 -1 6-4
5 Hornets 25 15 11-10 14-5 8-7 17-8 -1 5-5
6 Trail Blazers 25 17 10-12 15-5 14-5 11-12 -1 5-5
7 Utah Jazz 25 18 8-14 17-4 8-11 17-7 -1 6-4
8 Mavericks 25 18 12-11 13-7 11-5 14-13 1 5-5
9 Suns 23 18 11-10 12-8 9-7 14-11 -3 4-6
10 Timberwolves 14 27 7-14 7-13 5-7 9-20 1 8-2
11 Golden State 13 31 4-20 9-11 8-15 5-16 -2 3-7
12 Grizzlies 11 31 2-17 9-14 4-11 7-20 -8 1-9
13 L.A. Clippers 10 32 5-14 5-18 3-9 7-23 1 2-8
14 Kings 10 33 3-18 7-15 0-16 10-17 -3 2-8
15 Oklahoma City 9 35 3-18 6-17 4-17 5-18 -1 5-5


Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 36 9 15-7 21-2 27-4 9-5 7 7-3
2 Cavaliers 33 8 13-8 20-0 20-6 13-2 2 7-3
3 Magic 33 9 17-5 16-4 15-5 18-4 -1 8-2
4 Hawks 26 16 9-12 17-4 18-11 8-5 3 5-5
5 Pistons 25 17 11-10 14-7 15-9 10-8 -1 4-6
6 Heat 22 19 10-12 12-7 11-9 11-10 -1 5-5
7 Bucks 21 25 9-18 12-7 13-15 8-10 -1 4-6
8 76ers 20 21 9-12 11-9 12-13 8-8 -1 7-3
9 NJ Nets 19 24 10-10 9-14 10-16 9-8 -5 3-7
10 NY Knicks 18 24 6-15 12-9 10-14 8-10 3 5-5
11 Bobcats 18 25 5-12 13-13 10-19 8-6 2 7-3
12 Bulls 18 26 5-16 13-10 10-17 8-9 -4 4-6
13 Raptors 17 28 9-16 8-12 12-16 5-12 1 3-7
14 Pacers 16 27 6-18 10-9 9-16 7-11 1 4-6
15 Wizards 9 33 3-18 6-15 4-26 5-7 -1 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1314