Nada cambia en Memphis
Fecha domingo, 25 de enero a las 20:24:28
Tema Noticias de la NBA


Los Grizzlies han cambiado de entrenador, pero la dinámica es la misma. Perdieron 99-88 ante los Nets, se mantuvieron hasta el último cuarto del partido, pero luego se esfumaron. Vince Carter aportó 23 puntos y Devin Harris 17+8asistencias. Mayo tuvo el día acertado en el tiro pero Gay, otra vez, horrible. Marc logró su noveno 'doble doble' de la temporada con 11 puntos y 10 rebotes en 34 minutos de juego. Conley sólo sube el balón, luego ya Gay, o bien Mayo, se la pide y a jugársela. Portland gana por 100-87 a los Wizards. 18+14 de Oden, Roy 22+6+7+10 robos, partidazo, y Sergio 12+8 asistencias. Rudy estuvo mal, sólo 3 puntos. Caron Butler con 31 puntos y 10 rebotes lideró a los Wizards. Wade logró 27 puntos+8 rebotes y el Chalmers aportó 20 puntos en la victoria de los Heat por 103-97 sobre los Magic. Sólo 4 pérdidas en todo el partido para Miami. Howard aportó 22 puntos y 10 rebotes para Orlando. Victoria de los Cavs por 102-97 ante los Jazz, con LeBron rozando el triple-doble. Miwaukee consigue el triunfo por 106-104 sobre los Kings, con un tiro libre a falta de 3 segundos. Villanueva fue de nuevo decisivo. Martin, el mejor de los Kings. Philly volvió a ganar gracias a Iguodala, 116-110 a los Knicks. Vuelta a las pistas de Brand.



Resultados:

76ers 116
NY Knicks 110
 
Heat 103
Magic 97
 
Grizzlies 98
NJ Nets 99
 
Bucks 106
Kings 104
 
Utah Jazz 97
Cavaliers 102
 
Trail Blazers 100
Golden State 87
 
Clasificación:
 
Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 34 8 12-5 22-3 12-5 22-3 3 7-3
2 Spurs 29 13 12-6 17-7 10-7 19-6 4 8-2
3 Nuggets 28 15 11-9 17-6 10-5 18-10 1 7-3
4 Rockets 27 17 12-12 15-5 9-8 18-9 -1 6-4
5 Trail Blazers 26 17 10-12 16-5 14-5 12-12 1 6-4
6 Hornets 25 15 11-10 14-5 8-7 17-8 -1 5-5
7 Mavericks 25 18 12-11 13-7 11-5 14-13 1 5-5
8 Utah Jazz 25 19 8-14 17-5 8-12 17-7 -2 6-4
9 Suns 23 18 11-10 12-8 9-7 14-11 -3 4-6
10 Timberwolves 14 27 7-14 7-13 5-7 9-20 1 8-2
11 Golden State 13 32 4-21 9-11 8-15 5-17 -3 3-7
12 Grizzlies 11 32 2-17 9-15 4-12 7-20 -9 1-9
13 L.A. Clippers 10 32 5-14 5-18 3-9 7-23 1 2-8
14 Kings 10 34 3-19 7-15 0-17 10-17 -4 2-8
15 Oklahoma City 9 35 3-18 6-17 4-17 5-18 -1 5-5

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 36 9 15-7 21-2 27-4 9-5 7 7-3
2 Cavaliers 34 8 14-8 20-0 20-6 14-2 3 7-3
3 Magic 33 10 17-6 16-4 15-6 18-4 -2 7-3
4 Hawks 26 16 9-12 17-4 18-11 8-5 3 5-5
5 Pistons 25 17 11-10 14-7 15-9 10-8 -1 4-6
6 Heat 23 19 10-12 13-7 12-9 11-10 1 5-5
7 Bucks 22 25 9-18 13-7 13-15 9-10 1 5-5
8 76ers 21 21 9-12 12-9 13-13 8-8 1 8-2
9 NJ Nets 20 24 11-10 9-14 10-16 10-8 1 4-6
10 NY Knicks 18 25 6-16 12-9 10-15 8-10 -1 5-5
11 Bobcats 18 25 5-12 13-13 10-19 8-6 2 7-3
12 Bulls 18 26 5-16 13-10 10-17 8-9 -4 4-6
13 Raptors 17 28 9-16 8-12 12-16 5-12 1 3-7
14 Pacers 16 27 6-18 10-9 9-16 7-11 1 4-6
15 Wizards 9 33 3-18 6-15 4-26 5-7 -1 2-8






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1318