Los Raptors si que ganan con Calderón
Fecha lunes, 26 de enero a las 22:28:11
Tema Noticias de la NBA


Desde que ha vuelto José, los Raptors sólo suman victorias. Anoche ganaron por 113-97 a los Kings. 16+8 asistencias de Calde en 27 minutos, ninguna pérdida, lo que demuestra porque es de los mejores bases de la liga. Anthony Parker ha resucitado tras el hundimiento en diciembre. Bosh y Bargnani fueron un ciclón para la defensa de los Kings. Duelo de gallitos en el Staples, que se llevan los Lakers ante los Spurs por 99-85. San Antonio claudicó en la 2ª parte, y Kobe ni jugó el último cuarto (22 puntos). Gasol sumó 16 puntos, mientras que Ariza y Jordan Farmar, volvía de la lesión de rodilla, sumaron 17 y 14, respectivamente. Bynum 15+11 y gran defensa sobre Duncan. Danny Granger aportó 27 puntos para liderar a los Pacers de Indiana, que vencieron 98-93 a los Bobcats. Llevaban 5 días sin jugar los Nuggets, pero los 28 puntos de Nené fueron suficientes para la victoria 117-97 ante Utah. Artest se carga a Detroit con tres tiros libres al final para que Houston ganase 105-108 a Detroit, pese al partidazo de Sheed y RIP. Volvió T-Mac. Boston consigue su octava victoria consecutiva a costa de Dallas, a los cuáles pegaron una paliza. El partido se acabó en el primer cuarto. El marcador final fue 124-100, y eso que en la 2ª parte el Big Three casi no jugó. Jefferson consiguió 39 puntos y dirigió el ataque de los Timberwolves, que en la prórroga vencieron por 109-108 a los Bulls. Maggette se venga de loc Clippers con 20 puntos, y los Warriors ganan a los angelinos por 107-92. 



Resultados:

Celtics 124
Mavericks 100
 
L.A. Lakers 99
Spurs 85
 
Hawks 99
Suns 104
 
Raptors 113
Kings 97
 
Pistons 105
Rockets 108
 
Pacers 98
Bobcats 93
 
Timberwolves 109
Bulls 108
 
Nuggets 117
Utah Jazz 97
 
Golden State 107
L.A. Clippers 92

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 35 8 12-5 23-3 12-5 23-3 4 8-2
2 Spurs 29 14 12-7 17-7 10-7 19-7 -1 7-3
3 Nuggets 29 15 11-9 18-6 10-5 19-10 2 7-3
4 Rockets 28 17 13-12 15-5 10-8 18-9 1 7-3
5 Trail Blazers 26 17 10-12 16-5 14-5 12-12 1 6-4
6 Hornets 25 15 11-10 14-5 8-7 17-8 -1 5-5
7 Mavericks 25 19 12-12 13-7 11-6 14-13 -1 4-6
8 Utah Jazz 25 20 8-15 17-5 8-12 17-8 -3 5-5
9 Suns 24 18 12-10 12-8 10-7 14-11 1 5-5
10 Timberwolves 15 27 7-14 8-13 6-7 9-20 2 8-2
11 Golden State 14 32 4-21 10-11 8-15 6-17 1 4-6
12 Grizzlies 11 32 2-17 9-15 4-12 7-20 -9 1-9
13 L.A. Clippers 10 33 5-15 5-18 3-9 7-24 -1 2-8
14 Kings 10 35 3-20 7-15 0-18 10-17 -5 2-8
15 Oklahoma City 9 35 3-18 6-17 4-17 5-18 -1 5-5

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 37 9 15-7 22-2 27-4 10-5 8 8-2
2 Cavaliers 34 8 14-8 20-0 20-6 14-2 3 7-3
3 Magic 33 10 17-6 16-4 15-6 18-4 -2 7-3
4 Hawks 26 17 9-12 17-5 18-11 8-6 -1 4-6
5 Pistons 25 18 11-10 14-8 15-9 10-9 -2 4-6
6 Heat 23 19 10-12 13-7 12-9 11-10 1 5-5
7 Bucks 22 25 9-18 13-7 13-15 9-10 1 5-5
8 76ers 21 21 9-12 12-9 13-13 8-8 1 8-2
9 NJ Nets 20 24 11-10 9-14 10-16 10-8 1 4-6
10 NY Knicks 18 25 6-16 12-9 10-15 8-10 -1 5-5
11 Bobcats 18 26 5-13 13-13 10-20 8-6 -1 6-4
12 Bulls 18 27 5-17 13-10 10-17 8-10 -5 3-7
13 Raptors 18 28 9-16 9-12 12-16 6-12 2 3-7
14 Pacers 17 27 6-18 11-9 10-16 7-11 2 5-5
15 Wizards 9 33 3-18 6-15 4-26 5-7 -1 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1321