Noche para olvidar de los Gasol
Fecha miércoles, 28 de enero a las 23:13:32
Tema Noticias de la NBA


Pau y Marc querrán olvidar pronto la noche de ayer, ya que su actuación fue mala, y sus equipos perdieron. Los Nuggets ganaron por 85-100, con 0 puntos de Marc, y Mayo y Gay tirándose todo. Billups y Jr hicieron que el partido no tuviera historia. Los Lakers caen tras 2 prórrogas contra los Bobcats, ya que Kobe, 38 puntos, fue eliminado por personales y ahí se desmoronó el equipo. 4 de 16 de Pau en tiros de campo, aunque sumó 7 rebotes. Los Lakers empezaron horrible, y sólo Bynum les mantuvo en el partido (acabó con 24 puntos y 14 rebotes). Charlotte es su bestia negra. Otro triple-doble de Lebron en la victoria de Cleveland ante los Kings. Partidazo de Mo Williams con 43 puntos. Mickael Pietrus aportó 27 puntos y 10 rebotes para liderar a los Orlando Magic a la victoria por 135-111 sobre los Pacers, donde Howard sumó otro doble-doble. Los Spurs ganan en Utah, donde el antiguo fortín que era Salt Lake, ahora sin Boozer es una feria. Parker y Duncan, los mejores. 



Resultados:

Cavaliers 117
Kings 110
 
Magic 135
Pacers 111
 
Grizzlies 85
Nuggets 100
 
Utah Jazz 100
Spurs 106
 
L.A. Lakers 110
Bobcats 117

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 35 9 12-5 23-4 12-6 23-3 -1 7-3
2 Spurs 30 14 13-7 17-7 10-7 20-7 1 7-3
3 Nuggets 30 15 12-9 18-6 10-5 20-10 3 7-3
4 Rockets 28 18 13-13 15-5 10-9 18-9 -1 7-3
5 Trail Blazers 27 17 11-12 16-5 14-5 13-12 2 7-3
6 Hornets 26 15 11-10 15-5 9-7 17-8 1 5-5
7 Suns 25 18 13-10 12-8 11-7 14-11 2 5-5
8 Mavericks 25 19 12-12 13-7 11-6 14-13 -1 4-6
9 Utah Jazz 25 21 8-15 17-6 8-12 17-9 -4 4-6
10 Timberwolves 16 27 8-14 8-13 7-7 9-20 3 8-2
11 Golden State 14 32 4-21 10-11 8-15 6-17 1 4-6
12 Grizzlies 11 33 2-17 9-16 4-12 7-21 -10 0-10
13 L.A. Clippers 10 34 5-15 5-19 3-9 7-25 -2 2-8
14 Oklahoma City 10 35 3-18 7-17 5-17 5-18 1 5-5
15 Kings 10 36 3-21 7-15 0-19 10-17 -6 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 37 9 15-7 22-2 27-4 10-5 8 8-2
2 Cavaliers 35 8 14-8 21-0 20-6 15-2 4 8-2
3 Magic 34 10 17-6 17-4 16-6 18-4 1 8-2
4 Hawks 26 18 9-13 17-5 18-12 8-6 -2 4-6
5 Pistons 25 18 11-10 14-8 15-9 10-9 -2 4-6
6 Heat 24 19 10-12 14-7 13-9 11-10 2 6-4
7 Bucks 22 26 9-18 13-8 13-15 9-11 -1 4-6
8 76ers 21 22 9-13 12-9 13-13 8-9 -1 8-2
9 NJ Nets 20 25 11-11 9-14 10-16 10-9 -1 3-7
10 NY Knicks 19 25 6-16 13-9 10-15 9-10 1 6-4
11 Bobcats 19 26 6-13 13-13 10-20 9-6 1 6-4
12 Bulls 18 27 5-17 13-10 10-17 8-10 -5 3-7
13 Raptors 18 28 9-16 9-12 12-16 6-12 2 3-7
14 Pacers 17 28 6-19 11-9 10-17 7-11 -1 4-6
15 Wizards 9 34 3-18 6-16 4-26 5-8 -2 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1324