Toronto no tiene solución
Fecha lunes, 02 de febrero a las 21:46:04
Tema Noticias de la NBA


Orlando se divirtió a costa de los Raptors, donde no defiende nadie, se piensan que jugar al basket es sólo atacar, y por ello es de los peores equipos de la NBA. 90-113 Dwight Howard se paseó por Toronto con 29 puntos y 14 rebotes.18+10 de Nelson . Aunque Orlando controlaba el encuentro, el marcador al descanso mostraba cierta igualdad con un 47-53. Calderón, acreditó una magnífica serie de lanzamiento de 8 de 11 en los sólo 27 minutos que permaneció en pista, y además dió 6 asistencias, pero pudieron ser 30 si no es por el resto. Bargnani y Bosh, de vergüenza. El tercer cuarto favoreció 34-18 a los Magic y sentenció el partido. Los Celtics ganaron 109-101 a los Timberwolves. Sin KG. Pierce encabezó el ataque con 36 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. LeBron James con 33 puntos y 8 asistencias dirigió el ataque de los Cavaliers, que superaron 80-90 a los Pistons. Mal camino llevan los Pistons. Kevin Martin con 37 puntos lideró a los Kings a un triunfo en la prórroga por 122-118 sobre los Thunder. Los Thunder se hundieron en los minutos extra.



Resultados y Clasificación:

Boston Celtics

109 - 101

Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons

80 - 90

Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings

122 - 118

Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors

90 - 113

Orlando Magic

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 37 9 14-5 23-4 12-6 25-3 2 7-3
2 Spurs 32 14 14-7 18-7 10-7 22-7 3 8-2
3 Nuggets 31 16 12-10 19-6 11-5 20-11 1 6-4
4 Trail Blazers 29 17 11-12 18-5 15-5 14-12 4 7-3
5 Rockets 29 19 13-13 16-6 10-10 19-9 1 6-4
6 Hornets 27 17 11-11 16-6 9-7 18-10 -2 5-5
7 Mavericks 27 19 13-12 14-7 12-6 15-13 2 5-5
8 Utah Jazz 26 22 8-16 18-6 8-12 18-10 -1 3-7
9 Suns 25 20 13-10 12-10 11-8 14-12 -2 3-7
10 Timberwolves 16 30 8-15 8-15 7-9 9-21 -3 5-5
11 Golden State 15 34 5-23 10-11 8-15 7-19 -1 4-6
12 Grizzlies 11 35 2-18 9-17 4-12 7-23 -12 0-10
13 Oklahoma City 11 37 3-20 8-17 5-17 6-20 -2 5-5
14 Kings 11 38 3-22 8-16 0-21 11-17 1 2-8
15 L.A. Clippers 10 37 5-17 5-20 3-12 7-25 -5 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 40 9 16-7 24-2 28-4 12-5 11 10-0
2 Cavaliers 37 9 15-9 22-0 21-7 16-2 2 7-3
3 Magic 36 10 18-6 18-4 18-6 18-4 3 8-2
4 Hawks 27 20 9-15 18-5 19-14 8-6 -1 5-5
5 Pistons 26 20 12-10 14-10 15-11 11-9 -2 4-6
6 Heat 25 21 10-13 15-8 14-10 11-11 -2 6-4
7 Bucks 24 27 10-19 14-8 15-16 9-11 2 5-5
8 76ers 23 23 10-13 13-10 14-14 9-9 -1 7-3
9 NY Knicks 21 25 7-16 14-9 12-15 9-10 3 7-3
10 Bulls 21 27 8-17 13-10 10-17 11-10 3 5-5
11 NJ Nets 21 27 12-12 9-15 11-18 10-9 1 2-8
12 Bobcats 19 28 6-15 13-13 10-20 9-8 -2 6-4
13 Pacers 19 29 6-19 13-10 12-18 7-11 -1 6-4
14 Raptors 19 30 10-16 9-14 13-18 6-12 -2 3-7
15 Wizards 10 36 3-20 7-16 4-28 6-8 1 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1334