LeBron llega a los 12.000 puntos en el paseo ante Toronto
Fecha miércoles, 04 de febrero a las 22:13:42
Tema Noticias de la NBA


Vince Carter con 15 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias) llevó a los Nets a una victoria por 99-85 sobre Milwaukee. Richard Jefferson lideró a los Bucks, con 25 puntos. Yao aportó 28 puntos, Scola colaboró con 13 y 18 rebotes, y los Rockets vencieron 107-100 a Chicago. Sexta victoria seguida de los Rockets. En los Spurs no jugó Manu Ginóbili por lesión y Popovich decidió que Tim Duncan y Tony Parker no jugarán, para descansar, y claro, Denver se les comió por 104-96. Denver suma 7 victorias en sus últimos 10 partidos. Los Timberwolves ganaron, ya que siete jugadores alcanzaron los 10 puntos, donde Randy Foye fue el mejor con 19 puntos, secundado por Al Jefferon 12+15 rebotes. Ganaron 111-116 a Indiana, y vuelven a la senda del triunfo que habían perdido temporalmente. Por lo que respecta a los españoles, sólo jugó Calderón con los Raptors, en un partido para olvidar, horrible del extremeño, con 2 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, y un paupérrimo 1 de 9 en tiros. El peor de su equipo. Los Cavs ganaron 101-83 sin despeinarse, con James llegando a los 12.000 puntos, jugador más joven en hacerlo, y el Quick Loans sigue siendo territorio por conquistar. Chris Bosh aportó 29 puntos y Jermaine O'Neal llegó a 20 para ser los más destacados de los Raptors. Hoy les visitan en Canada los Lakers y Kobe con la muñeca encendida



Resultados:

Cavaliers 101
Raptors 83
 
Pacers 111
Timberwolves 116
 
76ers 99
Celtics 100
 
NJ Nets 99
Bucks 85
 
Rockets 107
Bulls 100
 
Nuggets 104
Spurs 96

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 38 9 15-5 23-4 13-6 25-3 3 7-3
2 Spurs 33 15 15-8 18-7 10-7 23-8 -1 8-2
3 Nuggets 32 16 12-10 20-6 11-5 21-11 2 7-3
4 Trail Blazers 30 17 12-12 18-5 15-5 15-12 5 7-3
5 Rockets 30 19 13-13 17-6 11-10 19-9 2 6-4
6 Mavericks 28 19 14-12 14-7 13-6 15-13 3 6-4
7 Hornets 27 18 11-11 16-7 9-7 18-11 -3 4-6
8 Utah Jazz 27 22 8-16 19-6 9-12 18-10 1 4-6
9 Suns 26 20 13-10 13-10 11-8 15-12 1 4-6
10 Timberwolves 17 30 9-15 8-15 8-9 9-21 1 6-4
11 Golden State 15 35 5-23 10-12 8-15 7-20 -2 4-6
12 Grizzlies 12 35 3-18 9-17 5-12 7-23 1 1-9
13 Oklahoma City 11 37 3-20 8-17 5-17 6-20 -2 5-5
14 Kings 11 39 3-23 8-16 0-21 11-18 -1 1-9
15 L.A. Clippers 10 38 5-18 5-20 3-13 7-25 -6 2-8


Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 41 9 17-7 24-2 29-4 12-5 12 10-0
2 Cavaliers 38 9 15-9 23-0 22-7 16-2 3 8-2
3 Magic 36 11 18-6 18-5 18-6 18-5 -1 7-3
4 Hawks 27 20 9-15 18-5 19-14 8-6 -1 5-5
5 Pistons 26 20 12-10 14-10 15-11 11-9 -2 4-6
6 Heat 26 21 10-13 16-8 14-10 12-11 1 6-4
7 Bucks 24 28 10-20 14-8 15-17 9-11 -1 4-6
8 76ers 23 24 10-13 13-11 14-15 9-9 -2 6-4
9 NJ Nets 22 27 12-12 10-15 12-18 10-9 2 3-7
10 NY Knicks 21 26 7-16 14-10 12-15 9-11 -1 6-4
11 Bulls 21 28 8-18 13-10 10-17 11-11 -1 4-6
12 Bobcats 19 29 6-16 13-13 10-20 9-9 -3 5-5
13 Pacers 19 30 6-19 13-11 12-18 7-12 -2 5-5
14 Raptors 19 31 10-17 9-14 13-19 6-12 -3 3-7
15 Wizards 10 37 3-20 7-17 4-28 6-9 -1 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1338