Real Madrid sigue líder y Bruesa sorprende al Barça
Fecha lunes, 20 de noviembre a las 17:56:07
Tema Noticias de la ACB


Sorpresón! El Bruesa GBC remontó 17 puntos de diferencia para dejar boquiabierto al Winterthur FC Barcelona, que se complica el billete para la Copa del Rey y se la jugará el próximo sábado en el gran clásico ante el Real Madrid. Y es que los blancos siguen a un nivel extraordinario tras romper la imbatibilidad local del Alta Gestión Fuenlabrada y aguantar así la presión de un TAU Cerámica que se lució a costa del Akasvayu Girona. Ya es tercero el Caja San Fernando, claro ganador en Valencia, y progresan MMT Estudiantes, tras vencer al Polaris World Murcia; Gran Canaria Grupo Dunas, con su victoria ante el ViveMenorca; y un Unicaja que arrolló al DKV Joventut. Por último, vitales triunfos a domicilio de Lagun Aro Bilbao y Etosa Alicante, ante el C.B. Granada los bilbaínos y frente al colista Grupo Capitol Valladolid los de Alicante.



Resultados Liga ACB 2006-2007 Jornada 9 
Partido Resultado
Winterthur F.C. Barcelona | Bruesa GBC 65 | 67
Gran Canaria Grupo Dunas | ViveMenorca 63 | 56
MMT Estudiantes | Polaris World CB Murcia 93 | 85
Alta Gestión Fuenlabrada | Real Madrid 64 | 82
Grupo Capitol Valladolid | Etosa Alicante 76 | 82
C.B. Granada | Lagun Aro Bilbao Basket 76 | 85
Unicaja | DKV Joventut 81 | 63
Tau Cerámica | Akasvayu Girona 95 | 75
Pamesa Valencia | Caja San Fernando 70 | 87
 Clasificación Liga ACB 2006-2007 Jornada 9 
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1   Real Madrid 9 9 0 783 630
2   TAU Cerámica 9 8 1 776 687
3   Caja San Fernando 9 6 3 720 693
4   Akasvayu Girona 9 6 3 733 727
5   MMT Estudiantes 9 6 3 746 742
6   Unicaja 9 5 4 685 653
7   DKV Joventut 9 5 4 708 685
8   Gran Canaria Grupo Dunas 9 5 4 643 635
9   Alta Gestión Fuenlabrada 9 5 4 664 661
10   Winterthur F.C. Barcelona 9 4 5 704 657
11   Etosa Alicante 9 4 5 658 710
12   C.B. Granada 9 3 6 728 742
13   Polaris World CB Murcia 9 3 6 637 659
14   Bruesa GBC 9 3 6 633 669
15   Lagun Aro Bilbao Basket 9 3 6 667 710
16   Pamesa Valencia 9 3 6 660 739
17   ViveMenorca 9 2 7 639 736
18   Grupo Capitol Valladolid 9 1 8 697 746






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=134