Los Lakers toman Boston
Fecha viernes, 06 de febrero a las 20:30:34
Tema Noticias de la NBA


Los Lakers consiguen la victoria por 109-110 ante los Celtics en Boston. Partidazo de Pau en ataque, 24 puntos, y en defensa, 14 rebotes y una gran defensa a Garnett. Odom con 20 puntos y los fundamentales en la prórroga fue de los mejores. El partido no se decidió hasta el último segundo de la prórroga cuando Pau hizo una gran defensa para impedir que Allen pudiese anotar un triple. Kobe Bryant, con 26 puntos, lideró el ataque de los Lakers, pero falló 19 de los 29 tiros que hizo a canasta, aunque metió 2 triples decisivos, capturó 10 rebotes y repartió 5 asistencias. Los Lakers, con Bryant a la cabeza, también jugaron una gran defensa sobre Pierce. Ray Allen, con 22 puntos, lideró el ataque de los Celtics, mientras que Paul Pierce llegó a los 21 con 8 rebotes y Garnett antes de quedar eliminado aportó 16. Pique Rondo-Kobe. Los Mavericks no tuvieron ninguna opción de triunfo en Utah, ya que se dieron de bruces contra los Jazz que se llevaron el partido 115-87. Partido penoso en el tiro de los Mavs. Deron Williams se fue hasta los 34 puntos y 12 asistencias. Los Sixers vencieron 99-94 a Indiana liderados por Willie Green con 23 puntos, Andre Iguodala, 20+11 rebotes y Andre Miller, 13+12 asistencias. Lo malo es que Brand estará fuera toda la temporada. 



Resultados:

76ers 99
Pacers 94
 
Celtics 109
L.A. Lakers 110
 
Utah Jazz 115
Mavericks 87

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 40 9 17-5 23-4 15-6 25-3 5 9-1
2 Spurs 33 15 15-8 18-7 10-7 23-8 -1 8-2
3 Nuggets 33 16 13-10 20-6 11-5 22-11 3 7-3
4 Trail Blazers 30 18 12-13 18-5 15-5 15-13 -1 7-3
5 Rockets 30 20 13-14 17-6 11-10 19-10 -1 6-4
6 Mavericks 29 20 14-13 15-7 13-6 16-14 -1 7-3
7 Utah Jazz 28 22 8-16 20-6 9-12 19-10 2 4-6
8 Hornets 27 19 11-11 16-8 9-8 18-11 -4 4-6
9 Suns 26 21 13-11 13-10 11-8 15-13 -1 4-6
10 Timberwolves 17 31 9-15 8-16 8-10 9-21 -1 5-5
11 Golden State 16 35 5-23 11-12 8-15 8-20 1 4-6
12 Grizzlies 13 35 3-18 10-17 5-12 8-23 2 2-8
13 Oklahoma City 11 38 3-20 8-18 5-17 6-21 -3 5-5
14 Kings 11 39 3-23 8-16 0-21 11-18 -1 1-9
15 L.A. Clippers 10 39 5-19 5-20 3-14 7-25 -7 1-9

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 41 10 17-7 24-3 29-4 12-6 -1 9-1
2 Cavaliers 39 9 16-9 23-0 23-7 16-2 4 8-2
3 Magic 37 11 18-6 19-5 18-6 19-5 1 7-3
4 Hawks 28 20 10-15 18-5 19-14 9-6 1 5-5
5 Pistons 27 20 12-10 15-10 16-11 11-9 1 5-5
6 Heat 26 22 10-14 16-8 14-11 12-11 -1 5-5
7 76ers 24 24 10-13 14-11 15-15 9-9 1 6-4
8 Bucks 24 28 10-20 14-8 15-17 9-11 -1 4-6
9 NJ Nets 23 27 13-12 10-15 13-18 10-9 3 4-6
10 Bulls 22 28 9-18 13-10 10-17 12-11 1 4-6
11 NY Knicks 21 27 7-16 14-11 12-16 9-11 -2 6-4
12 Bobcats 19 29 6-16 13-13 10-20 9-9 -3 5-5
13 Pacers 19 31 6-20 13-11 12-19 7-12 -3 4-6
14 Raptors 19 32 10-17 9-15 13-19 6-13 -4 3-7
15 Wizards 10 38 3-20 7-18 4-29 6-9 -2 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1342