Noche para el olvido
Fecha sábado, 07 de febrero a las 23:18:34
Tema Noticias de la NBA


No fue una buena noche para los españoles, ya que sus equipos perdieron y ellos no brillaron, más bien todo lo contrario. Calderón estuvo bien con los Raptors, 16+8 asistencias, pero sin CP3 delante tenía que haber estado mejor. Los Hornets sin el mencionado Paul, ganaron 101-92 a los Raptors, donde O´Neal dió la cara con 24 puntos, pero la nula defensa permitió meter 28 puntos a Stojakovic. Sólo Rudy Gay se salvó en la derrota Grizzlies. Los hombres altos de Memphis, Marc incluído , se cargaron muy pronto de personales y nunca pudieron con Randolph. Gasol se quedó con sólo 3 puntos en 28 minutos de juego. 105-126, y los Clippers rompen una racha de 7 derrotas seguidas. Había duelo Oden-Durant, es decir, Thunder contra Portland y, sorprendentemente, ganaron los de Oklahoma 102-93. Buena actuación de Sergio, con 8 puntos y 6 rebotes en 22 minutos de juego. Rudy, mal, 1 triple. 31 puntos de Durant por 32 de Roy. Oden, nada. Esta vez visitaba el MSG los Celtics, tras la derrota de la noche anterior frente a Lakers y ganaron gracias a Pierce. Denver gana y demuestra que con Billups son un rival a temer en el Oeste, mientras que Orlando cayó en Indiana. Vendetta de Phoenix ante los Warriors. Deron Williams con 34 puntos y Okur con 28+11,hicieron ganar a Utah por 107-111 ante los Kings. Cuarta derrota consecutiva de Bobcats, ya que perdieron frente a Atlanta.



Resultados:

Hornets 101
Raptors 92
 
Pacers 107
Magic 102
 
NY Knicks 100
Celtics 110
 
Grizzlies 105
L.A. Clippers 126
 
Bobcats 97
Hawks 102
 
Oklahoma City 102
Trail Blazers 93
 
Wizards 103
Nuggets 124
 
Kings 107
Utah Jazz 111
 
Suns 115
Golden State 105

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 40 9 17-5 23-4 15-6 25-3 5 9-1
2 Nuggets 34 16 14-10 20-6 12-5 22-11 4 7-3
3 Spurs 33 15 15-8 18-7 10-7 23-8 -1 8-2
4 Trail Blazers 30 19 12-14 18-5 15-5 15-14 -2 6-4
5 Rockets 30 20 13-14 17-6 11-10 19-10 -1 6-4
6 Mavericks 29 20 14-13 15-7 13-6 16-14 -1 7-3
7 Utah Jazz 29 22 9-16 20-6 9-12 20-10 3 5-5
8 Hornets 28 19 11-11 17-8 10-8 18-11 1 5-5
9 Suns 27 21 13-11 14-10 11-8 16-13 1 4-6
10 Timberwolves 17 31 9-15 8-16 8-10 9-21 -1 5-5
11 Golden State 16 36 5-24 11-12 8-15 8-21 -1 3-7
12 Grizzlies 13 36 3-18 10-18 5-12 8-24 -1 2-8
13 Oklahoma City 12 38 3-20 9-18 5-17 7-21 1 5-5
14 L.A. Clippers 11 39 6-19 5-20 3-14 8-25 1 2-8
15 Kings 11 40 3-23 8-17 0-21 11-19 -2 1-9

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 42 10 18-7 24-3 30-4 12-6 1 9-1
2 Cavaliers 39 9 16-9 23-0 23-7 16-2 4 8-2
3 Magic 37 12 18-7 19-5 18-7 19-5 -1 6-4
4 Hawks 29 20 11-15 18-5 20-14 9-6 2 6-4
5 Pistons 27 20 12-10 15-10 16-11 11-9 1 5-5
6 Heat 26 22 10-14 16-8 14-11 12-11 -1 5-5
7 76ers 24 24 10-13 14-11 15-15 9-9 1 6-4
8 Bucks 24 28 10-20 14-8 15-17 9-11 -1 4-6
9 NJ Nets 23 27 13-12 10-15 13-18 10-9 3 4-6
10 Bulls 22 28 9-18 13-10 10-17 12-11 1 4-6
11 NY Knicks 21 28 7-16 14-12 12-17 9-11 -3 6-4
12 Pacers 20 31 6-20 14-11 13-19 7-12 1 5-5
13 Bobcats 19 30 6-16 13-14 10-21 9-9 -4 4-6
14 Raptors 19 33 10-18 9-15 13-19 6-14 -5 3-7
15 Wizards 10 39 3-20 7-19 4-29 6-10 -3 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1343