Memphis gana a Toronto en un sopor de partido
Fecha domingo, 08 de febrero a las 22:00:27
Tema Noticias de la NBA


Si alguien quería conciliar un sueño profundo anoche, debió ver el partido entre Memphis y Toronto. Canidad cero. Los Grizzlies vencieron por 78-70 a los Raptors, que perdieron el sexto partido consecutivo. Marc empezó muy mal, se cargó de faltas, pero en la segunda mitad mejoró, para llegar a 8+8 rebotes. Mayo fue el mejor, pero falló todo menos en el último cuarto. Toronto, con Bargnani dando pena, Kapono que si tira sólo meterá mucho, pero en un partido no la mete ni con un aro de 2 metros, y Calderón muy flojo, 5 de 15, pero 18 puntos y 5 asistencias. Se demuestra porque están cómo están. En el resto de la jornada, hubo grandes protagonistas. Dirk Nowitzki aportó 44 puntos, 14 en la prórroga, y los Mavericks vencieron 115-114 a los Bulls. Espectacular en el tiempo extra. Los Pistons sudaron tinta para ganar a los Bucks por 121-126 en la prórroga. 28 puntos de RIP y 29+7 asistencias de AI. Villanueva aportó 33 puntos para Milwaukee. Denver vio rota su racha de cuatro triunfos consecutivos, y es que los Nets les dieron una paliza con el 114-70 final. Irreconocibles los Nuggets, donde sólo Anthony dió la cara. Menudo duelo entre Yao (30 puntos) y Al Jefferson (36 puntos y 22 rebotes). Houston se llevó la victoria por 107-90, pero está claro que Jefferson es un All-Star. Los 76ers vencieron por 94-84 a los Heat, que suman seis derrotas en los últimos diez partidos. Los Clippers mostraron su mejor cara,a la que sacan a relucir de ciento en viento, al ganar 97-121 a los Hawks. Randolph y Thornton hiceron virguerías con la defensa de Atlanta.



Resultados:

Hawks 97
L.A. Clippers 121
 
76ers 94
NY Knicks 84
 
NJ Nets 114
Nuggets 70
 
Grizzlies 78
Raptors 70
 
Mavericks 115
Bulls 114
 
Rockets 107
Timberwolves 90
 
Bucks 121
Pistons 126

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 40 9 17-5 23-4 15-6 25-3 5 9-1
2 Nuggets 34 17 14-11 20-6 12-6 22-11 -1 7-3
3 Spurs 33 15 15-8 18-7 10-7 23-8 -1 8-2
4 Rockets 31 20 13-14 18-6 11-10 20-10 1 6-4
5 Trail Blazers 30 19 12-14 18-5 15-5 15-14 -2 6-4
6 Mavericks 30 20 14-13 16-7 14-6 16-14 1 7-3
7 Utah Jazz 29 22 9-16 20-6 9-12 20-10 3 5-5
8 Hornets 28 19 11-11 17-8 10-8 18-11 1 5-5
9 Suns 27 21 13-11 14-10 11-8 16-13 1 4-6
10 Timberwolves 17 32 9-16 8-16 8-10 9-22 -2 4-6
11 Golden State 16 36 5-24 11-12 8-15 8-21 -1 3-7
12 Grizzlies 14 36 3-18 11-18 6-12 8-24 1 3-7
13 Oklahoma City 12 38 3-20 9-18 5-17 7-21 1 5-5
14 L.A. Clippers 12 39 7-19 5-20 4-14 8-25 2 3-7
15 Kings 11 40 3-23 8-17 0-21 11-19 -2 1-9

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 42 10 18-7 24-3 30-4 12-6 1 9-1
2 Cavaliers 39 9 16-9 23-0 23-7 16-2 4 8-2
3 Magic 37 12 18-7 19-5 18-7 19-5 -1 6-4
4 Hawks 29 21 11-15 18-6 20-14 9-7 -1 5-5
5 Pistons 28 20 13-10 15-10 17-11 11-9 2 6-4
6 Heat 26 22 10-14 16-8 14-11 12-11 -1 5-5
7 76ers 25 24 10-13 15-11 16-15 9-9 2 6-4
8 NJ Nets 24 27 13-12 11-15 13-18 11-9 4 5-5
9 Bucks 24 29 10-20 14-9 15-18 9-11 -2 4-6
10 Bulls 22 29 9-19 13-10 10-17 12-12 -1 4-6
11 NY Knicks 21 29 7-17 14-12 12-18 9-11 -4 5-5
12 Pacers 20 31 6-20 14-11 13-19 7-12 1 5-5
13 Bobcats 19 30 6-16 13-14 10-21 9-9 -4 4-6
14 Raptors 19 34 10-19 9-15 13-19 6-15 -6 3-7
15 Wizards 10 39 3-20 7-19 4-29 6-10 -3 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1345