Nocioni no puede con los Lakers
Fecha lunes, 20 de noviembre a las 18:03:26
Tema Noticias de la NBA


Ni los fallos de Kobe Bryant ni los 30 puntos que anotó el argentino Andrés Nocioni (30 puntos y 7 rebotes) impidieron que Los Angeles Lakers venciesen por 82-72 a Chicago. Lamar Odom anotó 23 puntos, capturó 10 rebotes y repartió 4 asistencias con siete balones perdidos para encabezar el ataque de los Lakers, mientras que Andrew Bynum aportó 12 puntos y 13 rebotes. El gran protagonista negativo del partido fue Bryant, que se quedó con sólo 18 puntos, igualando la marca más baja que había conseguido en los ocho partidos que ha disputado en lo que va de la nueva temporada. Tim Duncan volvió a ser la figura que dirigió el juego de los Spurs para que venciesen 99-108 en Sacramento y estableciesen su mejor marca fuera de su campo con el quinto triunfo consecutivo. Además, Duncan también consiguió su mejor marca individual de la temporada al lograr 35 puntos con 14 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperaciones de balón y 1 tapón.  Ron Artest logró 22 puntos y 5 rebotes para los Kings, mientras que Kevin Martin aportó 20 tantos. Shareef-Abdul Rahim se convirtió en el único jugador de los Kings que logró dobles dígitos al conseguir 16 puntos y 12 rebotes.



Resultados:

L.A. Lakers 82
Bulls 72
Kings 99
Spurs 108

Clasificaciones:

Eastern Conference
Atlantic W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
New Jersey 5 4 0.556 0.0 4-2 1-0 3-3 2-1 5-4 L 1
Philadelphia 4 5 0.444 1.0 3-2 0-1 2-1 2-4 4-5 L 2
Boston 4 6 0.400 1.5 3-4 1-0 3-4 1-2 4-6 W 3
New York 4 7 0.364 2.0 2-4 0-1 1-4 3-3 3-7 L 1
Toronto 2 7 0.222 3.0 2-2 1-1 2-2 0-5 2-7 L 5
Central W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Cleveland 7 3 0.700 0.0 4-3 1-0 5-1 2-2 7-3 L 1
Indiana 5 5 0.500 2.0 5-4 1-1 2-2 3-3 5-5 W 1
Detroit 5 5 0.500 2.0 2-1 0-1 3-2 2-3 5-5 W 2
Chicago 3 7 0.300 4.0 3-2 2-1 2-1 1-6 3-7 L 4
Milwaukee 3 7 0.300 4.0 2-5 1-2 1-3 2-4 3-7 L 2
Southeast W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Orlando 7 3 0.700 0.0 4-3 2-1 5-1 2-2 7-3 W 4
Atlanta 4 4 0.500 2.0 4-3 1-1 2-3 2-1 4-4 L 3
Miami 4 5 0.444 2.5 3-3 1-0 2-4 2-1 4-5 W 1
Washington 4 5 0.444 2.5 4-5 0-1 4-1 0-4 4-5 W 1
Charlotte 2 7 0.222 4.5 1-3 0-1 1-3 1-4 2-7 L 1
Western Conference
Northwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Utah 9 1 0.900 0.0 6-0 1-0 5-0 4-1 9-1 W 5
Denver 4 4 0.500 4.0 0-2 0-1 1-2 3-2 4-4 W 1
Portland 5 6 0.455 4.5 4-4 2-1 3-1 2-5 4-6 W 1
Seattle 4 7 0.364 5.5 1-4 0-2 1-3 3-4 4-6 L 3
Minnesota 3 6 0.333 5.5 3-4 2-1 2-2 1-4 3-6 L 2
Pacific W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
L.A. Clippers 6 2 0.750 0.0 5-2 1-1 6-0 0-2 6-2 W 1
L.A. Lakers 7 3 0.700 0.0 5-2 2-0 6-1 1-2 7-3 W 3
Golden State 7 3 0.700 0.0 5-3 1-1 6-1 1-2 7-3 W 5
Sacramento 5 4 0.556 1.5 2-3 0-1 4-1 1-3 5-4 L 2
Phoenix 3 6 0.333 3.5 2-6 1-2 3-2 0-4 3-6 L 1
Southwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
San Antonio 8 2 0.800 0.0 4-0 2-0 3-2 5-0 8-2 W 2
New Orleans 7 3 0.700 1.0 3-3 1-0 3-0 4-3 7-3 W 3
Houston 6 4 0.600 2.0 2-3 2-2 3-1 3-3 6-4 L 1
Dallas 5 4 0.556 2.5 4-4 2-2 2-2 3-2 5-4 W 5
Memphis 1 8 0.111 6.5 0-6 0-3 1-3 0-5 1-8 L 7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=136