Calderón demuestra que sabe jugar al Run&Gun
Fecha miércoles, 25 de febrero a las 22:36:45
Tema Noticias de la NBA


Los Raptors suman su segunda victoria al estilo Don Nelson, llegar y tirar, 10 segundos de posesión son suficientes. Calderón ha demostrado que puede jugar ese juego, con 15 puntos con 13 asistencias, a sumar 4 pérdidas, pero los Raptors ganaron 118-110 a Minnessota. Bosh y Bargnani 26, y Parker 24. Kobe tumba a los Thunder en Oklahoma con 36 puntos, para que los Lakers ganen por 93-107. Partido flojo de Pau en el tiro, 14+8+6. 10 victorias en los último 11 partidos de los Lakers. Buen partido de Durant. Cleveland se pasea ante Memphis, 94-79, que ya al descanso había sentenciado. Gran labor de LeBron y sus lugartenientes, cuatro juagadores con más de 10 puntos. 9+9 de Marc. Portland palma 98-94 con los Rockets. Artest guía a Houston y, Yao y Scola aportan un montón. Sergio y Rudy, noche para olvidar. Los Spurs vencieron 93-76 a Dallas, ya que "Ohlala" Parker, 37 puntos y 12 asistencias, se encargó de solventar las bajas de Duncan y Manu. Wade consiguió 31 puntos y 16 asistencias, para guiar a los Heat de Miami a la victoria de 103-91 sobre los Pistons, que suman siete derrotas seguidas. Hubo sorpresa en el Chicago-Orlando, ya que se llevaron el encuentro los Bulls, debido a que siete de sus jugadores sumaron más de 10 puntos. Steve Nash anotó 22 puntos y los Suns ganan por 112-102 a los Bobcats 



Resultados:

Cavaliers 94
Grizzlies 79
 
Raptors 118
Timberwolves 110
 
Heat 103
Pistons 91
 
Bulls 120
Magic 102
 
Oklahoma City 93
L.A. Lakers 107
 
Rockets 98
Trail Blazers 94
 
Spurs 93
Mavericks 76
 
Suns 112
Bobcats 102

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 47 10 21-6 26-4 17-6 30-4 5 9-1
2 Spurs 38 17 19-10 19-7 14-9 24-8 3 7-3
3 Nuggets 37 20 17-13 20-7 15-9 22-11 -3 6-4
4 Rockets 36 21 13-15 23-6 12-11 24-10 5 8-2
5 Trail Blazers 35 21 12-16 23-5 17-5 18-16 -1 6-4
6 Utah Jazz 34 23 9-17 25-6 11-12 23-11 5 8-2
7 Mavericks 33 23 14-15 19-8 15-7 18-16 -1 6-4
8 Hornets 32 24 13-15 19-9 11-9 21-15 1 5-5
9 Suns 32 24 15-13 17-11 13-11 19-13 1 6-4
10 Golden State 20 38 5-25 15-13 9-15 11-23 -1 5-5
11 Timberwolves 18 38 10-19 8-19 9-14 9-24 -3 2-8
12 Grizzlies 15 41 3-22 12-19 6-14 9-27 -5 4-6
13 L.A. Clippers 14 43 7-22 7-21 5-15 9-28 1 4-6
14 Oklahoma City 13 44 3-24 10-20 5-17 8-27 -6 2-8
15 Kings 12 46 4-27 8-19 0-22 12-24 -2 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 46 12 22-8 24-4 30-4 16-8 2 7-3
2 Cavaliers 44 11 18-10 26-1 26-8 18-3 5 8-2
3 Magic 41 15 19-9 22-6 22-8 19-7 -1 5-5
4 Hawks 32 24 13-18 19-6 22-14 10-10 -2 5-5
5 Heat 30 25 11-15 19-10 18-12 12-13 1 5-5
6 Pistons 28 27 13-13 15-14 17-16 11-11 -7 2-8
7 Bucks 28 31 11-20 17-11 17-20 11-11 1 6-4
8 76ers 27 28 10-16 17-12 16-18 11-10 -4 4-6
9 Bulls 26 31 10-20 16-11 13-19 13-12 1 6-4
10 NJ Nets 25 32 13-15 12-17 14-20 11-12 1 5-5
11 NY Knicks 24 33 7-21 17-12 14-19 10-14 1 3-7
12 Pacers 24 35 7-24 17-11 16-23 8-12 -1 5-5
13 Raptors 23 36 11-20 12-16 14-21 9-15 2 4-6
14 Bobcats 22 34 6-19 16-15 12-24 10-10 -2 3-7
15 Wizards 13 42 4-22 9-20 6-31 7-11 -1 4-6







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1369