Los Lakers pasan por encima de Phoenix
Fecha sábado, 28 de febrero a las 02:19:33
Tema Noticias de la NBA


Los Angeles ganan fácilmente a unos mermados Suns, ya que Nash y Stoudemire estaban fuera. El partido tuvo historia hasta el descanso. Lamar Odom y Kobe Bryant lideraron al equipo angelino a la victoria, mientras que Pau,16+9, descansó mucho tiempo, al igual que KB24 y Odom. El mejor de Phoenix fue Barbosa. Buen partido De Mbenga. En el otro partido de la jornada, Cleveland cayó en Houston por 93-74, LeBron James sólo anotó 7 de 21 tiros de campo, aparte de no dar ni una asistencia, y ahí se resquebrajó el equipo. Yao impuso su poder bajo los aros para conseguir 28 puntos con 8 rebotes, y tuvo la colabaroación de Waker, Artest y Scola. Ben Wallace se rompió la pierna para hacer la noche más negra de los Cavs.



Resultados:

Rockets 83
Cavaliers 74
 
L.A. Lakers 132
Suns 106

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 48 10 21-6 27-4 17-6 31-4 6 9-1
2 Spurs 39 17 19-10 20-7 14-9 25-8 4 7-3
3 Nuggets 38 20 17-13 21-7 16-9 22-11 1 6-4
4 Rockets 37 21 13-15 24-6 13-11 24-10 6 8-2
5 Trail Blazers 35 22 12-17 23-5 17-5 18-17 -2 5-5
6 Utah Jazz 35 23 10-17 25-6 11-12 24-11 6 9-1
7 Mavericks 34 23 14-15 20-8 16-7 18-16 1 6-4
8 Hornets 33 24 13-15 20-9 12-9 21-15 2 5-5
9 Suns 32 25 15-14 17-11 13-11 19-14 -1 6-4
10 Golden State 20 38 5-25 15-13 9-15 11-23 -1 5-5
11 Timberwolves 18 39 10-19 8-20 9-14 9-25 -4 1-9
12 Grizzlies 15 42 3-23 12-19 6-15 9-27 -6 3-7
13 L.A. Clippers 15 43 7-22 8-21 6-15 9-28 2 5-5
14 Oklahoma City 13 44 3-24 10-20 5-17 8-27 -6 2-8
15 Kings 12 47 4-27 8-20 0-23 12-24 -3 1-9

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 46 13 22-9 24-4 30-4 16-9 -1 6-4
2 Cavaliers 44 12 18-11 26-1 26-8 18-4 -1 7-3
3 Magic 42 15 20-9 22-6 23-8 19-7 1 6-4
4 Hawks 32 25 13-19 19-6 22-14 10-11 -3 5-5
5 Heat 30 25 11-15 19-10 18-12 12-13 1 5-5
6 76ers 28 28 11-16 17-12 17-18 11-10 1 5-5
7 Pistons 28 28 13-14 15-14 17-16 11-12 -8 2-8
8 Bucks 28 32 11-21 17-11 17-20 11-12 -1 5-5
9 Bulls 26 32 10-21 16-11 13-20 13-12 -1 5-5
10 NJ Nets 26 32 13-15 13-17 15-20 11-12 2 5-5
11 Pacers 25 35 7-24 18-11 16-23 9-12 1 6-4
12 NY Knicks 24 34 7-21 17-13 14-20 10-14 -1 3-7
13 Bobcats 23 34 7-19 16-15 12-24 11-10 1 4-6
14 Raptors 23 36 11-20 12-16 14-21 9-15 2 4-6
15 Wizards 13 43 4-22 9-21 6-32 7-11 -2 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1372