Shaq aplasta a los Raptors
Fecha sábado, 28 de febrero a las 23:17:57
Tema Noticias de la NBA


Es posible que una vieja gloria vuelva a tener una noche de gloria. Eso es lo que pasó en Arizona, donde O´Neal masacró a los Raptors que sólo pudieron contemplar sus 45+11 rebotes, para que los Suns ganasen 133-113. El mejor de Toronto fue Marion y Calderón estuvo correcto pero sin más. Denver frena la racha de los Lakers, que tuvieron un paupérrimo 29,8% en tiros, y cayeron con claridad por 90-79. Pau 18+10, pero Kobe y Odom, negados en ataque. Los Blazers ganan lejos de Portland tras cinco derrotas consecutivas como visitantes, con 18 puntos de Rudy y 12 de Sergio ( en 15 minutos), para que ganasen 82-102 ante los Timberwolves. LeBron James logró 30 puntos y 14 rebotes y guió a los Cavaliers a un triunfo por 97-86 sobre los Spurs. Los Celtics ganan por 104-99 frente a Indiana, con el debut de Marbury y los 30 puntos de Allen. 17 asistencias de Rondo. RIP con 31 puntos y 6 asistencias volvió a la titularidad y los Pistons vencen 85-93 a Orlando y rompen una racha de ocho derrotas consecutivas. AI lesionado. Joe Johnson consiguió 24 puntos y Al Horford aportó 21 y 22 rebotes, para llevar a los Hawks a un triunfo por 91-83 sobre Miami. Los 76ers ganaron 103-108 a los Knicks en el MSG. Los Hornets ganan por 95-94 sobre Milwaukee gracias a Chandler. Los 41 puntos de Dirk dan la victoria a Dallas en la prórroga frente a los Thunder. Raymond Felton consiguió 26 puntos y 9 asistencias que permitieron a Charlotte ganar 109-112 a Golden State, mientras que Sacramento ganó a los Clippers en un partido para dormirse.



Resultados:

Magic 85
Pistons 93
 
Wizards 113
Bulls 90
 
Hawks 91
Heat 83
 
Celtics 104
Pacers 99
 
NY Knicks 103
76ers 108
 
Timberwolves 82
Trail Blazers 102
 
Hornets 95
Bucks 94
 
Mavericks 110
Oklahoma City 108
 
Nuggets 90
L.A. Lakers 79
 
Suns 133
Raptors 113
 
Spurs 86
Cavaliers 97
 
Golden State 109
Bobcats 112
 
Kings 98
L.A. Clippers 86

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 48 11 21-7 27-4 17-6 31-5 -1 8-2
2 Spurs 39 18 19-10 20-8 14-10 25-8 -1 6-4
3 Nuggets 39 20 17-13 22-7 16-9 23-11 2 6-4
4 Rockets 37 21 13-15 24-6 13-11 24-10 6 8-2
5 Trail Blazers 36 22 13-17 23-5 17-5 19-17 1 6-4
6 Utah Jazz 35 23 10-17 25-6 11-12 24-11 6 9-1
7 Mavericks 35 23 14-15 21-8 16-7 19-16 2 6-4
8 Hornets 34 24 13-15 21-9 13-9 21-15 3 5-5
9 Suns 33 25 15-14 18-11 14-11 19-14 1 6-4
10 Golden State 20 39 5-25 15-14 9-16 11-23 -2 5-5
11 Timberwolves 18 40 10-19 8-21 9-14 9-26 -5 1-9
12 Grizzlies 15 42 3-23 12-19 6-15 9-27 -6 3-7
13 L.A. Clippers 15 44 7-23 8-21 6-15 9-29 -1 5-5
14 Oklahoma City 13 45 3-25 10-20 5-17 8-28 -7 2-8
15 Kings 13 47 4-27 9-20 0-23 13-24 1 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 47 13 22-9 25-4 31-4 16-9 1 6-4
2 Cavaliers 45 12 19-11 26-1 26-8 19-4 1 7-3
3 Magic 42 16 20-9 22-7 23-9 19-7 -1 5-5
4 Hawks 33 25 13-19 20-6 23-14 10-11 1 5-5
5 Heat 30 26 11-16 19-10 18-13 12-13 -1 5-5
6 76ers 29 28 12-16 17-12 18-18 11-10 2 6-4
7 Pistons 29 28 14-14 15-14 18-16 11-12 1 2-8
8 Bucks 28 33 11-22 17-11 17-20 11-13 -2 4-6
9 NJ Nets 26 32 13-15 13-17 15-20 11-12 2 5-5
10 Bulls 26 33 10-22 16-11 13-21 13-12 -2 5-5
11 Pacers 25 36 7-25 18-11 16-24 9-12 -1 5-5
12 Bobcats 24 34 8-19 16-15 12-24 12-10 2 5-5
13 NY Knicks 24 35 7-21 17-14 14-21 10-14 -2 3-7
14 Raptors 23 37 11-21 12-16 14-21 9-16 -1 4-6
15 Wizards 14 43 4-22 10-21 7-32 7-11 1 4-6







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1373