LeBron y los Cavs son mucho para un abandonado Wade
Fecha miércoles, 04 de marzo a las 10:04:25
Tema Noticias de la NBA


Menudo pique hubo entre LeBron y "Flash" Wade, pero claro, no tienen los mismos compañeros de equipo. LeBron James anotó 42 puntos y Mo Williams 30, mientras que Wade se fue hasta los 41 puntos, 9 asistencias, 7 rebotes y 7 robos. Finalmente, los Cavs arrollaron con un parcial de 12-0 en el cuarto período y se llevaron la victoria por 100-107. Russell Westbrook, con su primer triple doble ( 17 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias), y Krstic, que aportó 26 puntos, lideraron a los Thunder en la victoria por 96-87 ante los Mavericks. Dirk estuvo muy solo. Atlanta venció por 89-98 a los Wizards con 28 puntos de Marvin Williams y Joe Johnson logró 16 puntos y 13 rebotes. Los Hornets vencieron por 91-98 a los 76ers con West, 30+10, y CP3, Butler y Posey metieron 16 puntos cada uno. Andre Iguodala, con 30 puntos, y Andre Miller, con 28 puntos, fueron lo mejor de Philly. Los Spurs le endosan una paliza por paliza de 78-106 a Los Angeles Clippers. Doble-doble de Parker y Duncan. 


Resultados:

76ers 91
Hornets 98
 
Wizards 89
Hawks 98
 
Heat 100
Cavaliers 107
 
Oklahoma City 96
Mavericks 87
 
L.A. Clippers 78
Spurs 106

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 48 12 21-8 27-4 17-6 31-6 -2 7-3
2 Spurs 40 19 20-11 20-8 14-10 26-9 1 6-4
3 Nuggets 39 21 17-14 22-7 16-10 23-11 -1 5-5
4 Rockets 38 22 14-16 24-6 13-12 25-10 1 8-2
5 Trail Blazers 37 22 13-17 24-5 17-5 20-17 2 7-3
6 Utah Jazz 37 23 11-17 26-6 11-12 26-11 8 9-1
7 Hornets 37 24 16-15 21-9 15-9 22-15 6 7-3
8 Mavericks 36 24 14-16 22-8 17-7 19-17 -1 6-4
9 Suns 34 25 15-14 19-11 14-11 20-14 2 6-4
10 Golden State 20 40 5-25 15-15 9-16 11-24 -3 5-5
11 Timberwolves 18 41 10-19 8-22 9-14 9-27 -6 1-9
12 Grizzlies 15 43 3-23 12-20 6-15 9-28 -7 2-8
13 Oklahoma City 15 45 4-25 11-20 5-17 10-28 2 3-7
14 L.A. Clippers 15 46 7-23 8-23 6-15 9-31 -3 3-7
15 Kings 13 48 4-28 9-20 0-23 13-25 -1 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 47 12 21-11 26-1 28-8 19-4 3 8-2
2 Celtics 47 14 22-9 25-5 31-5 16-9 -1 6-4
3 Magic 43 16 21-9 22-7 24-9 19-7 1 6-4
4 Hawks 34 26 14-19 20-7 24-15 10-11 1 5-5
5 Heat 31 27 11-16 20-11 19-14 12-13 -1 5-5
6 Pistons 30 28 15-14 15-14 19-16 11-12 2 2-8
7 76ers 29 30 12-16 17-14 18-19 11-11 -2 4-6
8 Bucks 29 33 11-22 18-11 18-20 11-13 1 5-5
9 Bulls 27 33 10-22 17-11 13-21 14-12 1 5-5
10 NJ Nets 26 33 13-15 13-18 15-20 11-13 -1 4-6
11 Pacers 26 36 7-25 19-11 16-24 10-12 1 6-4
12 Bobcats 24 34 8-19 16-15 12-24 12-10 2 5-5
13 NY Knicks 24 36 7-22 17-14 14-22 10-14 -3 3-7
14 Raptors 23 38 11-22 12-16 14-21 9-17 -2 4-6
15 Wizards 14 45 4-23 10-22 7-34 7-11 -2 4-6






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1383