Marc superior a Pau pero ganan los Lakers
Fecha miércoles, 04 de marzo a las 22:46:36
Tema Noticias de la NBA


Victoria sin brillo de los Lakers en la Noche Latina ante Memphis en el Staples por 99-89, gracias a Kobe Bryant, con 31 puntos. Marc estuvo mejor que Pau, 17 puntos y 14 rebotes contra 13+8 rebotes. Los Lakers sin hacer nada del otro mundo, apretaron cuando tuvieron que hacerlo pero tienen esas fases de relajación que pueden darles más de un susto contra equipos grandes. Tercera derrota consecutiva de los Raptors. Cayeron con Houston por 107-97. 10+16 asistencias de Calde, pero sin Bosh, de nuevo lesionado, y con el partidazo de Scola, 20+16 rebotes, les hundieron las ilusiones tras una remontada, pero nadaron para morir en la orilla. Raymond Felton y Raja Bell aportaron 18 puntos cada uno para llevar a los Bobcats a un triunfo por 96-80 sobre Chicago y sumar cuatro victorias consecutivas, que les permite unrise a la lucha por playoffs. Los Magic vencieron 111-99 a Phoenix con un espectacular duelo entre Howard, 21 puntos y 8 rebotes, y Shaq "Attack", 19 puntos y 11 rebotes. Lewis y Turkoglu decidieron el encuentro. Sin AI, los Pistons son otra cosa. Vencieron 100-95 a Denver, con el regreso de Billups (34 puntos). Detroit ha ganado tres partidos seguidos por primera vez en dos meses. Partidazos de RIP y Prince. Stephen Jackson aportó 23 puntos, capturó 4 rebotes y repartió 7 asistencias en el triunfo de los Warriors por 94-118 sobre Minnesota, qué pudo acabar masacrado, ya que llegaron a perder de 31. Brook López aportó 24 puntos y 12 rebotes mientras que Hayes logró 18 puntos para llevar a los Nets a la victoria por 95-99 en Milwaukee. Jarrett Jack aportó 26 puntos y Troy Murphy logró 23+10+6, para liderar a los Pacers en una victoria por 109-117 en Sacramento 



Resultados:

Magic 111
Suns 99
 
Pistons 100
Nuggets 95
 
Bucks 95
NJ Nets 99
 
Timberwolves 94
Golden State 118
 
Rockets 107
Raptors 97
 
Kings 109
Pacers 117
 
L.A. Lakers 99
Grizzlies 89
 
Bobcats 96
Bulls 80

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 49 12 21-8 28-4 17-6 32-6 1 7-3
2 Spurs 40 19 20-11 20-8 14-10 26-9 1 6-4
3 Rockets 39 22 14-16 25-6 14-12 25-10 2 8-2
4 Nuggets 39 22 17-15 22-7 16-11 23-11 -2 5-5
5 Trail Blazers 37 22 13-17 24-5 17-5 20-17 2 7-3
6 Utah Jazz 37 23 11-17 26-6 11-12 26-11 8 9-1
7 Hornets 37 24 16-15 21-9 15-9 22-15 6 7-3
8 Mavericks 36 24 14-16 22-8 17-7 19-17 -1 6-4
9 Suns 34 26 15-15 19-11 14-12 20-14 -1 6-4
10 Golden State 21 40 6-25 15-15 9-16 12-24 1 5-5
11 Timberwolves 18 42 10-19 8-23 9-14 9-28 -7 1-9
12 Grizzlies 15 44 3-24 12-20 6-15 9-29 -8 2-8
13 Oklahoma City 15 45 4-25 11-20 5-17 10-28 2 3-7
14 L.A. Clippers 15 46 7-23 8-23 6-15 9-31 -3 3-7
15 Kings 13 49 4-28 9-21 0-24 13-25 -2 2-8


Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 47 12 21-11 26-1 28-8 19-4 3 8-2
2 Celtics 47 14 22-9 25-5 31-5 16-9 -1 6-4
3 Magic 44 16 21-9 23-7 24-9 20-7 2 6-4
4 Hawks 34 26 14-19 20-7 24-15 10-11 1 5-5
5 Heat 31 27 11-16 20-11 19-14 12-13 -1 5-5
6 Pistons 31 28 15-14 16-14 19-16 12-12 3 3-7
7 76ers 29 30 12-16 17-14 18-19 11-11 -2 4-6
8 Bucks 29 34 11-22 18-12 18-21 11-13 -1 5-5
9 NJ Nets 27 33 14-15 13-18 16-20 11-13 1 4-6
10 Bulls 27 34 10-23 17-11 13-22 14-12 -1 5-5
11 Pacers 27 36 8-25 19-11 16-24 11-12 2 6-4
12 Bobcats 25 34 8-19 17-15 13-24 12-10 3 6-4
13 NY Knicks 24 36 7-22 17-14 14-22 10-14 -3 3-7
14 Raptors 23 39 11-23 12-16 14-21 9-18 -3 4-6
15 Wizards 14 45 4-23 10-22 7-34 7-11 -2 4-6







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1385