Portland gana a Memphis con cuatro espectadores
Fecha martes, 17 de marzo a las 22:36:36
Tema Noticias de la NBA


LaMarcus Aldridge y Brandon Roy lideraron el ataque de los Trail Blazers, que se impusieron 92-103 a los Grizzlies en Memphis, donde el FedEx parecía un pabellón desierto. Veinte asientos libre por persona. Una vergüenza vamos. Aldridge, con 22 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 1 tapón, fue el mejor de los Blazers. Mayo, con 21 puntos y 6 asistencias, lideró el ataque de los Grizzlies, mientras que Conley llegó a los 20 puntos. Sergio y Rudy nada. Marc, superado por Przybilla, se quedó en 10+8+3. Toronto vuelve a lo suyo, es decir, a perder. Octava derrota en los últimos nueve partidos para los Raptors, que cayeron frente a Charlotte por 112-86. Chris Bosh, con 18 puntos y 14 rebotes, fue el mejor de los canadienses, donde José sumó 8+8 pero perdió 4 balones. Partidazo de Gerald Wallace. Los Nuggets aplastan a los Nets con facilidad por 121-96. Nené Hilario y J.R.Smith anotaron 19 puntos cada uno. 32 puntos de Carter. Houston tira de Artest para vencer por 84-95 a los Hornets. CP3 fue la figura del partido. Mutombo titular por la baja de Ming. Kevin Durant anotó 25 puntos y los Thunder dieron la gran sorpresa de la jornada al vencer por 78-76 a los Spurs. San Antonio no metía de lejos, y ven como los Rockets se acercan.



Resultados:

Bobcats 112
Raptors 86
 
Grizzlies 92
Trail Blazers 103
 
Hornets 84
Rockets 95
 
Oklahoma City 78
Spurs 76
 
Nuggets 121
NJ Nets 96

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 53 13 23-9 30-4 17-6 36-7 3 7-3
2 Spurs 44 22 21-13 23-9 15-10 29-12 -1 5-5
3 Rockets 44 25 17-17 27-8 15-12 29-13 1 7-3
4 Nuggets 43 25 17-17 26-8 17-11 26-14 3 5-5
5 Trail Blazers 42 25 14-19 28-6 19-6 23-19 1 7-3
6 Hornets 42 28 19-18 23-10 18-11 24-17 -2 6-4
7 Utah Jazz 41 26 13-20 28-6 13-15 28-11 -3 7-3
8 Mavericks 40 27 16-19 24-8 18-7 22-20 -2 6-4
9 Suns 36 31 16-18 20-13 14-14 22-17 2 4-6
10 Golden State 23 44 6-28 17-16 10-19 13-25 -1 3-7
11 Timberwolves 20 46 10-22 10-24 10-16 10-30 1 2-8
12 Oklahoma City 19 48 5-28 14-20 7-17 12-31 1 6-4
13 Grizzlies 17 49 5-27 12-22 7-17 10-32 -1 2-8
14 L.A. Clippers 16 50 7-24 9-26 7-17 9-33 1 3-7
15 Kings 14 52 4-29 10-23 0-26 14-26 -3 2-8


Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 53 13 24-12 29-1 31-9 22-4 5 9-1
2 Celtics 50 17 23-11 27-6 33-8 17-9 -1 5-5
3 Magic 49 17 23-10 26-7 28-10 21-7 3 8-2
4 Hawks 39 28 14-21 25-7 26-17 13-11 5 7-3
5 Heat 36 29 12-18 24-11 22-16 14-13 -1 6-4
6 Pistons 34 31 16-15 18-16 21-18 13-13 -1 6-4
7 76ers 33 31 13-17 20-14 21-19 12-12 3 6-4
8 Bucks 31 38 11-24 20-14 19-24 12-14 1 3-7
9 Bulls 30 37 10-26 20-11 14-25 16-12 1 4-6
10 NY Knicks 28 39 9-24 19-15 17-24 11-15 -1 4-6
11 NJ Nets 28 39 14-20 14-19 17-22 11-17 -4 3-7
12 Pacers 28 40 9-28 19-12 16-26 12-14 -3 4-6
13 Bobcats 27 36 8-20 19-16 15-24 12-12 1 6-4
14 Raptors 24 44 11-25 13-19 15-25 9-19 -1 2-8
15 Wizards 16 50 5-26 11-24 7-35 9-15 1 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1411