76ers puede con los Blazers en la prorroga
Fecha martes, 24 de marzo a las 22:54:20
Tema Noticias de la NBA


Los Sixers se impusieron en la prórroga a unos Blazers destrozados físicamente, ya que los contraataques de Philly les vaciaron el depósito, dejando el 108-114 final. Buen partido de Sergio, y muy bueno de Rudy, que sumó 19 puntos. La exprimición dada por McMillan a sus titulares empieza a pasar factura. Memphis sumó su decimoséptima derrota en sus últimos diecinueve partidos. Marc consiguió 7 puntos con 9 rebotes, pero la pésima noche de Gay, unida a una brillante de Wade, hiceron que cayeran en Miami por 94-82. Ronald Murray anotó 30 puntos y lideró el ataque de los Hawks para que vencieran 109-97 a Minnesota, con una gran aportación del quinteto titular. Boston se impuso 90-77 a Los Ángeles Clippers para conseguir su cuarto triunfo consecutivo. La combinación de Turkoglu y Howard aleja más a NY de los playoffs. Ben Gordon anotó 21 puntos, todos en la segunda parte, para que que los Bulls vencieran por 99-101 a los Wizards. 23 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias de Hill hacen seguir soñando a Phoenix con los playoffs.



Resultados:

 

Hawks 109 Finalizado
Timberwolves 97
 
Wizards 99 Finalizado
Bulls 101
 
Celtics 90 Finalizado
L.A. Clippers 77
 
Heat 94 Finalizado
Grizzlies 82
 
NY Knicks 102 Finalizado
Magic 106
 
Suns 118 Finalizado
Nuggets 115
 
Trail Blazers 108 Finalizado
76ers 114

Clasificación:

 

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 55 14 24-9 31-5 18-7 37-7 2 7-3
2 Rockets 47 25 18-17 29-8 16-12 31-13 4 8-2
3 Spurs 45 24 21-13 24-11 15-11 30-13 -2 5-5
4 Nuggets 45 26 18-18 27-8 18-11 27-15 -1 6-4
5 Hornets 45 28 19-18 26-10 18-11 27-17 3 6-4
6 Trail Blazers 44 27 16-20 28-7 21-8 23-19 -1 6-4
7 Utah Jazz 43 26 14-20 29-6 14-15 29-11 2 7-3
8 Mavericks 42 28 17-20 25-8 20-8 22-20 1 6-4
9 Suns 39 31 16-18 23-13 16-14 23-17 5 5-5
10 Golden State 25 46 6-30 19-16 11-19 14-27 -1 4-6
11 Oklahoma City 20 50 6-28 14-22 7-18 13-32 1 5-5
12 Timberwolves 20 51 10-26 10-25 10-17 10-34 -5 2-8
13 Grizzlies 17 53 5-29 12-24 7-19 10-34 -5 1-9
14 L.A. Clippers 17 54 7-28 10-26 8-20 9-34 -3 2-8
15 Kings 15 55 5-31 10-24 1-29 14-26 -1 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 57 13 25-12 32-1 34-9 23-4 9 9-1
2 Celtics 54 18 25-12 29-6 34-9 20-9 4 6-4
3 Magic 52 18 25-11 27-7 31-11 21-7 3 8-2
4 Hawks 42 29 14-22 28-7 26-18 16-11 1 8-2
5 Heat 38 31 13-20 25-11 23-18 15-13 2 6-4
6 76ers 36 33 16-19 20-14 21-19 15-14 2 7-3
7 Pistons 35 34 16-17 19-17 21-19 14-15 -1 4-6
8 Bulls 33 38 12-26 21-12 16-25 17-13 1 6-4
9 Bucks 31 40 11-24 20-16 19-25 12-15 -2 3-7
10 NJ Nets 30 40 15-20 15-20 19-23 11-17 -1 3-7
11 Bobcats 29 37 9-20 20-17 16-25 13-12 -1 7-3
12 Pacers 29 42 10-28 19-14 17-26 12-16 1 4-6
13 NY Knicks 28 43 9-25 19-18 17-27 11-16 -5 3-7
14 Raptors 25 45 11-25 14-20 15-26 10-19 1 2-8
15 Wizards 16 55 5-30 11-25 7-36 9-19 -5 2-8






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1423