Calderón se hincha a dar asistencias
Fecha lunes, 30 de marzo a las 22:51:54
Tema Noticias de la NBA


Toronto sigue ganando y José saliéndose. 22+19 asistencias del extremeño, que hizo un partido para enmarcar, haciendo carburar al resto del equipo. ya que Bosh metió 31 y Bargnani. La pega fue que en el último cuarto los Bulls forzaron la prórroga ya que metieron 42 puntos. Al final, victoria de los Raptors por 134-129. Por su parte los Lakers hicieron un partido lamentable en Atlanta. Contraataques errados estúpidamente, pases sin sentido, tiro exterior nulo,.....En definitiva, 35% en tiros de campo, y sólo Pau se salvó, auqnue pudo hacer más si hubiera jugado más balones para sí mismo. Los Lakers no pudieron con la defensa de Atlanta y así l orefleja el marcador, 86-76. Se alejan los Cavs hacia la mejor marca, ya que pegaron una paliza a Dallas. Los Timberwolves ganaron siete partidos después, Mike Miller aportó 22 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, a los Nets donde Carter se desespera. Iverson volvió a jugar tras perderse 16 partidos por lesión, y Detroit le gana a los 76ers para agarrarse a los playoffs. Pierce aportó 27 puntos y Eddie House sumó 16 para que los Celtics ganaran 103-84 a Oklahoma. CP3 y los Hornets ganan a los Spurs con tres tiros libres finales. Sacramento da la puntilla a los Suns en Arizona. Los Wizards palman ante Indiana. 



Resultados:

Cavaliers 102
Mavericks 74
 
Hawks 86
L.A. Lakers 76
 
Timberwolves 108
NJ Nets 99
 
Raptors 134
Bulls 129
 
Pistons 101
76ers 97
 
Celtics 103
Oklahoma City 84
 
Pacers 124
Wizards 115
 
Hornets 90
Spurs 86
 
Kings 126
Suns 118

 

Clasificación:

 

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 58 15 27-10 31-5 20-8 38-7 -1 8-2
2 Spurs 48 25 22-14 26-11 16-11 32-14 -1 5-5
3 Rockets 48 26 18-18 30-8 16-12 32-14 1 7-3
4 Nuggets 48 26 20-18 28-8 18-11 30-15 3 8-2
5 Trail Blazers 46 27 16-20 30-7 21-8 25-19 2 6-4
6 Hornets 46 30 19-19 27-11 18-12 28-18 1 6-4
7 Utah Jazz 45 27 14-21 31-6 14-15 31-12 1 6-4
8 Mavericks 43 30 17-21 26-9 20-9 23-21 -2 5-5
9 Suns 40 34 16-21 24-13 16-14 24-20 -3 6-4
10 Golden State 25 49 6-33 19-16 11-19 14-30 -4 4-6
11 Timberwolves 21 53 10-28 11-25 11-19 10-34 1 2-8
12 Oklahoma City 20 53 6-30 14-23 7-20 13-33 -3 3-7
13 Grizzlies 18 54 6-30 12-24 7-19 11-35 -1 2-8
14 L.A. Clippers 18 56 8-30 10-26 9-20 9-36 -2 3-7
15 Kings 16 56 5-31 11-25 1-29 15-27 1 3-7

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 60 13 25-12 35-1 35-9 25-4 12 10-0
2 Celtics 56 19 26-13 30-6 35-10 21-9 2 7-3
3 Magic 54 18 25-11 29-7 33-11 21-7 5 8-2
4 Hawks 43 31 14-22 29-9 26-19 17-12 1 7-3
5 Heat 39 33 13-22 26-11 24-20 15-13 1 5-5
6 76ers 37 35 16-20 21-15 21-21 16-14 -2 6-4
7 Pistons 37 36 17-18 20-18 23-20 14-16 2 4-6
8 Bulls 36 39 12-27 24-12 19-26 17-13 -1 7-3
9 Bobcats 31 38 10-21 21-17 18-26 13-12 2 6-4
10 Bucks 31 43 11-27 20-16 19-28 12-15 -5 2-8
11 Pacers 31 43 10-29 21-14 19-27 12-16 1 4-6
12 NJ Nets 30 43 15-22 15-21 19-24 11-19 -4 2-8
13 NY Knicks 29 45 9-26 20-19 17-28 12-17 -1 3-7
14 Raptors 28 45 11-25 17-20 17-26 11-19 4 5-5
15 Wizards 17 57 5-31 12-26 8-38 9-19 -2 2-8






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1434