Memphis gana gracias al buen hacer de Mayo
Fecha miércoles, 01 de abril a las 12:48:41
Tema Noticias de la NBA


Los Grizzlies se aprovechan de unos debilitados Warriors, con nueve jugadores, y remontaron nueve puntos en el último cuarto, con una gran actuación de OJ Mayo, 24 puntos y 10 asistencias. 109-114 e inflingen la quinta derrota consecutiva a los hombres de Nelson. Mike Conley aportó 21 y Marc 14, que estuvo bien, pero le mataron las 4 pérdidas. Monta Ellis fue el mejor de Golden State. Richard Jefferson corta la racha de derrotas de los Bucks a costa de dejar fuera de playoffs a los Nets. Paliza en East Rutherford por 78-107. Deron Williams, 24 puntos y 13 rebotes, y Carlos Boozer, 21 puntos y 11 rebotes, hacen ganar a Utah ante los Knicks. Al Harrington, que la montó al final, fue el mejor de los Knicks. Wade fue el mejor de la noche con 42 puntos, aunque no evitó la derrota de Miami ante Orlando por 95-101. 22 puntos y 18 rebotes de "Superman" que sigue batiendo récords. Día especial en Miami, con la retirada del nº 33 de Alonzo "Zo" Mourning. Desde aquí nuestro reconocimiento a este gran jugador y mejor persona. 


Resultados:

Heat 95
Magic 101
 
NJ Nets 78
Bucks 107
 
Utah Jazz 112
NY Knicks 104
 
Golden State 109
Grizzlies 114

 

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 58 15 27-10 31-5 20-8 38-7 -1 8-2
2 Spurs 48 25 22-14 26-11 16-11 32-14 -1 5-5
3 Rockets 48 26 18-18 30-8 16-12 32-14 1 7-3
4 Nuggets 48 26 20-18 28-8 18-11 30-15 3 8-2
5 Utah Jazz 46 27 14-21 32-6 15-15 31-12 2 6-4
6 Trail Blazers 46 27 16-20 30-7 21-8 25-19 2 6-4
7 Hornets 46 30 19-19 27-11 18-12 28-18 1 6-4
8 Mavericks 43 30 17-21 26-9 20-9 23-21 -2 5-5
9 Suns 40 34 16-21 24-13 16-14 24-20 -3 6-4
10 Golden State 25 50 6-33 19-17 11-19 14-31 -5 3-7
11 Timberwolves 21 53 10-28 11-25 11-19 10-34 1 2-8
12 Oklahoma City 20 53 6-30 14-23 7-20 13-33 -3 3-7
13 Grizzlies 19 54 7-30 12-24 7-19 12-35 1 3-7
14 L.A. Clippers 18 56 8-30 10-26 9-20 9-36 -2 3-7
15 Kings 16 56 5-31 11-25 1-29 15-27 1 3-7

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 60 13 25-12 35-1 35-9 25-4 12 10-0
2 Celtics 56 19 26-13 30-6 35-10 21-9 2 7-3
3 Magic 55 18 26-11 29-7 34-11 21-7 6 9-1
4 Hawks 43 31 14-22 29-9 26-19 17-12 1 7-3
5 Heat 39 34 13-22 26-12 24-21 15-13 -1 4-6
6 76ers 37 35 16-20 21-15 21-21 16-14 -2 6-4
7 Pistons 37 36 17-18 20-18 23-20 14-16 2 4-6
8 Bulls 36 39 12-27 24-12 19-26 17-13 -1 7-3
9 Bucks 32 43 12-27 20-16 20-28 12-15 1 3-7
10 Bobcats 31 38 10-21 21-17 18-26 13-12 2 6-4
11 Pacers 31 43 10-29 21-14 19-27 12-16 1 4-6
12 NJ Nets 30 44 15-22 15-22 19-25 11-19 -5 2-8
13 NY Knicks 29 46 9-27 20-19 17-28 12-18 -2 2-8
14 Raptors 28 45 11-25 17-20 17-26 11-19 4 5-5
15 Wizards 17 57 5-31 12-26 8-38 9-19 -2 2-8






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1436