Los Bobcats le tienen cogida la medida a los Lakers
Fecha miércoles, 01 de abril a las 22:40:37
Tema Noticias de la NBA


La defensa de los Bobcats ahogó a los Lakers en el último cuarto, con Kobe tirándose hasta las playeras y Gasol rozando el triple-doble. El ataque de los Lakers no supera la barrera del 40% en tiros de campo y así es muy difícil. El banquillo de los Lakers sigue siendo su gran defecto, ya que alguno en vez de mejorar, ha ido hacia atrás. Partidazo de LaMarcus Aldridge y Brandon Roy, para que Portland aplaste a Utah por 125-104. Los Trail Blazers tenían un 61,6% al concluir el partido en tiros de campo. 8+4 de Sergio, bastante bien, y Rudy no pudo jugar por unas molestias en la espalda. 20 puntos de Boozer, expulsado. LeBron James anotó 25 puntos y sumó 12 rebotes para que los Cavaliers venciesen 79-73 a Detroit, y además alejan a los Lakers por el factor cancha. Decimotercera victoria consecutiva. Rasual Butler se carga a Sacramento sobre la bocina y da la victoria a los Hornets. Andrés Nocioni con 23 puntos lideró el ataque de los Kings. Indiana vence 107-105 a Chicago y se aferra al sueño de playoffs. 31 puntos de Durant tumban a San Antonio. Los 76ers siguen con su buena racha tras ganar 98-85 sobre Atlanta. Dirk Nowitzki aportó 23 puntos y 12 rebotes para que Dallas venciese 88-108 a los Timberwolves, y pongan pie y medio en la ronda final. Carmelo Anthony aportó 29 puntos para llevar a los Nuggets a una victoria por 111-104 sobre los Knicks.



Resultados:

Bobcats 94
L.A. Lakers 84
 
Cavaliers 79
Pistons 73
 
Pacers 107
Bulls 105
 
76ers 98
Hawks 85
 
Timberwolves 88
Mavericks 108
 
Spurs 95
Oklahoma City 96
 
Nuggets 111
NY Knicks 104
 
Trail Blazers 125
Utah Jazz 104
 
Kings 110
Hornets 111

 

Clasificación:

 

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 58 16 27-11 31-5 20-9 38-7 -2 7-3
2 Nuggets 49 26 20-18 29-8 19-11 30-15 4 9-1
3 Rockets 48 26 18-18 30-8 16-12 32-14 1 7-3
4 Spurs 48 26 22-14 26-12 16-11 32-15 -2 5-5
5 Trail Blazers 47 27 16-20 31-7 21-8 26-19 3 7-3
6 Hornets 47 30 20-19 27-11 18-12 29-18 2 6-4
7 Utah Jazz 46 28 14-22 32-6 15-15 31-13 -1 5-5
8 Mavericks 44 30 18-21 26-9 20-9 24-21 1 5-5
9 Suns 40 34 16-21 24-13 16-14 24-20 -3 6-4
10 Golden State 25 50 6-33 19-17 11-19 14-31 -5 3-7
11 Oklahoma City 21 53 7-30 14-23 7-20 14-33 1 3-7
12 Timberwolves 21 54 10-28 11-26 11-19 10-35 -1 2-8
13 Grizzlies 19 54 7-30 12-24 7-19 12-35 1 3-7
14 L.A. Clippers 18 56 8-30 10-26 9-20 9-36 -2 3-7
15 Kings 16 57 5-31 11-26 1-29 15-28 -1 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 61 13 25-12 36-1 36-9 25-4 13 10-0
2 Celtics 56 19 26-13 30-6 35-10 21-9 2 7-3
3 Magic 55 18 26-11 29-7 34-11 21-7 6 9-1
4 Hawks 43 32 14-23 29-9 26-20 17-12 -1 6-4
5 Heat 39 34 13-22 26-12 24-21 15-13 -1 4-6
6 76ers 38 35 16-20 22-15 22-21 16-14 1 6-4
7 Pistons 37 37 17-19 20-18 23-21 14-16 -1 3-7
8 Bulls 36 40 12-28 24-12 19-27 17-13 -2 7-3
9 Bobcats 32 38 10-21 22-17 18-26 14-12 3 6-4
10 Bucks 32 43 12-27 20-16 20-28 12-15 1 3-7
11 Pacers 32 43 10-29 22-14 20-27 12-16 2 4-6
12 NJ Nets 30 44 15-22 15-22 19-25 11-19 -5 2-8
13 NY Knicks 29 47 9-28 20-19 17-28 12-19 -3 1-9
14 Raptors 28 45 11-25 17-20 17-26 11-19 4 5-5
15 Wizards 17 57 5-31 12-26 8-38 9-19 -2 2-8






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1438