Agent Zero vuelve a las andadas
Fecha sábado, 04 de abril a las 23:16:33
Tema Noticias de la NBA


Gilbert Arenas vuelve por sus fueros. 11+10. No fue su mejor actuación. Pero el público se entregó a él, y los Wizards g er por 109-101 a los Cavaliers. 31 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias de LeBron James, y se cortó la mejor racha de toda la historia del equipo. Caron Butler y Antawn Jamison, 25 y 19 puntos, respectivamente, de la lista de seis jugadores que tuvieron dobles dígitos para los Wizards. El objetivo de playoffs está mas cerca para los Sixers después de ganar por 105-95 a los Bucks. Miller e Iguodala jugando perfecto y pasan a Miami en la clasificación. Ramon Sessions,18 puntos y 10 asistencias, Richard Jefferson logró 17 puntos y Charlie Bell alcanzó los 14 puntos que llevan siete derrotas en ocho partidos. Ocho triples de JR Smith para liderar a los Nuggets a una victoria espectacular sobre los Jazz. 



Resultados:

Denver 114 Utah 104
Philadelphia 105 Milwaukee 95
Washington 109 Cleveland 101

 

Clasificación:

 

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 60 16 28-11 32-5 21-9 39-7 2 7-3
2 Nuggets 50 26 20-18 30-8 19-11 31-15 5 9-1
3 Spurs 49 26 23-14 26-12 17-11 32-15 1 5-5
4 Trail Blazers 48 27 17-20 31-7 21-8 27-19 4 7-3
5 Rockets 48 28 18-20 30-8 16-12 32-16 -2 6-4
6 Hornets 48 31 21-20 27-11 18-12 30-19 -1 6-4
7 Utah Jazz 46 30 14-23 32-7 15-15 31-15 -3 5-5
8 Mavericks 45 31 18-22 27-9 21-9 24-22 -1 5-5
9 Suns 42 34 16-21 26-13 16-14 26-20 2 7-3
10 Golden State 27 50 6-33 21-17 11-19 16-31 2 4-6
11 Timberwolves 22 54 11-28 11-26 11-19 11-35 1 2-8
12 Oklahoma City 21 54 7-30 14-24 7-20 14-34 -1 3-7
13 Grizzlies 21 54 7-30 14-24 8-19 13-35 3 4-6
14 L.A. Clippers 18 57 8-30 10-27 9-20 9-37 -3 3-7
15 Kings 16 59 5-33 11-26 1-29 15-30 -3 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 61 15 25-14 36-1 36-11 25-4 -2 8-2
2 Celtics 58 19 26-13 32-6 37-10 21-9 4 8-2
3 Magic 56 19 26-11 30-8 35-12 21-7 1 8-2
4 Hawks 43 33 14-24 29-9 26-21 17-12 -2 5-5
5 Heat 40 35 14-23 26-12 25-21 15-14 1 4-6
6 76ers 39 35 16-20 23-15 23-21 16-14 2 6-4
7 Pistons 37 38 17-20 20-18 23-22 14-16 -2 3-7
8 Bulls 36 40 12-28 24-12 19-27 17-13 -2 7-3
9 Bobcats 32 40 10-22 22-18 18-28 14-12 -2 6-4
10 Pacers 32 44 10-29 22-15 20-27 12-17 -1 4-6
11 Bucks 32 45 12-28 20-17 20-29 12-16 -2 2-8
12 NJ Nets 31 44 15-22 16-22 20-25 11-19 1 3-7
13 Raptors 29 45 12-25 17-20 18-26 11-19 5 6-4
14 NY Knicks 29 47 9-28 20-19 17-28 12-19 -3 1-9
15 Wizards 18 58 5-32 13-26 9-38 9-20 1 2-8






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1444