Memphis sigue ganando
Fecha domingo, 05 de abril a las 15:33:38
Tema Noticias de la NBA


Los Grizzlies ganan con un ataque espectacular a los Dallas Mavericks. Rudy Gay, 27 puntos y 10 rebotes, y la dirección espléndida de Mike Conley, 25 puntos y 5 asistencias, mientras que Marc sumó 13+9 y OJ Mayo decidió en los dos minutos finales. Dirk Nowitzki estuvo sensacional con 35+9 rebotes, pero el resto del equipo ni defendió. Los Lakers ganan con solvencia a Houston por 93-81, gracias a la labor de Pau, 23 puntos y 10 rebotes. No estuvo muy fino en el tiro, 8 de 19, pero superó a Yao. Gran partido de KB24 con 20+7 asistencias. 16+10 rebotes de Scola y Yao. LaMarcus Aldridge estuvo absolutamente descomunal con 35 puntos y 18 rebotes para que Portland volviese a ganar, ésta vez ante los Thunder por un marcador contundente, 107-72. Sergio Rodríguez jugó 18 minutos para aportar 8 puntos y 3 asistencias, pero Blake hizo 14+10 asistencias. Rudy, nada. Paliza de Orlando a los Cavaliers, que unida a la victoria de los Lakers, ven cómo se les acercan los angelinos. "Superman" les destrozó. En la segunda mitad del partido los Magic consiguieron ventajas de hasta 41 puntos. Dwyane Wade consiguió 27 puntos y 10 asistencias y los Heat alcanzan los playoffs, al conseguir un triunfo por 97-92 sobre los Bobcats. Tony Parker aportó 31 puntos con 10 asistencias en la victoria de los Spurs de San Antonio por 126-121 sobre los Pacers. Los Timberwolves dan la sorpresa tras tomar el fortín de Utah. Otro partidazo de Nash para que los Suns tumben a Sacramento, se acerquen a dallas, y esperan con ansia el partido del domingo entre ambos. Jamal Crawford con 39 puntos llevó a los Warriors a un triunfo por 111-103 sobre los Hornets. Paul Pierce aportó 21 puntos y condujo a los Celtics a una victoria por 104-92 sobre los Hawks, siendo la cuarta consecutiva de los verdes. 



Resultados:

Boston 104 Atlanta 92
Charlotte 92 Miami 97
Golden State 111 New Orleans 103
Indiana 121 San Antonio 126
LA Lakers 93 Houston 81
Memphis 107 Dallas 102
Oklahoma 72 Portland 107
Orlando 116 Cleveland 87
Phoenix 139 Sacramento 111
Utah 102 Minnesota 103

 

Clasificación:

 

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 60 16 28-11 32-5 21-9 39-7 2 7-3
2 Nuggets 51 26 20-18 31-8 19-11 32-15 6 9-1
3 Spurs 49 26 23-14 26-12 17-11 32-15 1 5-5
4 Trail Blazers 48 27 17-20 31-7 21-8 27-19 4 7-3
5 Rockets 48 28 18-20 30-8 16-12 32-16 -2 6-4
6 Hornets 48 31 21-20 27-11 18-12 30-19 -1 6-4
7 Utah Jazz 46 30 14-23 32-7 15-15 31-15 -3 5-5
8 Mavericks 45 31 18-22 27-9 21-9 24-22 -1 5-5
9 Suns 42 34 16-21 26-13 16-14 26-20 2 7-3
10 Golden State 27 50 6-33 21-17 11-19 16-31 2 4-6
11 Timberwolves 22 54 11-28 11-26 11-19 11-35 1 2-8
12 Grizzlies 22 54 8-30 14-24 9-19 13-35 4 5-5
13 Oklahoma City 21 54 7-30 14-24 7-20 14-34 -1 3-7
14 L.A. Clippers 18 58 8-31 10-27 9-20 9-38 -4 2-8
15 Kings 16 59 5-33 11-26 1-29 15-30 -3 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 61 15 25-14 36-1 36-11 25-4 -2 8-2
2 Celtics 58 19 26-13 32-6 37-10 21-9 4 8-2
3 Magic 57 19 27-11 30-8 36-12 21-7 2 8-2
4 Hawks 43 34 14-24 29-10 26-22 17-12 -3 4-6
5 Heat 41 35 15-23 26-12 26-21 15-14 2 5-5
6 76ers 40 35 16-20 24-15 24-21 16-14 3 6-4
7 Pistons 37 39 17-21 20-18 23-23 14-16 -3 3-7
8 Bulls 37 40 12-28 25-12 20-27 17-13 1 7-3
9 Bobcats 32 40 10-22 22-18 18-28 14-12 -2 6-4
10 Pacers 32 44 10-29 22-15 20-27 12-17 -1 4-6
11 Bucks 32 46 12-28 20-18 20-29 12-17 -3 2-8
12 NJ Nets 31 45 15-23 16-22 20-26 11-19 -1 3-7
13 Raptors 30 45 13-25 17-20 19-26 11-19 6 7-3
14 NY Knicks 29 48 9-28 20-20 17-29 12-19 -4 1-9
15 Wizards 18 59 5-32 13-27 9-39 9-20 -1 2-8






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1447