Dallas a playoffs a costa de los Suns
Fecha jueves, 09 de abril a las 23:29:15
Tema Noticias de la NBA


Los Blazers ganan en San Antonio por primera vez en siete años. Brandon Roy y Aldridge aportaron 26 y 20 puntos, respectivamente. Horrible Duncan, sólo Parker y Mason dieron la cara. Pryzbilla cogió 17 rebotes. Sergio, 6+3, y Rudy, 9 puntos. Memphis jugó bien, pero palmó ante Orlando. Marc contuvo medianamente a Howard, pero cargándose de faltas. 20+7 asistencias de Turkoglu, que fue el mejor de los Magic. Llevan los Grizzlies una racha de 5-5 en los últimos 10 partidos y están acabando la temporada a un nivel decente, pero no puede ser que sólo den 7 asistencias por partido. Los Pacers vencieron 130-101 a los Raptors, con seis jugadores en más de 10 puntos, encabezados por Granger con 29. Partido muy gris de José, TJ Ford le dió un baño. Sólo Bosh aportó algo, ante unos Pacers que se le pasaron en grande con su defensa, un alley-op tras otro. Los Cavaliers se deshacen fácilmente por 98-86 ante los Wizards, con Lebron jugando pocos minutos. Rajon Rondo aportó 31+9+5 para que los Celtics remontasen 10 puntos y venciesen 106-104 a los Nets. Paliza de Dallas, 130-101 a los Jazz y se meten en playoffs. Dirk aportó 31 puntos. 24+17 asistencias de Nash inservibles para Phoenix, que se ve apeado de playoffs. Richard Hamilton anotó 22 puntos y Sheed Wallace aportó 14+12 rebotes para que los Pistons venciesen 86-113 a los Knicks. Victorias de Atlanta y Denver. 



Resultados:

Cavaliers 98
Wizards 86
 
Pacers 130
Raptors 101
 
Magic 81
Grizzlies 78
 
Celtics 106
NJ Nets 104
 
NY Knicks 86
Pistons 113
 
Bucks 105
Hawks 113
 
Hornets 100
Suns 105
 
Spurs 83
Trail Blazers 95
 
Nuggets 122
Oklahoma City 112
 
Mavericks 130
Utah Jazz 101
 
Golden State 97
Timberwolves 105

Clasificación:

 

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 62 16 29-11 33-5 21-9 41-7 4 8-2
2 Nuggets 53 26 21-18 32-8 19-11 34-15 8 9-1
3 Rockets 50 28 18-20 32-8 17-12 33-16 2 7-3
4 Spurs 50 28 24-15 26-13 17-12 33-16 -1 5-5
5 Trail Blazers 50 28 19-21 31-7 21-8 29-20 2 7-3
6 Hornets 49 33 22-20 27-13 19-12 30-21 -1 5-5
7 Mavericks 47 31 18-22 29-9 21-9 26-22 2 6-4
8 Utah Jazz 47 31 15-24 32-7 15-15 32-16 -1 5-5
9 Suns 43 35 17-22 26-13 16-14 27-21 1 6-4
10 Golden State 28 51 7-33 21-18 11-19 17-32 -1 4-6
11 Timberwolves 24 55 13-28 11-27 11-19 13-36 2 4-6
12 Grizzlies 22 56 8-31 14-25 9-20 13-36 -2 5-5
13 Oklahoma City 21 57 7-31 14-26 7-21 14-36 -4 2-8
14 L.A. Clippers 18 60 8-32 10-28 9-20 9-40 -6 1-9
15 Kings 16 61 5-33 11-28 1-29 15-32 -5 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 63 15 25-14 38-1 37-11 26-4 2 8-2
2 Celtics 59 19 26-13 33-6 38-10 21-9 5 9-1
3 Magic 58 20 27-12 31-8 36-12 22-8 1 8-2
4 Hawks 45 34 16-24 29-10 28-22 17-12 2 4-6
5 Heat 41 36 15-23 26-13 26-21 15-15 -1 5-5
6 76ers 40 37 16-22 24-15 24-23 16-14 -2 6-4
7 Pistons 39 39 18-21 21-18 25-23 14-16 2 4-6
8 Bulls 38 40 12-28 26-12 21-27 17-13 2 7-3
9 Pacers 34 44 11-29 23-15 21-27 13-17 2 6-4
10 Bobcats 33 41 10-23 23-18 19-29 14-12 1 5-5
11 NJ Nets 32 46 15-24 17-22 21-27 11-19 -1 3-7
12 Bucks 32 47 12-28 20-19 20-30 12-17 -4 1-9
13 Raptors 30 48 13-26 17-22 19-29 11-19 -3 6-4
14 NY Knicks 30 50 10-29 20-21 18-31 12-19 -2 2-8
15 Wizards 18 60 5-33 13-27 9-40 9-20 -2 2-8






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1458