Gasol, rey del rebote
Fecha viernes, 10 de abril a las 23:19:45
Tema Noticias de la NBA


La pareja KB24, 33 puntos, y Pau, 27+19, guiaron a los Lakers a la victoria frente a los Nuggets por 116-102. Frenaron la racha de Denver de ocho victorias seguidas. 16+7 de Bynum en 21 minutos. El choque arrancó muy igualado, con gran protagonismo de Gasol, que anotó 8 de los primeros 15 puntos de los Lakers. Odom salió desde el banquillo para dar ventaja a los Lakers, pero quedó claro que el banquillo de Denver es superior al angelino. Ariza fue pisoteado por Carmelo. Un 12-0 liderado por Pau frenó a los de Karl. Esta victoria deja a los Lakers a medio partido de los Cavaliers en la lucha por el mejor registro de la liga. Ron Artest con 26 puntos lideró el ataque de los Rockets que derrotaron por 98-115 a los Kings para recuperar el liderato de la División Suroeste, y colocarse terceros en el Oeste. Junto a Artest, otros cinco jugadores tuvieron dobles dígitos, destacando Yao. El marcador se rompió a favor de los Rockets en el tercer periodo cuando Artest anotó 13 puntos. Spencer Hawes con 22 puntos y 11 rebotes lideró a los Kings. Gordon y Thomas aportaron 24 puntos cada uno para que los Bulls venciesen 113-99 a los Sixers. Los Bulls suben al séptimo puesto de la Conferencia Este, y con una victoria más alcanzarán los ansiados playoffs. Tercera derrota consecutiva de los 76ers, que se despiden del quinto puesto en el Este.



Resultados:

Kings 98
Rockets 115
 
L.A. Lakers 116
Nuggets 102
 
Bulls 113
76ers 99

 

Clasificación:

 

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 63 16 29-11 34-5 21-9 42-7 5 8-2
2 Nuggets 53 27 21-19 32-8 19-11 34-16 -1 8-2
3 Rockets 51 28 19-20 32-8 17-12 34-16 3 7-3
4 Trail Blazers 50 28 19-21 31-7 21-8 29-20 2 7-3
5 Spurs 50 28 24-15 26-13 17-12 33-16 -1 5-5
6 Hornets 49 33 22-20 27-13 19-12 30-21 -1 5-5
7 Utah Jazz 47 31 15-24 32-7 15-15 32-16 -1 5-5
8 Mavericks 47 31 18-22 29-9 21-9 26-22 2 6-4
9 Suns 43 35 17-22 26-13 16-14 27-21 1 6-4
10 Golden State 28 51 7-33 21-18 11-19 17-32 -1 4-6
11 Timberwolves 24 55 13-28 11-27 11-19 13-36 2 4-6
12 Grizzlies 22 56 8-31 14-25 9-20 13-36 -2 5-5
13 Oklahoma City 21 57 7-31 14-26 7-21 14-36 -4 2-8
14 L.A. Clippers 18 60 8-32 10-28 9-20 9-40 -6 1-9
15 Kings 16 62 5-33 11-29 1-29 15-33 -6 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 63 15 25-14 38-1 37-11 26-4 2 8-2
2 Celtics 59 19 26-13 33-6 38-10 21-9 5 9-1
3 Magic 58 20 27-12 31-8 36-12 22-8 1 8-2
4 Hawks 45 34 16-24 29-10 28-22 17-12 2 4-6
5 Heat 41 36 15-23 26-13 26-21 15-15 -1 5-5
6 76ers 40 38 16-23 24-15 24-24 16-14 -3 5-5
7 Pistons 39 39 18-21 21-18 25-23 14-16 2 4-6
8 Bulls 39 40 12-28 27-12 22-27 17-13 3 7-3
9 Pacers 34 44 11-29 23-15 21-27 13-17 2 6-4
10 Bobcats 33 41 10-23 23-18 19-29 14-12 1 5-5
11 NJ Nets 32 46 15-24 17-22 21-27 11-19 -1 3-7
12 Bucks 32 47 12-28 20-19 20-30 12-17 -4 1-9
13 Raptors 30 48 13-26 17-22 19-29 11-19 -3 6-4
14 NY Knicks 30 50 10-29 20-21 18-31 12-19 -2 2-8
15 Wizards 18 60 5-33 13-27 9-40 9-20 -2 2-8






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1460