LeBron da a los Cavs el número 1
Fecha martes, 14 de abril a las 22:41:49
Tema Noticias de la NBA


Segundo triunfo de Toronto tras cuatro derrotas consecutivas, ante los Wizards, labrado con un parcial de 17-3 en los últimos minutos de los Raptors. Chris Bosh y Shawn Marion aportaron 25 puntos cada uno para encabezar el ataque de los Raptors. 12 asistencias de Calde. Caron Butler con 28 puntos, 9 rebotes, 3 recuperaciones de balón y 2 asistencias encabezó el ataque de los Wizards. Quinta victoria consecutiva de los Blazers, que ganaron a los Thunder, un equipo dejado en este final. Sergio con 8 puntos, 8 asistencias y 2 robos en 23 minutos, y Rudy, 14 puntos, dieron buenas pinceladas. Partido para afianzarse en el Oeste. Shaq y Nash con 19 y 18 puntos respectivamente, hacen ganar a los Suns por 119-110 ante Memphis en el último partido de los de Arizona en su campo. Gay y Warrick aportaron 26 puntos cada uno para encabezar el ataque de los Grizzlies. 13+6 de Marc. Cleveland se quedó con la mejor marca de la NBA después de que ganara 109-117 a los Pacers, con 37 puntos de LeBron. Chicago gana a Detroit con un canastón de Gordon y aseguran el sexto puesto de la Conferencia Este. Paliza de Houston a los Hornets. Los Nets vencieron por 91-87 a Charlotte. Orlando se deja ir y palma con los Bucks. J.R.Smith anotó 45 puntos, 11 triples, y los Nuggets vencieron 118-98 a Sacramento. Los Spurs vencieron 72-101 a Golden State. Triunfos de Dallas por 96-94 ante los Timberwolves y de Utah por 106-85 frente a los Clippers.



Resultados:

Pacers 109
Cavaliers 117
 
Wizards 96
Raptors 97
 
Pistons 88
Bulls 91
 
NJ Nets 91
Bobcats 87
 
Bucks 98
Magic 80
 
Mavericks 96
Timberwolves 94
 
Rockets 86
Hornets 66
 
Nuggets 118
Kings 98
 
Utah Jazz 106
L.A. Clippers 85
 
Suns 119
Grizzlies 110
 
Trail Blazers 113
Oklahoma City 83
 
Golden State 72
Spurs 101

 

Clasificación:

 

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 64 17 29-12 35-5 21-9 43-8 1 7-3
2 Nuggets 54 27 21-19 33-8 19-11 35-16 1 9-1
3 Rockets 53 28 20-20 33-8 17-12 36-16 5 7-3
4 Spurs 53 28 26-15 27-13 17-12 36-16 3 6-4
5 Trail Blazers 53 28 20-21 33-7 21-8 32-20 5 9-1
6 Hornets 50 35 22-22 28-13 19-12 31-23 -1 5-5
7 Mavericks 49 32 18-23 31-9 21-9 28-23 1 6-4
8 Utah Jazz 48 33 15-25 33-8 15-15 33-18 1 4-6
9 Suns 45 36 18-23 27-13 16-14 29-22 2 5-5
10 Golden State 29 53 8-33 21-20 11-19 18-34 -1 4-6
11 Timberwolves 24 57 13-29 11-28 11-19 13-38 -2 4-6
12 Grizzlies 23 58 8-33 15-25 9-20 14-38 -2 5-5
13 Oklahoma City 22 59 7-33 15-26 8-22 14-37 -2 2-8
14 L.A. Clippers 19 62 8-33 11-29 9-20 10-42 -2 2-8
15 Kings 16 65 5-35 11-30 1-29 15-36 -9 1-9

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Cavaliers 66 15 27-14 39-1 40-11 26-4 5 8-2
2 Celtics 60 20 26-14 34-6 39-11 21-9 -1 8-2
3 Magic 58 23 27-14 31-9 36-15 22-8 -3 5-5
4 Hawks 46 34 16-24 30-10 29-22 17-12 3 5-5
5 Heat 42 37 15-24 27-13 27-22 15-15 1 4-6
6 Bulls 41 40 13-28 28-12 24-27 17-13 5 8-2
7 76ers 40 40 16-24 24-16 24-26 16-14 -5 3-7
8 Pistons 40 41 18-22 22-19 26-25 14-16 -2 5-5
9 Pacers 35 46 11-30 24-16 22-29 13-17 -1 6-4
10 Bucks 34 47 12-28 22-19 21-30 13-17 2 3-7
11 NJ Nets 34 47 15-25 19-22 23-28 11-19 2 4-6
12 Bobcats 33 44 10-26 23-18 19-31 14-13 -3 4-6
13 Raptors 32 49 14-26 18-23 21-30 11-19 2 6-4
14 NY Knicks 31 51 11-30 20-21 19-32 12-19 -1 3-7
15 Wizards 19 61 6-33 13-28 10-41 9-20 -1 3-7






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1464