Portland arrasa a los Bobcats
Fecha viernes, 02 de marzo a las 14:55:48
Tema Noticias de la NBA


El novato LaMarcus Aldridge, que volvió a la titularidad por la lesión de pívot Joel Przybilla, respondió con 30 puntos, su mejor marca como profesional, y Portland ganó 127-90 a los Bobcats. El español Sergio Rodríguez jugó 15 minutos y confirmó que vuelve a encontrar su mejor forma después de la lesión de tobillo que sufrió el pasado 31 de enero. Sergio anotó dos puntos, pero repartió 6 asistencias, capturó 2 rebotes y recuperó 1 balón. Rashard Lewis con 31 puntos volvió a ser el líder de unos SuperSonics que vencieron 77-75 a Los Angeles Clippers. Los Mavericks bajo el liderazgo del alemán Dirk Nowitzki vencieron 95-92 a Cleveland para conseguir empatar la mejor marca en la historia de la franquicia con su decimocuarto triunfo consecutivo y el número 21 en su campo del American Airlines Center. Los Mavericks, que sólo han perdido dos veces desde el pasado 11 de diciembre, hicieron frente a los 39 puntos de James que falló 2 triples y 2 tiros libres en los últimos momentos.



Resultados:

Mavericks 95
Cavaliers 92
Trail Blazers 127
Bobcats 90
Supersonics 77
L.A. Clippers 75

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Raptors 32 26 12-18 20-8 22-11 10-15 1 7-3
2 NJ Nets 29 29 11-16 18-13 22-13 7-16 3 6-4
3 NY Knicks 26 33 10-20 16-13 16-21 10-12 -1 5-5
4 76ers 20 38 8-23 12-15 13-20 7-18 2 5-5
5 Celtics 15 42 9-21 6-21 10-24 5-18 2 3-7
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 35 20 16-10 19-10 25-11 10-9 4 9-1
2 Cavaliers 33 25 12-17 21-8 19-16 14-9 -1 6-4
3 Bulls 33 27 10-19 23-8 23-12 10-15 1 5-5
4 Pacers 29 27 11-15 18-12 20-14 9-13 -3 4-6
5 Bucks 21 37 8-25 13-12 10-24 11-13 2 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Wizards 31 25 10-17 21-8 20-13 11-12 -4 4-6
2 Heat 28 29 12-19 16-10 15-16 13-13 1 6-4
3 Magic 28 31 10-19 18-12 16-20 12-11 -1 3-7
4 Hawks 22 36 12-19 10-17 12-21 10-15 -3 4-6
5 Bobcats 21 38 8-22 13-16 14-21 7-17 -4 4-6
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 44 14 23-8 21-6 23-4 21-10 -1 6-4
2 L.A. Lakers 34 24 13-16 21-8 15-13 19-11 3 4-6
3 L.A. Clippers 28 30 8-20 20-10 12-11 16-19 -1 4-6
4 Golden State 26 33 6-23 20-10 12-14 14-19 -4 3-7
5 Kings 25 32 8-20 17-12 13-11 12-21 1 4-6
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 38 19 16-12 22-7 16-7 22-12 1 8-2
2 Nuggets 28 28 12-13 16-15 16-8 12-20 2 5-5
3 Timberwolves 26 31 9-19 17-12 11-10 15-21 -1 4-6
4 Trail Blazers 25 34 11-20 14-14 10-15 15-19 1 5-5
5 Supersonics 23 35 6-22 17-13 11-12 12-23 1 6-4
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 49 9 21-6 28-3 17-3 32-6 14 10-0
2 Spurs 39 18 20-10 19-8 16-7 23-11 6 7-3
3 Rockets 35 22 15-13 20-9 16-5 19-17 -2 5-5
4 Hornets 28 30 9-19 19-11 12-11 16-19 1 7-3
5 Grizzlies 15 44 4-25 11-19 6-15 9-29 -2 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=333