Yao vuelve pero su equipo pierde
Fecha martes, 06 de marzo a las 16:22:46
Tema Noticias de la NBA


El pívot chino Yao Ming volvió a la formación titular de los Rockets después de 32 partidos de ausencia, pero no pudo evitar que el alero LeBron James siguiese en plan de estrella para que los Cavaliers venciesen 91-85 a su equipo. Saltó la sorpresa en la jornada de la NBA con la clara victoria por 111-93 de los Warriors ante los Pistons en su visita al Palace de Auburn Hills para romper una racha de seis derrotas consecutivas. Miami ganó 88-81 a Atlanta en el 35 cumpleaños de Shaq. El ala-pívot turco Mehmet Okur volvió a ser el jugador imparable en el ataque y con 32 puntos lideró a los Jazz para que ganasen por paliza de 120-95 a los Bobcats. El escolta argentino Manú Ginóbili con 16 puntos encabezó un ataque balanceado y una gran defensa de los Spurs que se impusieron por 88-74 a Los Angeles Clippers para conseguir el noveno triunfo consecutivo.



Resultados:

Cavaliers 91
Rockets 85

Magic 99
Bucks 81

Pistons 93
Golden State 111

Heat 88
Hawks 81

Utah Jazz 120
Bobcats 95

L.A. Clippers 74
Spurs 88

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Raptors 32 28 12-19 20-9 22-13 10-15 -2 5-5
2 NJ Nets 29 31 11-17 18-14 22-15 7-16 -2 5-5
3 NY Knicks 28 33 11-20 17-13 17-21 11-12 2 6-4
4 76ers 22 38 8-23 14-15 14-20 8-18 4 5-5
5 Celtics 17 42 10-21 7-21 11-24 6-18 4 5-5
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 36 22 17-11 19-11 25-12 11-10 -1 7-3
2 Cavaliers 35 25 12-17 23-8 20-16 15-9 2 6-4
3 Bulls 35 27 11-19 24-8 24-12 11-15 3 6-4
4 Pacers 29 29 11-17 18-12 20-14 9-15 -5 3-7
5 Bucks 22 39 9-26 13-13 11-26 11-13 -2 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Wizards 33 25 10-17 23-8 21-13 12-12 2 5-5
2 Heat 30 29 12-19 18-10 17-16 13-13 3 6-4
3 Magic 29 33 10-21 19-12 17-20 12-13 1 3-7
4 Hawks 22 39 12-21 10-18 12-24 10-15 -6 2-8
5 Bobcats 21 39 8-23 13-16 14-21 7-18 -5 4-6
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 46 14 23-8 23-6 24-4 22-10 2 7-3
2 L.A. Lakers 34 26 13-17 21-9 15-13 19-13 -2 3-7
3 L.A. Clippers 29 31 8-20 21-11 13-11 16-20 -1 4-6
4 Kings 27 32 10-20 17-12 13-11 14-21 3 5-5
5 Golden State 27 35 7-25 20-10 13-16 14-19 1 3-7
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 41 19 18-12 23-7 17-7 24-12 4 8-2
2 Nuggets 28 29 12-13 16-16 16-8 12-21 -1 5-5
3 Timberwolves 26 33 9-20 17-13 11-11 15-22 -3 3-7
4 Trail Blazers 25 35 11-20 14-15 10-15 15-20 -1 5-5
5 Supersonics 24 35 6-22 18-13 11-12 13-23 2 6-4
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 50 9 21-6 29-3 18-3 32-6 15 10-0
2 Spurs 42 18 22-10 20-8 17-7 25-11 9 9-1
3 Rockets 36 24 16-14 20-10 16-6 20-18 -2 4-6
4 Hornets 28 33 9-21 19-12 12-12 16-21 -3 4-6
5 Grizzlies 15 46 4-26 11-20 6-17 9-29 -4 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=341