Ginobili se sale
Fecha viernes, 09 de marzo a las 18:13:42
Tema Noticias de la NBA


El acierto ofensivo de Ben Gordon (25 puntos) y la intensidad en la dirección del juego de Kirk Hinrich fueron las claves que permitieron a Chicago ganar 76-100 a los Magic en Orlando. El sudanés Luol Deng también slogró un 'doble-doble' con 15 puntos y 14 rebotes para los Bulls que siempre dominaran el partido para irse al descanso con parcial de 49-29. Dwight Howard, con 17 puntos y 14 rebotes, fue el mejor de los Magic, pero no tuvo su mejor noche desde la línea de tiros libres (logró 5 canastas de 14 intentos). El argentino Manú Ginóbili (31 puntos) volvió a dar toda una exhibición de garra, buen juego y liderazgo para que San Antonio ganara 93-100 a los Kings en Sacramento y sumase su undécimo triunfo consecutivo. La racha mas larga de triunfos en la historia de los Spurs es de 17 y la consiguieron durante la temporada de 1995-96 cuando todavía jugaba con ellos  David 'El Almirante' Robinson. Tim Duncan aportó 16 puntos con 13 rebotes.  Tony Parker, que tuvo a su novia y prometida Eva Longoria en uno de los asientos de la primera fila del campo, se sintió motivado con su presencia y para anotar 15 puntos. Kevin Martin, aunque no anotó ningún punto en los primeros 17 minutos, al final volvió a ser el líder indiscutible de los Kings al conseguir 26 tantos con 12 rebotes.



Resultados:

Magic 76
Bulls 100
Kings 93
Spurs 100

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Raptors 33 29 12-20 21-9 22-14 11-15 1 5-5
2 NJ Nets 29 32 11-18 18-14 22-15 7-17 -3 4-6
3 NY Knicks 28 34 11-20 17-14 17-21 11-13 -1 5-5
4 76ers 23 38 8-23 15-15 14-20 9-18 5 6-4
5 Celtics 17 43 10-21 7-22 11-24 6-19 -1 5-5
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 36 23 17-11 19-12 25-13 11-10 -2 6-4
2 Cavaliers 36 25 13-17 23-8 21-16 15-9 3 6-4
3 Bulls 36 28 12-20 24-8 25-13 11-15 1 7-3
4 Pacers 29 31 11-19 18-12 20-14 9-17 -7 3-7
5 Bucks 23 39 9-26 14-13 11-26 12-13 1 4-6
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Wizards 34 26 10-18 24-8 22-14 12-12 -1 5-5
2 Heat 31 29 12-19 19-10 18-16 13-13 4 7-3
3 Magic 29 34 10-21 19-13 17-21 12-13 -1 2-8
4 Hawks 23 39 12-21 11-18 13-24 10-15 1 2-8
5 Bobcats 21 40 8-24 13-16 14-21 7-19 -6 4-6
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 47 14 23-8 24-6 25-4 22-10 3 8-2
2 L.A. Lakers 34 28 13-19 21-9 15-14 19-14 -4 3-7
3 L.A. Clippers 29 31 8-20 21-11 13-11 16-20 -1 4-6
4 Kings 28 33 10-20 18-13 14-11 14-22 -1 6-4
5 Golden State 28 35 7-25 21-10 13-16 15-19 2 4-6
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 42 19 18-12 24-7 18-7 24-12 5 8-2
2 Nuggets 29 30 12-14 17-16 16-8 13-22 -1 4-6
3 Timberwolves 27 33 9-20 18-13 11-11 16-22 1 4-6
4 Supersonics 25 36 7-23 18-13 12-13 13-23 -1 6-4
5 Trail Blazers 25 36 11-20 14-16 10-15 15-21 -2 4-6
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 51 9 21-6 30-3 19-3 32-6 16 10-0
2 Spurs 44 18 24-10 20-8 17-7 27-11 11 10-0
3 Rockets 37 24 17-14 20-10 17-6 20-18 1 4-6
4 Hornets 28 34 9-22 19-12 12-12 16-22 -4 4-6
5 Grizzlies 15 47 4-27 11-20 6-18 9-29 -5 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=349