Los Suns ganal en el partidazo de la noche a los Mavs
Fecha jueves, 15 de marzo a las 15:55:27
Tema Noticias de la NBA


Dwight Howard anotó 31 puntos y logró 15 rebotes para que Orlando rompiesen una racha de tres derrotas seguidas al vencer 101-90 a los Jazz. Gilbert Arenas anotó 28 de sus 35 puntos en la segunda mitad del partido y guió el triunfo a Washington por 96-112 ante los Pacers en Indiana. Al Jefferson aportó 23 puntos para llevar a los Celtics a un triunfo por 109-88 sobre unos Hawks que vieron rota su racha de cuatro triunfos seguidos. Sean May anotó 20 puntos y logró 12 rebotes y los Bobcats vencieron 111-108 a Sacramento. Andre Miller se confundió con un tiempo muerto pedido por su entrenador Maurice Cheeks y los Sixers cayeron derrotados por 87-88 ante Chicago, que pudo remontar una desventaja de más de 10 puntos. El reserva Luther Head anotó un triple con 12.2 segundos para concluir el tiempo reglamentario y los Rockets se impusieron 109-105 a Los Angeles Clippers. Amare Stoudemire aportó 41 puntos y logró 10 rebotes, y canadiense Steve Nash apoyó con 32 tantos y 16 asistencias para llevar a los Suns a un triunfo por 127-129 ante los Mavericks en Dallas tras dos prórrogas. Nash anotó 10 puntos en el último minuto del tiempo reglamentario y obligó a que el partido se jugara en la prórroga anotando una canasta de tres puntos en el último segundo.



Resultados:

Pacers 96
Wizards 112
Magic 101
Utah Jazz 90
76ers 87
Bulls 88
Raptors 104
NY Knicks 94
Bobcats 111
Kings 108
Grizzlies 96
Cavaliers 118
Rockets 109
L.A. Clippers 105
Mavericks 127
Suns 129
Trail Blazers 75
Pistons 87
Celtics 109
Hawks 88

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Raptors 36 29 13-20 23-9 24-14 12-15 4 6-4
2 NJ Nets 31 34 13-20 18-14 22-15 9-19 2 5-5
3 NY Knicks 29 35 12-21 17-14 18-22 11-13 -1 5-5
4 76ers 25 40 9-24 16-16 15-22 10-18 -2 7-3
5 Celtics 19 45 10-22 9-23 12-26 7-19 1 6-4
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 40 23 21-11 19-12 25-13 15-10 4 7-3
2 Cavaliers 40 25 15-17 25-8 23-16 17-9 7 8-2
3 Bulls 39 28 14-20 25-8 28-13 11-15 4 7-3
4 Pacers 29 35 11-21 18-14 20-17 9-18 -11 0-10
5 Bucks 23 41 9-26 14-15 11-28 12-13 -2 4-6
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Wizards 35 28 11-19 24-9 23-16 12-12 1 4-6
2 Heat 34 29 12-19 22-10 19-16 15-13 7 8-2
3 Magic 30 36 10-23 20-13 17-22 13-14 1 3-7
4 Hawks 26 40 12-22 14-18 14-25 12-15 -1 4-6
5 Bobcats 23 41 8-24 15-17 15-21 8-20 2 3-7
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 50 14 24-8 26-6 25-4 25-10 6 9-1
2 L.A. Lakers 34 30 13-20 21-10 15-15 19-15 -6 3-7
3 Golden State 30 36 7-26 23-10 13-16 17-20 1 4-6
4 L.A. Clippers 29 35 8-23 21-12 13-12 16-23 -5 4-6
5 Kings 28 36 10-22 18-14 14-13 14-23 -4 5-5
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 43 21 18-14 25-7 18-9 25-12 -2 7-3
2 Nuggets 31 31 13-14 18-17 16-9 15-22 2 5-5
3 Timberwolves 28 35 9-22 19-13 12-13 16-22 1 3-7
4 Trail Blazers 26 38 11-21 15-17 10-16 16-22 -2 4-6
5 Supersonics 25 39 7-25 18-14 12-16 13-23 -4 4-6
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 52 11 22-7 30-4 19-3 33-8 -2 8-2
2 Spurs 46 18 24-10 22-8 18-7 28-11 13 10-0
3 Rockets 40 25 17-15 23-10 19-6 21-19 1 5-5
4 Hornets 28 37 9-24 19-13 12-13 16-24 -7 2-8
5 Grizzlies 16 50 5-28 11-22 7-21 9-29 -2 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=360