Iverson y Anthony hunden más a los Lakers
Fecha viernes, 16 de marzo a las 18:24:49
Tema Noticias de la NBA


El cambio de entrenador no pudo tener un efecto más inmediato y positivo para los Bucks, que bajo la dirección de Larry Krystkowiak, quien sustituyó al despedido Terry Stotts, consiguieron una gran victoria al derrotar 101-90 a San Antonio y romperle una  racha de 13 seguidas. Ni la faltas personales ni la ausencia de Dwyane Wade (los Heat llevan un balance de 9-2 sin su estrella) pudieron de nuevo frenar a Miami, que se impuso 89-93 a los Nets en East Rutherford para conseguir su octavo triunfo consecutivo, su mejor racha en lo que va de temporada. Los actuales campeones de la NBA esta vez tuvieron en Udonis Haslem a su jugador estrella que con 21 puntos y 12 rebotes. El lituano Linas Kleiza jugó su mejor partido como profesional al firmar 29 puntos y llevar a los Nuggets a una victoria por 113-86 frente a Los Angeles Lakers, que perdieron por séptima vez consecutiva. Esta marca es la peor en los 16 años de carrera del entrenador Phil Jackson, que nunca antes ninguno de sus equipos había superado las seis derrotas consecutivas.



Resultados:

Bucks 101
Spurs 90
NJ Nets 86
Heat 93
Nuggets 113
L.A. Lakers 86

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Raptors 36 29 13-20 23-9 24-14 12-15 4 6-4
2 NJ Nets 31 35 13-20 18-15 22-16 9-19 -1 4-6
3 NY Knicks 29 35 12-21 17-14 18-22 11-13 -1 5-5
4 76ers 25 40 9-24 16-16 15-22 10-18 -2 7-3
5 Celtics 19 45 10-22 9-23 12-26 7-19 1 6-4
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 40 23 21-11 19-12 25-13 15-10 4 7-3
2 Cavaliers 40 25 15-17 25-8 23-16 17-9 7 8-2
3 Bulls 39 28 14-20 25-8 28-13 11-15 4 7-3
4 Pacers 29 35 11-21 18-14 20-17 9-18 -11 0-10
5 Bucks 24 41 9-26 15-15 11-28 13-13 1 5-5
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Wizards 35 28 11-19 24-9 23-16 12-12 1 4-6
2 Heat 35 29 13-19 22-10 20-16 15-13 8 9-1
3 Magic 30 36 10-23 20-13 17-22 13-14 1 3-7
4 Hawks 26 40 12-22 14-18 14-25 12-15 -1 4-6
5 Bobcats 23 41 8-24 15-17 15-21 8-20 2 3-7
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 50 14 24-8 26-6 25-4 25-10 6 9-1
2 L.A. Lakers 34 31 13-21 21-10 15-15 19-16 -7 3-7
3 Golden State 30 36 7-26 23-10 13-16 17-20 1 4-6
4 L.A. Clippers 29 35 8-23 21-12 13-12 16-23 -5 4-6
5 Kings 28 36 10-22 18-14 14-13 14-23 -4 5-5
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 43 21 18-14 25-7 18-9 25-12 -2 7-3
2 Nuggets 32 31 13-14 19-17 16-9 16-22 3 6-4
3 Timberwolves 28 35 9-22 19-13 12-13 16-22 1 3-7
4 Trail Blazers 26 38 11-21 15-17 10-16 16-22 -2 4-6
5 Supersonics 25 39 7-25 18-14 12-16 13-23 -4 4-6
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 52 11 22-7 30-4 19-3 33-8 -2 8-2
2 Spurs 46 19 24-11 22-8 18-8 28-11 -1 9-1
3 Rockets 40 25 17-15 23-10 19-6 21-19 1 5-5
4 Hornets 28 37 9-24 19-13 12-13 16-24 -7 2-8
5 Grizzlies 16 50 5-28 11-22 7-21 9-29 -2 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=362