Gasol y su equipo ganan
Fecha domingo, 18 de marzo a las 17:21:40
Tema Noticias de la NBA


Mike Miller, con 25 puntos, y Pau Gasol, con 21, dirigieron el ataque de los Grizzlies, pero fue Hakim Warrick quien logró la canasta del triunfo cuando restaban 4,3 segundos ante los Bulls por 104-103. Con este triunfo, la franquicia de Memphis deja su marca en 17-50 y rompe una racha de dos derrotas consecutivas, aunque no evita que siga ocupando el último lugar de la División Suroeste. Iverson consiguió 44 tantos y repartió 15 asistencias para conducir a los Nuggets a un triunfo contundente por 131-107 sobre los Suns, el equipo con la segunda mejor marca de la liga. LeBron James superó a Carlos Boozer y con 24 puntos dirigió el octavo triunfo seguido de los Cavaliers, que ganaron 82-73 a los Jazz. Los Wizards luchan por mantenerse como líderes y con Gilbert Arenas de estrella, que anotó 30 puntos, pudieron ganar sin Caron Butler, esta vez 125-103 ante los Hornets. Kevin Martin anotó 20 puntos para los Kings, que se impusieron 95-83 a los Magic y rompieron su racha de cinco derrotas seguidas. Kevin Martin anotó 20 puntos para los Kings, que se impusieron 95-83 a los Magic y rompieron su racha de cinco derrotas seguidas. Troy Murphy dirigió el ataque con 22 puntos y Mike Dunleavy agregó 21 tantos para ayudar a que los Pacers rompiesen una racha de once derrotas seguidas, al vencer 113-90 a los Hawks.



Resultados:

Pacers 113
Hawks 90
Magic 83
Kings 95
Wizards 125
Hornets 103
Cavaliers 82
Utah Jazz 73
Spurs 85
Celtics 91
Grizzlies 104
Bulls 103
Bucks 97
Bobcats 91
Nuggets 131
Suns 107
Supersonics 98
Golden State 99

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Raptors 36 30 13-20 23-10 24-14 12-16 -1 5-5
2 NJ Nets 31 35 13-20 18-15 22-16 9-19 -1 4-6
3 NY Knicks 29 36 12-21 17-15 18-22 11-14 -2 5-5
4 76ers 26 40 9-24 17-16 15-22 11-18 1 8-2
5 Celtics 20 46 11-23 9-23 12-26 8-20 1 6-4
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 41 23 22-11 19-12 25-13 16-10 5 7-3
2 Cavaliers 41 25 15-17 26-8 23-16 18-9 8 9-1
3 Bulls 39 29 14-21 25-8 28-13 11-16 -1 7-3
4 Pacers 30 35 11-21 19-14 21-17 9-18 1 1-9
5 Bucks 25 41 9-26 16-15 12-28 13-13 2 6-4
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Wizards 36 28 11-19 25-9 23-16 13-12 2 5-5
2 Heat 36 29 13-19 23-10 20-16 16-13 9 9-1
3 Magic 30 37 10-23 20-14 17-22 13-15 -1 3-7
4 Hawks 26 41 12-23 14-18 14-26 12-15 -2 4-6
5 Bobcats 23 43 8-25 15-18 15-22 8-21 -2 2-8
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 50 16 24-9 26-7 25-5 25-11 -2 7-3
2 L.A. Lakers 35 31 13-21 22-10 15-15 20-16 1 3-7
3 Golden State 32 36 8-26 24-10 13-16 19-20 3 6-4
4 L.A. Clippers 30 35 9-23 21-12 14-12 16-23 1 4-6
5 Kings 29 37 11-23 18-14 15-14 14-23 1 5-5
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 43 23 18-16 25-7 18-11 25-12 -4 6-4
2 Nuggets 33 31 13-14 20-17 16-9 17-22 4 7-3
3 Timberwolves 28 36 9-23 19-13 12-13 16-23 -1 3-7
4 Trail Blazers 26 39 11-22 15-17 10-16 16-23 -3 3-7
5 Supersonics 25 40 7-25 18-15 12-16 13-24 -5 4-6
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 53 11 22-7 31-4 20-3 33-8 1 8-2
2 Spurs 46 20 24-11 22-9 18-9 28-11 -2 8-2
3 Rockets 41 25 18-15 23-10 20-6 21-19 2 6-4
4 Hornets 29 38 10-25 19-13 13-14 16-24 -1 2-8
5 Grizzlies 17 50 5-28 12-22 8-21 9-29 1 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=365