Memphis en un agujero negro
Fecha domingo, 25 de marzo a las 16:19:01
Tema Noticias de la NBA


El conjunto californiano encontró en el equilibrio entre sus jugadores la fórmula perfecta para frenar el tándem de los capitolinos formado por un de nuevo sensacional Gilbert Arenas (30 puntos, 8 asistencias) y Antawn Jamison (23 tantos, 10 rebotes). Con un equipo en el que hasta cinco jugadores rompieron la barrera de los 10 puntos, los Clippers encontraron en el alero Corey Maggette (29 puntos, 5 asistencias) al mejor de los suyos. Esta derrota, la segunda consecutiva de los Wizards, no impide al equipo de Washington continuar clasificado para los 'play-off' de la Conferencia Este como líderes de la División Sureste. Mientras, el máximo rival en la Sureste de los Wizards, el Miami Heat, corrió la misma suerte que los de ''Eddie'' Jordan. El conjunto de Florida sumó su segundo partido perdido consecutivo ante los Sixers de Filadelfia, penúltimos de la División Atlántica, por 93 a 85. Con esta sorpresiva derrota queda claro una vez más el rol insustituible en el equipo de Miami de Dwyane Wade, ausente por lesión, sin cuya aportación los Heat fueron incapaces de superar a uno de los rivales más asequibles del Este. La labor anotadora de Wade fue heredada por el base Jason Williams (21 puntos, 6 asistencias) bien secundado por un Shaquille O''Neal con unos números discretos. Enfrente, los Sixers se basaron en el juego de equipo, liderados por Iguodala con 19 tantos, y en el mayor tino en los lanzamientos exteriores. Pese a todo, los Heat se mantienen en puestoS de postemporada, con cinco victorias de crédito frente a sus perseguidores. Por su parte, los Nets de Nueva Jersey sí que cumplieron con su condición de favoritos venciendo a los Bobcats de Charlotte por 113 a 107, pese a que necesitaron de una prórroga para decantar el encuentro. El dominio absoluto del juego interior por parte de los de Lawrence Frank fue una de las claves de la victoria a domicilio de los suyos. Pero, sobre todo, el factor que desequilibró la balanza de partido tenía nombre y apellidos, Vince Carter. El alero de Florida se fue hasta los 40 puntos para dar la victoria a los suyos. En la dirección del juego, Jason Kidd volvió a 'brillar con luz propia' al terminar el partido con 15 asistencias. Gracias a esta victoria, los Nets aguantan el empuje de los Pacers y los Knicks por usurpar su puesto de 'play-off'.



Resultados:

Los Angeles Clippers-Washington Wizards 105-111.

Miami Heat-Filadelfia 76ers 85-93.
Charlotte Bobcat-Nueva Jersey Nets 107-113.
Memphis Grizzlies-Utah Jazz 118-108.

Clasificación:

 
Eastern Conference
Atlantic W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Toronto3 38 31 0.551 0.0 25-15 9-3 25-10 13-21 6-4 W 2
New Jersey7 32 38 0.457 6.5 22-18 7-6 18-17 14-21 4-6 W 1
New York 30 39 0.435 8.0 19-23 3-9 18-17 12-22 4-6 L 3
Philadelphia 28 42 0.400 10.5 17-23 5-5 18-17 10-25 6-4 W 2
Boston 20 49 0.290 18.0 12-27 6-7 9-25 11-24 3-7 L 3
Central W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Detroit1 43 25 0.632 0.0 27-12 6-5 20-13 23-12 6-4 L 2
Cleveland2 42 27 0.609 1.5 24-17 7-5 27-9 15-18 8-2 W 1
Chicago5 40 30 0.571 4.0 28-13 9-3 26-9 14-21 7-3 W 1
Indiana 31 37 0.456 12.0 22-17 7-5 20-14 11-23 2-8 W 1
Milwaukee 25 42 0.373 17.5 12-28 1-12 16-16 9-26 5-5 L 1
Southeast W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Washington4 37 31 0.544 0.0 23-16 7-4 25-9 12-22 4-6 L 2
Miami6 37 32 0.536 0.5 21-19 7-4 23-12 14-20 7-3 L 2
Orlando8 32 38 0.457 6.0 19-23 7-7 21-14 11-24 4-6 W 1
Atlanta 27 43 0.386 11.0 14-27 5-8 15-20 12-23 5-5 L 2
Charlotte 26 45 0.366 12.5 17-24 4-7 16-19 10-26 4-6 L 2
Western Conference
Northwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Utah4 45 24 0.652 0.0 27-13 8-3 27-7 18-17 5-5 W 1
Denver7 34 33 0.507 10.0 17-22 6-6 19-17 15-16 6-4 L 2
Minnesota 29 39 0.426 15.5 17-26 5-7 19-13 10-26 3-7 L 1
Portland 29 40 0.420 16.0 16-24 5-7 16-19 13-21 4-6 W 3
Seattle 27 41 0.397 17.5 14-24 5-6 19-16 8-25 4-6 W 1
Pacific W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Phoenix2p 52 16 0.765 0.0 27-11 9-2 28-7 24-9 8-2 W 2
L.A. Lakers6 37 32 0.536 15.5 23-16 7-2 22-11 15-21 4-6 W 4
L.A. Clippers8 34 36 0.486 19.0 17-23 4-7 23-12 11-24 5-5 W 4
Golden State 33 37 0.471 20.0 19-21 4-9 25-10 8-27 7-3 W 1
Sacramento 29 40 0.420 23.5 14-25 3-7 18-15 11-25 2-8 L 3
Southwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Dallas1x 57 11 0.838 0.0 33-8 12-2 31-4 26-7 8-2 W 5
San Antonio3x 48 20 0.706 9.0 28-11 9-4 24-9 24-11 8-2 W 2
Houston5 44 25 0.638 13.5 21-19 7-7 25-10 19-15 8-2 W 5
New Orleans 31 38 0.449 26.5 17-24 5-7 20-14 11-24 3-7 L 1
Memphiso 17 53 0.243 41.0 9-32 1-14 12-24 5-29 2-8 L 3







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=380