Kobe se quedó en 43 puntos
Fecha lunes, 26 de marzo a las 15:53:08
Tema Noticias de la NBA


Kobe Bryant vio rota su racha de partidos seguidos anotando al menos 50 puntos, pero dirigió el triunfo de los Lakers, que vencieron 115-113 a Golden State. Bryant terminó con 43 puntos, siete menos de la barrera de los 50 puntos que había alcanzado en cuatro ocasiones seguidas y no pudo alcanzar el récord de Wilt Chamberlain. Dallas Mavericks y Phoenix Suns, los dos mejores equipos de la  temporada en la NBA, tuvieron suerte dispar en la pasada noche ya que  los primeros se hicieron con la victoria por 97-104 ante Atlanta  Hawks y los segundos no pudieron con Sacramento Kings 107-100. Además, San Antonio arrollo por 79-120  a Seattle  Supersonics y Detroit Pistons venció por 95-121 a Milwaukee Bucks. El alero Kevin Garnett anotó canasta de dos puntos cuando finalizaba el tiempo reglamentario y llevó a los Timberwolves de Minnesota a un triunfo por 94-93 ante los Trail Blazers de Portland, equipo en el que el español Sergio Rodríguez no pudo aportar punto alguno.



Resultados:

Hawks 97
Mavericks 104
Hornets 106
Rockets 94
Pacers 90
Bulls 92
Bucks 95
Pistons 121
Timberwolves 94
Trail Blazers 93
Kings 107
Suns 100
Cavaliers 93
Nuggets 105
Supersonics 79
Spurs 120
L.A. Lakers 115
Golden State 113

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Raptors 38 31 13-21 25-10 25-15 13-16 2 6-4
2 NJ Nets 32 38 14-21 18-17 22-18 10-20 1 4-6
3 NY Knicks 30 39 12-22 18-17 19-23 11-16 -3 4-6
4 76ers 28 42 10-25 18-17 17-23 11-19 2 6-4
5 Celtics 20 49 11-24 9-25 12-27 8-22 -3 3-7
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 44 25 24-12 20-13 28-12 16-13 1 7-3
2 Cavaliers 42 28 15-18 27-10 24-17 18-11 -1 7-3
3 Bulls 41 30 15-21 26-9 29-13 12-17 2 7-3
4 Pacers 31 38 11-23 20-15 22-18 9-20 -1 2-8
5 Bucks 25 43 9-26 16-17 12-29 13-14 -2 4-6
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Wizards 37 31 12-22 25-9 23-16 14-15 -2 4-6
2 Heat 37 32 14-20 23-12 21-19 16-13 -2 7-3
3 Magic 32 38 11-24 21-14 19-23 13-15 1 4-6
4 Hawks 27 44 12-23 15-21 14-27 13-17 -3 5-5
5 Bobcats 26 45 10-26 16-19 17-24 9-21 -2 4-6
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 52 17 24-10 28-7 25-5 27-12 -1 7-3
2 L.A. Lakers 38 32 15-21 23-11 14-16 24-16 5 5-5
3 L.A. Clippers 34 36 11-24 23-12 17-13 17-23 4 5-5
4 Golden State 33 38 8-28 25-10 14-16 19-22 -1 7-3
5 Kings 30 40 11-25 19-15 15-15 15-25 1 2-8
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 45 24 18-17 27-7 18-11 27-13 1 5-5
2 Nuggets 35 33 15-16 20-17 18-11 17-22 1 6-4
3 Timberwolves 30 39 10-26 20-13 12-13 18-26 1 4-6
4 Trail Blazers 29 41 13-23 16-18 13-16 16-25 -1 4-6
5 Supersonics 27 42 8-25 19-17 13-17 14-25 -1 3-7
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 58 11 27-7 31-4 25-3 33-8 6 8-2
2 Spurs 49 20 25-11 24-9 20-9 29-11 3 8-2
3 Rockets 44 26 19-16 25-10 23-6 21-20 -1 8-2
4 Hornets 32 38 11-24 21-14 14-14 18-24 1 4-6
5 Grizzlies 17 53 5-29 12-24 8-21 9-32 -3 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=383