Toronto a playoffs
Fecha lunes, 02 de abril a las 13:44:12
Tema Noticias de la NBA


El alero Jason Richardson aportó 13 de sus 26 puntos en el último cuarto, con lo que los Warriors de Golden State superaron la expulsión de su base Baron Davis y vencieron 122-117 a los Grizzlies, que nuevamente fueron liderados por su ala-pívot español Pau Gasol. Gasol nuevamente fue el artífice del ataque de los Grizzlies al anotar 23 puntos en 45 minutos de acción. El ala-pívot español encestó 7 de 11 tiros de campo, 9 de 11 desde la línea de personal, y lideró a su equipo bajo los aros al recuperar 9 balones, y dio cinco asistencias. El alero Chris Bosh anotó 24 puntos, logró 16 rebotes y ayudó a que los Toronto Raptors se adjudicasen su primer pase a la fase final en cinco años, al vencer 107-94 a los Charlotte Bobcats. El reserva de Toronto, Juan Dixon, agregó 15 puntos, y el base español José Manuel Calderón y el alero Anthony Parker sumaron 14 tantos cada uno. Caron Butler se fracturó este domingo la mano derecha durante el partido que los Wizards disputaron ante los Bucks y podría haber dicho adiós a la temporada. La lesión se la produjo en el transcurso del tercer cuarto y Butler no era optimista cuando habló sobre lo sucedido y sus posibilidades de volver a jugar esta campaña.



Resultados:

Pistons 94
Heat 88
Hawks 97
Bulls 105
Pacers 100
Spurs 99
Bucks 107
Wizards 121
Suns 126
Mavericks 104
Golden State 122
Grizzlies 117
Celtics 98
Cavaliers 96
Rockets 83
Utah Jazz 86
Magic 104
Timberwolves 105
Supersonics 103
Nuggets 114
L.A. Lakers 126
Kings 103
Raptors 107
Bobcats 94

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Raptors 41 32 14-22 27-10 28-16 13-16 3 7-3
2 NJ Nets 34 39 14-22 20-17 24-19 10-20 1 6-4
3 NY Knicks 31 42 12-24 19-18 20-24 11-18 -2 2-8
4 76ers 29 44 10-27 19-17 18-25 11-19 -1 4-6
5 Celtics 23 50 11-25 12-25 15-28 8-22 1 5-5
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 47 26 24-13 23-13 30-13 17-13 2 6-4
2 Cavaliers 44 30 17-20 27-10 26-19 18-11 -1 5-5
3 Bulls 44 31 16-21 28-10 31-14 13-17 1 7-3
4 Pacers 32 41 11-25 21-16 22-21 10-20 1 3-7
5 Bucks 25 47 9-29 16-18 12-31 13-16 -6 2-8
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Wizards 39 33 13-23 26-10 25-17 14-16 1 5-5
2 Heat 39 34 15-22 24-12 22-21 17-13 -1 5-5
3 Magic 34 40 12-25 22-15 21-24 13-16 -1 5-5
4 Bobcats 28 46 10-27 18-19 19-25 9-21 -1 5-5
5 Hawks 27 47 12-25 15-22 14-30 13-17 -6 2-8
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 55 18 24-11 31-7 25-5 30-13 2 6-4
2 L.A. Lakers 39 34 15-21 24-13 14-16 25-18 1 6-4
3 L.A. Clippers 36 37 13-24 23-13 17-13 19-24 2 7-3
4 Golden State 35 39 8-28 27-11 14-16 21-23 2 6-4
5 Kings 30 42 11-26 19-16 15-15 15-27 -2 2-8
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 48 25 19-18 29-7 19-11 29-14 1 5-5
2 Nuggets 36 36 16-18 20-18 18-12 18-24 1 5-5
3 Timberwolves 31 42 11-27 20-15 13-14 18-28 1 3-7
4 Supersonics 30 43 10-25 20-18 13-17 17-26 -1 5-5
5 Trail Blazers 29 44 13-24 16-20 13-17 16-27 -4 3-7
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 61 12 28-8 33-4 27-3 34-9 -1 9-1
2 Spurs 52 21 26-12 26-9 20-10 32-11 -1 7-3
3 Rockets 47 27 21-16 26-11 24-6 23-21 -1 8-2
4 Hornets 33 40 11-25 22-15 15-14 18-26 1 5-5
5 Grizzlies 19 56 7-32 12-24 8-21 11-35 -2 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=394