Vuelven Wade y T-Mac pero con suerte dispar
Fecha lunes, 09 de abril a las 14:54:28
Tema Noticias de la NBA


Richard Hamilton anotó 21 puntos, Chauncey Billups colaboró con 14 tantos y repartió 12 asistencias, y los Pistons derrotaron 87-82 a Cleveland. Steve Nash anotó 25 puntos, repartió 11 asistencias, logró el 50 doble-doble de su carrera y llevó a Phoenix a un triunfo por 107-115 ante los Lakers en Los Ángeles. Kobe Bryant aportó 34 puntos y repartió 7 asistencias y Smush Parker colaboró con 25 tantos y 6 asistencias para ser los mejores de los Lakers. Dwyane Wade (12 puntos) regresó tras seis semanas y media tras superar su lesión de hombro, pero su aportación fue insuficiente y los Bobcats derrotaron a Miami en la prórroga por 103-111. Iguodala anotó 25 puntos y los Sixers remontaron una desventaja de 17 tantos que tenían en el tercer cuarto y vencieron 109-104 a Atlanta en el tiempo de prórroga. Tracy McGrady anotó 40 puntos, repartió 10 asistencias y atrapó 8 rebotes en su regreso tras una lesión, y los Rockets vencieron 112-106 a Sacramento.Yao Ming colaboró con 18 puntos. Anthony Parker anotó 27 puntos, la mejor marca de su carrera, Chris Bosh colaboró con 22 tantos y 11 rebotes y los Raptors de derrotaron 103-89 a Chicago. Calderón jugó 15 minutos y se fue sin anotar al fallar cuatro tiros de campo, incluido uno de tres puntos, logró 1 rebote y repartió 8 asistencias.



Resultados:

Pistons 87
Cavaliers 82

L.A. Lakers 107
Suns 115

Heat 103
Bobcats 111

Raptors 103
Bulls 89

76ers 109
Hawks 104

Kings 106
Rockets 112

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Raptors 44 33 16-23 28-10 31-17 13-16 3 8-2
2 NJ Nets 36 40 14-23 22-17 26-20 10-20 1 6-4
3 NY Knicks 32 44 13-24 19-20 21-25 11-19 1 2-8
4 76ers 31 45 11-27 20-18 20-26 11-19 1 5-5
5 Celtics 23 53 11-27 12-26 15-31 8-22 -3 3-7
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 49 27 25-13 24-14 32-14 17-13 1 6-4
2 Bulls 46 32 17-22 29-10 33-15 13-17 -1 7-3
3 Cavaliers 46 32 19-21 27-11 27-21 19-11 -1 5-5
4 Pacers 34 42 12-25 22-17 24-22 10-20 2 4-6
5 Bucks 26 49 9-30 17-19 13-33 13-16 -2 2-8
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Heat 42 35 17-22 25-13 25-22 17-13 -1 5-5
2 Wizards 39 37 13-25 26-12 25-21 14-16 -4 2-8
3 Magic 35 41 12-25 23-16 21-25 14-16 1 5-5
4 Bobcats 31 47 12-27 19-20 22-26 9-21 1 6-4
5 Hawks 28 49 12-27 16-22 15-32 13-17 -1 2-8
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 58 19 27-12 31-7 25-5 33-14 2 7-3
2 L.A. Lakers 40 37 16-22 24-15 14-16 26-21 -1 5-5
3 L.A. Clippers 37 38 13-24 24-14 17-13 20-25 -1 7-3
4 Golden State 37 40 10-29 27-11 14-16 23-24 -1 6-4
5 Kings 31 45 11-27 20-18 15-15 16-30 -1 2-8
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 48 28 19-20 29-8 19-11 29-17 -3 5-5
2 Nuggets 40 36 18-18 22-18 18-12 22-24 5 6-4
3 Timberwolves 32 44 12-27 20-17 14-15 18-29 -1 4-6
4 Trail Blazers 31 45 14-25 17-20 13-17 18-28 -1 5-5
5 Supersonics 31 46 11-27 20-19 13-17 18-29 1 5-5
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 63 13 29-9 34-4 27-3 36-10 1 8-2
2 Spurs 55 21 26-12 29-9 20-10 35-11 3 9-1
3 Rockets 48 29 22-16 26-13 24-6 24-23 1 6-4
4 Hornets 35 41 12-25 23-16 15-14 20-27 1 6-4
5 Grizzlies 19 59 7-33 12-26 8-22 11-37 -5 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=405