Peligran los playoffs para los Lakers
Fecha sábado, 14 de abril a las 15:16:11
Tema Noticias de la NBA


El escolta Anthony Parker anotó 21 puntos y los Raptors de Toronto se acercaron aún más a disponer la ventaja de campo en la primera ronda de la etapa final al derrotar 87-84 a los Pistons.Calderón aportó 8 tantos en 17 minutos. Ni el duelo mantenido la noche anterior con los Angeles Lakers ni tener poco tiempo para descansar mermaron el rendimiento de los Clippers que ganaron fácil 107-89 a los Trail Blazers. Sergio jugó 20 minutos y aportó ocho puntos, capturó un rebote y repartió una asistencia. Los Bulls mantienen su camino ascendente en la competición y con un triunfo contundente por 100-81 ante los Bobcats de Charlotte quedaron cerca de conseguir la segunda mejor marca en la Conferencia Este. Mientras, los Lakers tienen en peligro su clasificación al perder 85-93 ante los Suns de Phoenix. La recta final se ha convertido en un drama para los Lakers y su estrella Kobe Bryant, que con sólo 17 puntos, no pudo rescatar a su equipo, que perdió por segunda noche consecutiva, el cuarto partido seguido y el sexto en los últimos siete que han disputado. Tampoco los Warriors ceden en la recta final y lograron el triunfo por 125-108 frente a los Kings.



Resultados:

Raptors 87
Pistons 84
Hawks 85
Wizards 98
Celtics 102
Bucks 104
NJ Nets 100
NY Knicks 86
Hornets 105
Nuggets 107
Heat 100
Pacers 96
Timberwolves 110
Spurs 91
Bulls 100
Bobcats 81
L.A. Clippers 107
Trail Blazers 89
Mavericks 89
Utah Jazz 104
Kings 108
Golden State 125
Suns 93
L.A. Lakers 85

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 65 14 30-9 35-5 27-3 38-11 -1 7-3
2 Suns 60 19 27-12 33-7 25-5 35-14 4 8-2
3 Utah Jazz 49 30 20-21 29-9 19-11 30-19 1 4-6
4 Spurs 57 22 26-13 31-9 20-10 37-12 -1 8-2
5 Rockets 50 29 24-16 26-13 24-6 26-23 3 6-4
6 Nuggets 43 36 20-18 23-18 18-12 25-24 8 8-2
7 L.A. Lakers 40 40 16-24 24-16 14-16 26-24 -4 2-8
8 Golden State 39 40 11-29 28-11 14-16 25-24 2 7-3
9 L.A. Clippers 39 40 14-26 25-14 17-13 22-27 2 6-4
10 Hornets 37 42 13-25 24-17 16-14 21-28 -1 6-4
11 Timberwolves 33 46 12-27 21-19 14-16 19-30 1 3-7
12 Kings 32 47 12-28 20-19 15-15 17-32 -2 3-7
13 Supersonics 31 48 11-28 20-20 13-17 18-31 -2 4-6
14 Trail Blazers 31 48 14-27 17-21 13-17 18-31 -4 2-8
15 Grizzlies 19 60 7-33 12-27 8-22 11-38 -6 2-8
Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 51 28 26-14 25-14 34-15 17-13 -1 7-3
2 Bulls 48 32 17-22 31-10 35-15 13-17 2 8-2
3 Heat 44 36 17-23 27-13 27-23 17-13 2 6-4
4 Raptors 46 33 17-23 29-10 32-17 14-16 5 8-2
5 Cavaliers 47 32 19-21 28-11 28-21 19-11 1 5-5
6 Wizards 40 39 14-26 26-13 26-23 14-16 1 3-7
7 NJ Nets 38 41 15-24 23-17 28-21 10-20 1 7-3
8 Magic 36 42 13-26 23-16 22-26 14-16 -1 5-5
9 Pacers 35 44 13-27 22-17 25-24 10-20 -1 4-6
10 76ers 33 45 12-27 21-18 22-26 11-19 3 7-3
11 NY Knicks 32 47 13-26 19-21 21-28 11-19 -3 2-8
12 Bobcats 32 48 12-28 20-20 23-27 9-21 -1 6-4
13 Hawks 29 50 12-27 17-23 16-33 13-17 -1 2-8
14 Bucks 27 52 10-30 17-22 14-35 13-17 1 2-8
15 Celtics 23 56 11-28 12-28 15-34 8-22 -6 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=416