Real Madrid, primer líder de la ACB
Fecha domingo, 01 de octubre a las 22:10:41
Tema Noticias de la ACB


El Real Madrid se salió del guión de máxima igualdad del comienzo  de la temporada y masacró al Unicaja Málaga por 29 puntos de ventaja, lo que le convierte en el primer lider. El gran partido de los merengues le coloca al frente de una ACB que ha vivido auténticospatidzaos en su primera jornada: el TAU Cerámica ganó en Valencia al Pamesa en un partido espectacular y agónico por solo un punto (94-95), Akasvayu Girona y MMT Estudiantes vencieron fuera de casa por rentas mínimas y el Alta Gestión Fuenlabrada consiguió la primera prórroga del año, ante el C.B. Granada. El Etosa Alicante sorprendió al Winterthur FC Barcelona, y rompió la racha de los culés de 17 años sin caer derrotedos en la 1ª Jornada. El derby vasco que cerraba la jornada, se lo llevó el Lagun Aro Bilbao ante el Bruesa GBC por 5 puntos de diferencia (54-59)



Resultados Liga ACB 2006-2007 Jornada 1 
Partido Resultado
Etosa Alicante | Winterthur F.C. Barcelona 58 | 51
Gran Canaria Grupo Dunas | Polaris World CB Murcia 75 | 67
Alta Gestión Fuenlabrada | C.B. Granada 95 | 90
DKV Joventut | ViveMenorca 89 | 72
Real Madrid | Unicaja 85 | 56
Pamesa Valencia | TAU Cerámica 94 | 95
Bruesa GBC | Lagun Aro Bilbao Basket 54 | 59
Caja San Fernando | MMT Estudiantes 86 | 88
Grupo Capitol Valladolid | Akasvayu Girona 74 | 75
 Clasificación Liga ACB 2006-2007 Jornada 1 
Pos Equipo J G P P.F. P.C.  
1   Real Madrid 1 1 0 85 56  
2   DKV Joventut 1 1 0 89 72  
3   Gran Canaria Grupo Dunas 1 1 0 75 67  
4   Etosa Alicante 1 1 0 58 51  
5   Alta Gestión Fuenlabrada 1 1 0 95 90  
6   Lagun Aro Bilbao Basket 1 1 0 59 54  
7   MMT Estudiantes 1 1 0 88 86  
8   TAU Cerámica 1 1 0 95 94  
9   Akasvayu Girona 1 1 0 75 74  
10   Pamesa Valencia 1 0 1 94 95  
11   Grupo Capitol Valladolid 1 0 1 74 75  
12   Caja San Fernando 1 0 1 86 88  
13   C.B. Granada 1 0 1 90 95  
14   Bruesa GBC 1 0 1 54 59  
15   Winterthur F.C. Barcelona 1 0 1 51 58  
16   Polaris World CB Murcia 1 0 1 67 75  
17   ViveMenorca 1 0 1 72 89  
18   Unicaja 1 0 1 56 85  






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=73